Reseau Sports Adultes

Wildcats - Soccer Intérieur Québec/Lévis > Soccer Intérieur - Mixte (quebec_levis)



Wildcats

Soccer Intérieur - Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-7
Semaine 8-18

Ligue du dimanche Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Wildcats 7 3 2 2 0 15 33 35 -2 0.429 2V 3-2-0 6 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Ligue du dimanche Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Wildcats 11 4 6 1 0 20 50 54 -4 0.364 1D 4-6-0 6 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
4 Benjamin Robitaille 17 20 20 1.18 0 0 0
10 Lyseden Foyé 8 19 19 2.38 0 0 0
7 Julien Malenfant 18 18 18 1.00 0 1 0
66 Étienne Simard 15 5 5 0.33 0 1 0
0 Losef Monroy-Valencia 2 3 3 1.50 0 0 0
0 Sarah-Jeanne Samson 1 2 2 2.00 0 0 0
0 Mattys Lévesque 2 2 2 1.00 0 0 0
17 Alain Faustin 16 2 2 0.13 0 0 0
0 Adam Baoui 2 2 2 1.00 0 0 0
8 Olivier Sévigny 12 2 2 0.17 0 1 0
11 Jessica Chenel 13 1 1 0.08 0 0 0
12 Rebecca Tremblay 14 1 1 0.07 0 0 0
0 Mattys Levesque 5 1 1 0.20 0 0 0
15 Sarah Belleau 13 1 1 0.08 0 0 0
0 Olivier Landry 2 1 1 0.50 0 0 0
0 Sarah-Maude Anctil 2 1 1 0.50 0 0 0
0 Florence Leclerc 4 1 1 0.25 0 0 0
26 Charles-Édouard Belleau 13 0 0 0.00 0 1 0
0 Yann Curtis 1 0 0 0.00 0 0 0
3 Magali Béland 11 0 0 0.00 0 0 0
0 Mathieu Onier 1 0 0 0.00 0 0 0
31 Charlie Joncas-Gaudreault 7 0 0 0.00 0 0 0
0 Ismaile El Alaoui 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Zo Noara 8 0 0 0.00 0 1 0
13 Gabrielle Landry 17 0 0 0.00 0 1 0
0 Gustave Carrier 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Ludovic Arbour 2 0 0 0.00 0 0 0
1 William Roy 11 0 0 0.00 0 0 0
0 Marie-Laurence Côté 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Thierry Simard 1 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
10 Lyseden Foyé 3 10 10 3.33 0 0 0
4 Benjamin Robitaille 3 4 4 1.33 0 0 0
0 Mattys Levesque 2 4 4 2.00 0 0 0
7 Julien Malenfant 3 2 2 0.67 0 0 0
13 Gabrielle Landry 3 1 1 0.33 0 0 0
15 Sarah Belleau 3 1 1 0.33 0 0 0
0 Florence Leclerc 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Zo Noara 1 0 0 0.00 0 0 0
8 Olivier Sévigny 3 0 0 0.00 0 0 0
66 Étienne Simard 3 0 0 0.00 0 0 0
11 Jessica Chenel 1 0 0 0.00 0 0 0
12 Rebecca Tremblay 2 0 0 0.00 0 0 0
26 Charles-Édouard Belleau 3 0 0 0.00 0 0 0
17 Alain Faustin 3 0 0 0.00 0 0 0
1 William Roy 3 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

Saison Régulière

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
1 William Roy 11 34 2 4 1 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
1 William Roy 3 14 3 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges