Reseau Sports Adultes

Pikur Multimédia - Soccer Intérieur Québec/Lévis > Soccer Intérieur - Mixte (quebec_levis)



Pikur Multimédia

Soccer Intérieur - Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-7
Semaine 8-18

Ligue du dimanche Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Pikur Multimédia 7 1 3 3 0 12 19 23 -4 0.143 2D 1-3-0 2 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Ligue du dimanche Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Pikur Multimédia 11 9 1 1 0 30 60 29 31 0.818 2V 9-1-0 2 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR Numero
Mathieu Lizotte 17 11 11 0.65 0 0 0 14
Louis-Félix Langevin 18 10 10 0.56 0 0 0 10
William Rioux 6 9 9 1.50 0 0 0 7
Jedhija Tshamala Mutombo 14 7 7 0.50 0 0 0 8
Pascal Bilodeau 18 6 6 0.33 0 0 0 9
Frédéric Desjardins 18 6 6 0.33 0 0 0 23
Xavier Place 10 5 5 0.50 0 0 0 21
Marika Rioux 13 5 5 0.38 0 0 0 17
Holly May Deschênes 12 4 4 0.33 0 1 0 20
Laurie-Anne Michaud 18 3 3 0.17 0 0 0 6
Cassandra Nadeau 13 3 3 0.23 0 0 0 15
Hugo Boutin 11 2 2 0.18 0 0 0 31
Flore Beausoleil 4 2 2 0.50 0 0 0 0
Emile Dubé 3 1 1 0.33 0 0 0 3
Catherine Hamel 2 1 1 0.50 0 0 0 0
Jérôme Métivier 15 1 1 0.07 0 0 0 44
Marco Lefebvre 1 0 0 0.00 0 0 0 0
Mouhanned Saidi 6 0 0 0.00 0 0 0 0
Lydia Labbé 2 0 0 0.00 0 0 0 0
Pierre-Philippe Renaud 1 0 0 0.00 0 0 0 0
Sebastian Garcia 3 0 0 0.00 0 0 0 77
Alexandre Leblanc 1 0 0 0.00 0 0 0 0
Jacob Vachon 11 0 0 0.00 0 0 0 1
Pierre-Alexandre Gervais 1 0 0 0.00 0 0 0 0
Frédérique Tessier 3 0 0 0.00 0 0 0 99
Anne-Gabrielle Roy 2 0 0 0.00 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
8 Jedhija Tshamala Mutombo 3 4 4 1.33 0 0 0
31 Hugo Boutin 3 2 2 0.67 0 0 0
10 Louis-Félix Langevin 3 2 2 0.67 0 0 0
7 William Rioux 3 1 1 0.33 0 0 0
9 Pascal Bilodeau 3 1 1 0.33 0 0 0
17 Marika Rioux 3 1 1 0.33 0 0 0
23 Frédéric Desjardins 3 1 1 0.33 0 0 0
15 Cassandra Nadeau 3 1 1 0.33 0 0 0
44 Jérôme Métivier 3 1 1 0.33 0 0 0
14 Mathieu Lizotte 3 1 1 0.33 0 0 0
3 Emile Dubé 3 1 1 0.33 0 0 0
77 Sebastian Garcia 1 0 0 0.00 0 0 0
21 Xavier Place 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Flore Beausoleil 1 0 0 0.00 0 0 0
6 Laurie-Anne Michaud 3 0 0 0.00 0 0 0
20 Holly May Deschênes 2 0 0 0.00 0 0 0
1 Jacob Vachon 3 0 0 0.00 0 0 0
99 Frédérique Tessier 1 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

Saison Régulière

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
1 Jacob Vachon 11 34 6 2 3 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
1 Jacob Vachon 3 10 2 1 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges