

The High Club
Soccer Intérieur - Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
Semaine 1-5
Semaine 11-15
Semaine 6-10
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 56 | 78 | 36 | 42 | 0.733 | 3V | 11-3-1 | 0 | 0 | 14 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON | PP : Points pour |
PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire |
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties | CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe |
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Division C3
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 29 | 7 | 22 | 0.800 | 3V | 4-1-0 | 0 | 0 | 4 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Division C2
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 28 | 13 | 15 | 0.800 | 3V | 4-1-0 | 0 | 0 | 5 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Division C2
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 21 | 16 | 5 | 0.600 | 2V | 3-1-1 | 0 | 0 | 5 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alexandre Cormier | 6 | 8 | 0 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
8 | 7 | 0 | 7 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |
6 | Victor Vachon | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olivier Bilodeau | 10 | 6 | 0 | 6 | 0.60 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pierre-Alexandre Bilodeau | 8 | 5 | 0 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jacob Vachon | 3 | 0 | 5 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gabriel Drolet | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gabrielle Danfinger | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() |
10 | 3 | 0 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marie-Ève Mathieu | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roxanne Chassé | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sébastien Landry-Girouard | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marc-Antoine Forest | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
12 | Julia Trudelle | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
11 | William Drouin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gabriel Laliberté | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vanessa Dion-Larouche | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pierre-Alexandre Bilodeau | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roxanne Chassé | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | William Drouin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alexandre Cormier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marie-Ève Mathieu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vanessa Dion-Larouche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olivier Bilodeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gabriel Laliberté | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Victor Vachon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marc-Antoine Forest | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sébastien Landry-Girouard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Julia Trudelle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | PTS : Points |
MOY : Moyenne de points par par-tie | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | MIN | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gabriel Laliberté | 8 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jacob Vachon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Victor Vachon | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | MIN | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gabriel Laliberté | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires |
D : Défaites | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |