Reseau Sports Adultes

Soccer Extérieur Ligue 7 c. 7 Masculin

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

E23

POS Numero Joueur Équipe PJ B PTS Moy CJ CR
1 9 Omar Zayet 11 26 26 2.36 0 0
2 17 Alexandre Arcand-Langlois 11 24 24 2.18 1 0
3 11 Bastos Bachir 11 19 19 1.73 1 0
4 11 Jean-Sébastien Boutet 12 13 13 1.08 0 0
5 7 Alexandre Pérusse 11 11 11 1.00 1 1
6 21 Julien 12 10 10 0.83 0 0
7 19 Joshua Fait 11 10 10 0.91 1 0
8 6 Maxime Ménard 12 10 10 0.83 1 0
9 20 Mathew Mcfadden 8 9 9 1.13 0 0
10 10 Dali Biha 10 9 9 0.90 0 0
11 8 Anthony Cloutier 11 8 8 0.73 1 0
12 0 Mikael Lehouillier 10 8 8 0.80 0 0
13 10 Maxime Roberge 10 7 7 0.70 0 0
14 14 Jeremie Perron 9 7 7 0.78 0 0
15 7 Amine Alami 10 7 7 0.70 0 0
16 9 Cedric Sarrasin 11 7 7 0.64 0 0
17 2 Nathan Ménard 11 7 7 0.64 1 0
18 7 Alex Després-Bilodeau 12 6 6 0.50 1 0
19 1 Aymen Wannassi 7 6 6 0.86 1 0
20 10 Julien Berube 10 6 6 0.60 0 0
21 42 Franck Grail 12 6 6 0.50 2 0
22 0 Emman Dion 7 6 6 0.86 0 0
23 98 Jefté Morales 3 6 6 2.00 0 0
24 3 Yamen Braham 11 6 6 0.55 0 0
25 14 Vincent Fallon 11 6 6 0.55 1 0
26 6 Nicolas Martenot 12 6 6 0.50 1 0
27 12 Francois Albert 10 6 6 0.60 0 0
28 16 Jeremie Gauthier 10 5 5 0.50 0 0
29 8 Gabriel Fournier 12 5 5 0.42 0 0
30 7 Christopher Guay 9 5 5 0.56 0 0
31 7 Emeric Bernier 10 5 5 0.50 0 0
32 9 Vincent 6 5 5 0.83 0 0
33 11 Jean-Francois Chassé 12 5 5 0.42 0 0
34 2 Dominic Gosselin 8 5 5 0.63 0 0
35 11 Philippe Fortier 11 5 5 0.45 0 0
36 0 Thomas Lemay 9 5 5 0.56 0 0
37 10 Cédric Granata 10 5 5 0.50 2 0
38 69 Jérémy Gilbert 8 4 4 0.50 0 0
39 11 William Perron 10 4 4 0.40 0 0
40 0 Pierre-Luc Demers 11 4 4 0.36 0 0
41 6 Nicolas Doirons 11 4 4 0.36 0 0
42 0 Émile Turgeon 2 4 4 2.00 0 0
43 0 Guillaume Côté 7 4 4 0.57 0 0
44 0 Jacob comeau 6 4 4 0.67 0 0
45 0 Nicolas Emond 8 4 4 0.50 0 0
46 10 Samuel Lacasse 11 4 4 0.36 0 0
47 6 Gustave Carrier 7 4 4 0.57 0 0
48 0 Félix-Antoine Belleau 5 4 4 0.80 0 0
49 0 Étienne Berubé 2 4 4 2.00 0 0
50 4 William Drouin 12 4 4 0.33 0 0
51 18 Anthony Matte 11 4 4 0.36 0 0
52 98 Edward Smith 10 4 4 0.40 1 0
53 9 Polo Vialva 3 4 4 1.33 0 0
54 17 Miguel Kenmogne 7 3 3 0.43 0 0
55 17 Francois Racine 7 3 3 0.43 0 0
56 21 Thierry Uhel-Gagnon 9 3 3 0.33 0 0
57 0 Olivier Tramblay 10 3 3 0.30 0 0
58 19 Thierry 11 3 3 0.27 1 0
59 4 Etienne Landry 12 3 3 0.25 0 0
60 8 Patrick Gingras 7 3 3 0.43 0 0
61 44 Yanick Clouston 9 3 3 0.33 0 0
62 11 Jason Desroches-ouellet 3 3 3 1.00 0 0
63 10 Terrence Dufour 6 3 3 0.50 0 0
64 8 Charles Dubois-Comtois 7 3 3 0.43 0 0
65 7 Patrice Rioux 4 3 3 0.75 0 0
66 8 Xavier 11 3 3 0.27 0 0
67 0 Jérémy Savard 5 3 3 0.60 0 0
68 22 William Gaulin 10 3 3 0.30 0 0
69 24 Kevin Pelletier 10 3 3 0.30 0 0
70 6 Sim Ouellet 11 3 3 0.27 0 0
71 3 Vincent Pomerleau 6 3 3 0.50 0 0
72 0 Mathieu Provencher 4 3 3 0.75 0 0
73 0 Louis-Philippe Dion 7 3 3 0.43 0 0
74 0 Emile Panter 10 3 3 0.30 0 0
75 27 Frederick Dion 3 3 3 1.00 0 0
76 0 Michael Shum 6 2 2 0.33 0 0
77 0 Olivier Lejeune 1 2 2 2.00 0 0
78 10 Samuel Gilbert 10 2 2 0.20 0 0
79 0 Nicolas côté 7 2 2 0.29 0 0
80 0 Belex Max 3 2 2 0.67 0 0
81 8 Haga Miserta Andriamasinoro 11 2 2 0.18 0 0
82 5 Momo Arfaoui 11 2 2 0.18 0 0
83 12 Martin Claveau 12 2 2 0.17 0 0
84 20 Julien Rivard 11 2 2 0.18 0 0
85 23 Louis-Philippe Proulx 3 2 2 0.67 0 0
86 0 Olivier Bilodeau 1 2 2 2.00 0 0
87 14 Gabriel Bédard 12 2 2 0.17 1 0
88 11 Samuel Turgeon 8 2 2 0.25 0 0
89 4 François Coté 12 2 2 0.17 0 0
90 77 Marc-Olivier Pouliot 12 2 2 0.17 1 0
91 66 Sébastien Lemieux 11 2 2 0.18 0 0
92 3 Alexandre Boisse 8 2 2 0.25 0 0
93 75 Mathieu Labrecque 10 2 2 0.20 0 0
94 0 Eric Aubin 3 2 2 0.67 0 0
95 8 Nicolas Seney 2 2 2 1.00 1 0
96 0 François Thériault 7 2 2 0.29 0 0
97 9 Alexandre Cormier 6 2 2 0.33 0 0
98 5 Maxime Grenier 2 2 2 1.00 0 0
99 0 Louis-Thomas Belleau 4 2 2 0.50 0 0
100 23 Keven Lemay 12 2 2 0.17 1 0
101 13 Charles Letreut 11 2 2 0.18 0 0
102 16 Hugo Lavoie 8 2 2 0.25 0 0
103 6 Simon Aube 8 2 2 0.25 0 0
104 9 Jérémy Demers 9 2 2 0.22 1 0
105 9 Eric Martineau 4 2 2 0.50 0 0
106 13 Zachary Métivier 9 2 2 0.22 0 0
107 20 Alexandre Déry 12 1 1 0.08 0 0
108 4 Hassen Zayet 9 1 1 0.11 1 0
109 0 Charles Veilleux 3 1 1 0.33 0 0
110 6 Vincent Bolduc 5 1 1 0.20 0 0
111 21 Samuel-Alexandre Gregoire Gauvin 11 1 1 0.09 1 0
112 6 Nader Arfaoui 10 1 1 0.10 2 0
113 0 Antoine Heurteux 2 1 1 0.50 0 0
114 18 Théo HUCHET 11 1 1 0.09 0 0
115 22 eric rochon 3 1 1 0.33 0 0
116 15 Dominic Bégin 8 1 1 0.13 0 0
117 0 Marc-Olivier Vachon 2 1 1 0.50 0 0
118 12 Vincent Carle 7 1 1 0.14 0 0
119 0 Samuel Caouette 2 1 1 0.50 0 0
120 18 Jean-Francois Dupuis 10 1 1 0.10 0 0
121 0 Elliot Gignac 1 1 1 1.00 0 0
122 1 Simon Nolin 8 1 1 0.13 0 0
123 49 Julien Bilodeau 11 1 1 0.09 0 0
124 0 Alexis Yelle 1 1 1 1.00 0 0
125 0 Victor raul Armas Gamarra 9 1 1 0.11 0 0
126 1 Jean-Philippe Carrier 10 1 1 0.10 0 0
127 13 Gabriel Fournier 7 1 1 0.14 0 0
128 34 Maxime Lachapelle 7 1 1 0.14 1 0
129 29 Daniel Coughlan 9 1 1 0.11 0 0
130 1 Paul McCallum 6 1 1 0.17 0 0
131 3 Stephen Minka 8 1 1 0.13 0 0
132 15 Charles-Antoine Lemay 9 1 1 0.11 0 0
133 0 Guillaume Jean 6 1 1 0.17 0 0
134 16 Samuel Grégoire 8 1 1 0.13 0 0
135 20 Olivier Boutin 10 1 1 0.10 1 0
136 0 Jerome Wattebled 2 1 1 0.50 0 0
137 3 Pier-Antoine Doucet 11 1 1 0.09 1 0
138 17 Philippe Albert 5 1 1 0.20 0 0
139 26 Antsa Herilala Rakotomananjo 11 1 1 0.09 0 0
140 22 hossein Ahmadisedigh 3 1 1 0.33 0 0
141 19 Nicolas Roy 7 1 1 0.14 0 0
142 0 jonathan talbot 1 1 1 1.00 1 0
143 13 Bruno Desjardins 9 1 1 0.11 0 0
144 22 Anthony Sauvageau 4 1 1 0.25 0 0
145 0 Simon Paquet 2 1 1 0.50 0 0
146 69 Philippe Soucy 10 1 1 0.10 0 0
147 9 Steve Castonguay 9 1 1 0.11 0 0
148 37 Guillaume Croteau 6 1 1 0.17 0 0
149 0 Pierre-Luc Brisson 6 1 1 0.17 0 0
150 0 Joel Dumais 1 1 1 1.00 0 0
151 88 Anthony Lacasse 8 1 1 0.13 2 0
152 0 Philippe Croteau 1 1 1 1.00 0 0
153 0 Aymeric marquis 3 1 1 0.33 0 0
154 2 Léonard Jacques 3 1 1 0.33 1 0
155 2 Mostapha Abbad 10 1 1 0.10 0 0
156 0 Jérôme Bussière 2 0 0 0.00 0 0
157 7 Mikaël Diadhiou 2 0 0 0.00 0 0
158 0 Ismael 1 0 0 0.00 0 0
159 1 Fred Boudreault 11 0 0 0.00 0 0
160 22 William Bouffard 9 0 0 0.00 0 0
161 1 Christophe Zamuner 2 0 0 0.00 0 0
162 1 Diego Vargas 10 0 0 0.00 0 0
163 0 Marc-André Poudrier-Michaud 1 0 0 0.00 0 0
164 0 Pierre-alexandre Bilodeau 1 0 0 0.00 0 0
165 0 Eric Adjagba 4 0 0 0.00 0 0
166 10 Antoine Couture 1 0 0 0.00 0 0
167 0 Yannick Lemelin martin 12 0 0 0.00 0 0
168 0 Alexandre Leclerc 2 0 0 0.00 0 0
169 0 Samuel Giroux 8 0 0 0.00 0 0
170 0 matt mousse 1 0 0 0.00 0 0
171 3 Marc-Antoine Belleau 3 0 0 0.00 0 0
172 3 Guillaume Heroux 1 0 0 0.00 0 0
173 12 Nicolas Dion 4 0 0 0.00 0 0
174 0 Luc Walter 5 0 0 0.00 0 0
175 13 Cyrille Gagnon 3 0 0 0.00 0 0
176 99 Franck Samba 8 0 0 0.00 0 0
177 9 Mathieu Rieg 2 0 0 0.00 0 0
178 96 Damien Labrie-Girard 7 0 0 0.00 0 0
179 0 Hugo paradis 3 0 0 0.00 0 0
180 0 Francis Gouin 5 0 0 0.00 0 0
181 77 Phillippe Croteau 4 0 0 0.00 0 0
182 55 Juan Felipe Hoyos 7 0 0 0.00 0 0
183 0 Julien Roberge 1 0 0 0.00 0 0
184 0 Jonathan Talbot 2 0 0 0.00 0 0
185 13 Anthony Lachance 11 0 0 0.00 0 0
186 0 Alex Provencher 1 0 0 0.00 0 0
187 0 Marc-Olivier Morin 1 0 0 0.00 0 0
188 0 Jérémy Roy 2 0 0 0.00 0 0
189 0 Tristan Becquart 2 0 0 0.00 0 0
190 0 Maxime Beaudoin 2 0 0 0.00 0 0
191 0 Cédric Desrochers 2 0 0 0.00 0 0
192 0 Nelson Bergeron 1 0 0 0.00 0 0
193 19 Miguel Vigneux 3 0 0 0.00 0 0
194 0 Felipe Soares Queiroga 2 0 0 0.00 1 0
195 12 Karl Demers 6 0 0 0.00 0 0
196 0 Julien Martineau 3 0 0 0.00 0 0
197 0 Louis Gourdeau 5 0 0 0.00 0 0
198 18 Sebastien Landry 12 0 0 0.00 0 0
199 0 Vincent Auger 7 0 0 0.00 0 0
200 0 PA 1 0 0 0.00 0 0
201 25 Guillaume Bilodeau 2 0 0 0.00 0 0
202 8 Francois Chrétien 1 0 0 0.00 0 0
203 1 Samuel Dusablon 9 0 0 0.00 0 0
204 16 Samuel Beaulieulieu 2 0 0 0.00 0 0
205 0 William gosselin 1 0 0 0.00 0 0
206 0 Brian Cayouette 1 0 0 0.00 0 0
207 0 Pierrick lajoie 5 0 0 0.00 0 0
208 7 André Leblond 3 0 0 0.00 0 0
209 27 Yoann Fournier 9 0 0 0.00 0 0
210 0 Mika Silva 3 0 0 0.00 0 0
211 0 Mathieu Côté 1 0 0 0.00 0 0
212 0 Vincent Toulouse Fournier 1 0 0 0.00 0 0
213 19 Samuel Carles 11 0 0 0.00 0 0
214 0 Fabien Mollet 2 0 0 0.00 0 0
215 0 Gabriel Hudon 1 0 0 0.00 0 0
216 0 Renaud Baillargeon 1 0 0 0.00 0 0
217 0 Felix Tanguay 5 0 0 0.00 0 0
218 0 Ismael Ouchri 1 0 0 0.00 0 0
219 13 Bernard Asselin 2 0 0 0.00 0 0
220 0 Mathieu Guay 8 0 0 0.00 0 0
221 0 samuel carle 1 0 0 0.00 0 0
222 0 jaziel morales 2 0 0 0.00 0 0
223 5 yan Laneuville 10 0 0 0.00 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

E23

POS Numero Joueur Équipe PJ BC V D N BL CJ CR
1 1 Jean-Philippe Carrier 10 18 9 1 0 1 0 0
2 1 Fred Boudreault 11 35 8 2 1 2 0 0
3 1 Simon Nolin 8 21 5 2 1 2 0 0
4 0 Yannick Lemelin martin 12 41 4 5 2 1 0 0
5 0 Vincent Auger 7 27 1 6 0 0 0 0
6 0 Alexandre Leclerc 2 17 0 2 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges