Reseau Sports Adultes

Soccer Extérieur Ligue 7 c. 7 Masculin

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

E22

POS Numero Joueur Équipe PJ B PTS Moy CJ CR
1 11 Moumen Haddad 12 18 18 1.50 2 0
2 5 Riad kaassis 12 16 16 1.33 0 0
3 77 Bovic Barbe 7 13 13 1.86 2 1
4 19 Julien Mbony 9 11 11 1.22 0 0
5 99 Nabil Djouder 10 11 11 1.10 0 0
6 9 Ale Sabic 6 11 11 1.83 0 0
7 4 Simon Yelle 4 11 11 2.75 0 0
8 0 Zakaria Annoub 11 11 11 1.00 0 0
9 10 Alexandre Biree 11 10 10 0.91 0 0
10 6 Simon Lavoie 10 10 10 1.00 0 0
11 21 Ismaël Smida 10 9 9 0.90 0 0
12 12 Vincent Miotto 9 8 8 0.89 0 0
13 5 Samuel Fiset 11 8 8 0.73 0 0
14 9 Joel Henry 11 8 8 0.73 1 0
15 10 Wally Mahbouli 11 8 8 0.73 1 0
16 10 Elias El Abed 9 7 7 0.78 0 0
17 11 Sébastien Leconte 11 7 7 0.64 1 0
18 7 Christian Likonya 11 7 7 0.64 0 0
19 7 Momar Diarra NDAO 11 7 7 0.64 0 0
20 20 Soufiane Ramzi 4 7 7 1.75 0 1
21 21 Othman Ennaciri 8 7 7 0.88 0 0
22 4 Boubacar Ndour 11 7 7 0.64 0 0
23 9 Antoine El-khoury 8 7 7 0.88 0 0
24 22 Alexandre Mathieu 10 7 7 0.70 0 0
25 8 Loïc Florisse 11 7 7 0.64 0 0
26 0 Philippe Boisvert 4 6 6 1.50 0 0
27 9 Gagnon David 8 6 6 0.75 1 0
28 57 Yann Grobs 9 6 6 0.67 1 0
29 4 Roger Roy 8 6 6 0.75 0 0
30 6 Dave Cheater 8 6 6 0.75 0 0
31 0 Christophe Ndjomo 7 6 6 0.86 0 0
32 9 Youness Mankari 7 6 6 0.86 0 0
33 0 Shazer Vásquez 9 6 6 0.67 0 0
34 11 Rodrigue Mushengezi 6 6 6 1.00 0 0
35 7 Allaoua Keddam 11 5 5 0.45 0 1
36 12 Oussama Deziri 4 5 5 1.25 0 0
37 0 Youness Outlou 8 5 5 0.63 1 1
38 7 David Robitaille 10 5 5 0.50 0 0
39 89 Mouley Daas 10 5 5 0.50 0 0
40 10 Mohamed Ndaw 5 5 5 1.00 1 0
41 2 Étienne Bédard-Brousseau 9 5 5 0.56 0 0
42 0 Victor Melo 3 5 5 1.67 0 0
43 10 Aziz Faye 9 4 4 0.44 0 0
44 11 Antoine Ferland 11 4 4 0.36 0 0
45 8 Azziz Mohammed 11 4 4 0.36 0 0
46 0 Philippe Coté 4 4 4 1.00 0 0
47 9 abdelghani Bouaddi 8 4 4 0.50 0 0
48 17 Antoine Leblanc 11 4 4 0.36 0 0
49 15 Ismail El-Mezoury 6 4 4 0.67 0 0
50 19 Jonathan Boulianne 4 4 4 1.00 0 0
51 14 Mamadou-Bazan Togola 9 4 4 0.44 1 0
52 33 Hamid Housni 6 4 4 0.67 0 0
53 77 Mickeal Baime 8 4 4 0.50 0 0
54 22 Nader Arfaoui 9 4 4 0.44 1 0
55 1 Aymen Wannasi 6 3 3 0.50 0 0
56 0 Moe Outlou 9 3 3 0.33 0 0
57 24 Charles Coté 5 3 3 0.60 0 0
58 0 Jessey Ouellet 2 3 3 1.50 0 0
59 3 Hervè Sibo 10 3 3 0.30 0 0
60 6 faical benhami 8 3 3 0.38 0 0
61 10 Nikola Drakul 4 3 3 0.75 0 0
62 8 Jawher Selmi 8 3 3 0.38 1 0
63 0 Fred Nadeau 1 3 3 3.00 0 0
64 9 Willie Nibigira 2 3 3 1.50 0 0
65 0 Seydina Laye 1 3 3 3.00 0 0
66 7 Zakariae Benkoudad 11 3 3 0.27 1 0
67 14 Jorge Cedeno 4 3 3 0.75 0 0
68 4 Oussama Salmane 8 3 3 0.38 0 0
69 40 Edouard N'Dri 7 3 3 0.43 0 0
70 0 Mathieu Jean 8 3 3 0.38 0 0
71 11 Jacob Préfontaine 9 3 3 0.33 0 0
72 0 Rabii Houtane 6 3 3 0.50 0 1
73 18 Michael Robin 9 3 3 0.33 0 0
74 5 Rick Cooke 9 3 3 0.33 0 0
75 33 Abderrafii Lakhdar 9 3 3 0.33 1 0
76 15 Mathieu Dubé 10 3 3 0.30 0 0
77 0 Fernando Arteaga 1 3 3 3.00 0 0
78 17 Robert Gauvin 7 3 3 0.43 0 0
79 6 Oussama Djeroudi 4 2 2 0.50 0 0
80 19 jerome berube 5 2 2 0.40 0 0
81 15 Antoine Brousseau 10 2 2 0.20 0 0
82 7 Mohammed Gougache 7 2 2 0.29 0 0
83 0 Fabian Balbuena 1 2 2 2.00 0 0
84 22 Guy Mérette 8 2 2 0.25 0 0
85 5 Khalid Riad 11 2 2 0.18 1 0
86 88 Alfredo Cardenas 2 2 2 1.00 0 0
87 10 Anass Sebban 9 2 2 0.22 0 0
88 0 Juan Álvarez 4 2 2 0.50 0 0
89 93 Emmanuel Brousseau 7 2 2 0.29 0 0
90 8 Samir Pervanic 9 2 2 0.22 1 0
91 9 Ismael Compaoré 12 2 2 0.17 0 0
92 14 Mohammed Amine Daki 4 2 2 0.50 0 0
93 6 Nestor Bright 9 2 2 0.22 0 0
94 11 Christian Likonya 6 2 2 0.33 0 0
95 0 Quentin Graignon 8 2 2 0.25 0 0
96 7 Adnane El Hila 12 2 2 0.17 1 0
97 7 Renaud Cellier 6 2 2 0.33 0 0
98 3 Khalil Ben Ahmed 9 2 2 0.22 0 0
99 17 Wahab Issam 4 2 2 0.50 0 0
100 5 Sofiene Ben Ahmed 9 2 2 0.22 0 0
101 99 Frédéric Desjardins 5 2 2 0.40 0 0
102 27 Nicola Ostojic 7 2 2 0.29 0 0
103 17 Abdulkarim Mohammedi 12 2 2 0.17 0 0
104 52 Jesus Alberto Maduro Ramirez 10 2 2 0.20 1 0
105 2 Mohamed amine Ammar 9 2 2 0.22 0 0
106 88 Clément N’DRI 9 2 2 0.22 0 0
107 9 Jean Daouda Seck 2 2 2 1.00 0 0
108 27 Jonathan Fortin 8 2 2 0.25 0 0
109 6 Ahmed Maadad 11 2 2 0.18 0 0
110 10 Ism Ael 5 2 2 0.40 0 0
111 22 Philippe Lortie 8 2 2 0.25 0 0
112 12 Elias Goghrod 8 2 2 0.25 0 0
113 2 William andres Zambrano 7 2 2 0.29 0 0
114 7 Wissam Goghrod 8 1 1 0.13 0 0
115 0 Alexis 1 1 1 1.00 0 1
116 30 Julien Mérette 7 1 1 0.14 0 0
117 2 Thomas Dubé 7 1 1 0.14 0 0
118 15 Smail Sider 6 1 1 0.17 0 0
119 0 Léo Delisle 1 1 1 1.00 0 0
120 17 Jérôme Dubé 11 1 1 0.09 0 0
121 8 Andres Solano 11 1 1 0.09 0 0
122 5 Youssef Ennaciri 10 1 1 0.10 0 0
123 69 Zachary Cleary-Tremblay 6 1 1 0.17 0 0
124 22 Jason Dolan 8 1 1 0.13 1 0
125 0 Dominique Kadia 7 1 1 0.14 1 0
126 10 Alex Claraz 3 1 1 0.33 1 0
127 17 Nicolas Courchesne 9 1 1 0.11 0 0
128 12 Karim Ghazi 4 1 1 0.25 0 0
129 3 William andres Zambrano 5 1 1 0.20 0 0
130 17 Laurent Arsenault 9 1 1 0.11 0 0
131 12 Maxime Duchesne 9 1 1 0.11 1 0
132 4 Christian Likonya 7 1 1 0.14 0 0
133 0 William Noël 8 1 1 0.13 0 0
134 26 Robert Camiré 7 1 1 0.14 1 0
135 0 Philippe Dufour 9 1 1 0.11 0 0
136 99 William Martel 10 1 1 0.10 0 0
137 8 Jonathan Mailly-Castellon 3 1 1 0.33 0 0
138 1 Maxime Brochu 10 1 1 0.10 0 0
139 7 Anthony Lafontaine 5 1 1 0.20 0 0
140 25 Haris Zecevic 6 1 1 0.17 0 0
141 11 Daniel Riou 4 1 1 0.25 0 0
142 10 Halim Lamhaddar 8 1 1 0.13 0 0
143 12 Manuel Bouza 3 1 1 0.33 0 0
144 33 Edouard N'Dri 1 1 1 1.00 0 0
145 5 Juan Arango 8 1 1 0.13 0 0
146 13 Dejan Pavicic 6 1 1 0.17 1 0
147 4 Marc-Elliot Matte 12 1 1 0.08 0 0
148 8 Philimon Niyokindi 2 1 1 0.50 0 0
149 0 Ilyasse Houban 3 1 1 0.33 0 0
150 9 Karim El Abed 5 1 1 0.20 1 0
151 11 Jonathan Miotto 8 1 1 0.13 0 0
152 3 Taha Avhouba 8 1 1 0.13 0 0
153 13 Mihai Anghel 11 1 1 0.09 0 0
154 80 Yoann Fournier 2 1 1 0.50 0 0
155 77 Clément N’DRI 1 1 1 1.00 0 0
156 20 Charles Sah 6 1 1 0.17 0 0
157 0 William andres Zambrano 1 1 1 1.00 0 0
158 25 Adi Jakupovic 10 1 1 0.10 0 0
159 11 Rabii Houtane 1 1 1 1.00 0 0
160 7 Selim Hached 10 1 1 0.10 1 0
161 44 Benito Zarrazola Pinto 4 1 1 0.25 0 0
162 4 Aleksandar LUKIC 3 1 1 0.33 0 0
163 0 Édouard Ouellet 4 1 1 0.25 0 0
164 7 Achraf El Adouli 11 1 1 0.09 0 0
165 4 William Grenier 10 1 1 0.10 0 0
166 2 Javier Ruiz 9 1 1 0.11 0 0
167 9 Kenni Gignac 11 1 1 0.09 0 0
168 13 Julien Elisa 3 1 1 0.33 1 0
169 21 Étienne Charbonneau 9 1 1 0.11 0 0
170 10 Othman Mekouar 7 1 1 0.14 0 0
171 0 Jean-Michel Matte 1 0 0 0.00 0 0
172 3 Mounir Laddada 4 0 0 0.00 0 0
173 14 Simon Langlois 8 0 0 0.00 0 0
174 31 Abdoul Rouamba 1 0 0 0.00 0 0
175 0 Teddy Capes 2 0 0 0.00 0 0
176 1 Manu Soku 1 0 0 0.00 0 0
177 33 Connor Kidd 5 0 0 0.00 0 0
178 1 Yacine Kassimi 3 0 0 0.00 0 0
179 99 Serigne Fall 1 0 0 0.00 0 0
180 7 Amed Zakzuk 10 0 0 0.00 0 0
181 1 Jacob Claraz 12 0 0 0.00 0 0
182 16 Youness Bentaleb 3 0 0 0.00 0 0
183 4 Mihai Anghel 1 0 0 0.00 0 0
184 0 Raphael lessard 1 0 0 0.00 0 0
185 3 Adam Tarek Benguit 1 0 0 0.00 0 0
186 11 Wuldbensley Alcena 1 0 0 0.00 0 0
187 18 Diego Solano 11 0 0 0.00 0 0
188 0 Jérôme Bigororande 1 0 0 0.00 0 0
189 18 Amadou FALL 7 0 0 0.00 0 0
190 3 Boucar Ly 11 0 0 0.00 1 0
191 0 Sebastien Rousseau 1 0 0 0.00 0 0
192 1 Jocelyn Lévesque 11 0 0 0.00 0 0
193 8 Mouhammed Boussetoua 7 0 0 0.00 0 0
194 1 Abd Belhadi 1 0 0 0.00 0 0
195 19 Luis Carlos Rueda Barbosa 2 0 0 0.00 0 0
196 0 Alexandre Martineau 2 0 0 0.00 0 1
197 102 Betho Ramirez 2 0 0 0.00 0 0
198 98 Robi Ullah 2 0 0 0.00 0 0
199 1 Mathieu Déry-Vigneault 1 0 0 0.00 0 0
200 1 Med Hedi Mellouli 10 0 0 0.00 0 0
201 13 Keven Giroux Latouche 7 0 0 0.00 0 0
202 0 Nicolas Bedard 2 0 0 0.00 0 0
203 0 Nya Steve Donald 1 0 0 0.00 0 0
204 88 Alfredo Cardenas 1 0 0 0.00 0 0
205 44 Daniel Arsenault 12 0 0 0.00 0 0
206 112 Said Amanar 1 0 0 0.00 0 0
207 0 Jean Vialva 1 0 0 0.00 0 0
208 77 Philippe Gagné 3 0 0 0.00 0 1
209 0 Patrice Dion 1 0 0 0.00 0 0
210 11 Rémi Smida 12 0 0 0.00 2 0
211 0 Mokhtar Achouba 3 0 0 0.00 0 0
212 101 Reginald Lundi 2 0 0 0.00 0 0
213 4 Mustafa AbdulAziz 8 0 0 0.00 0 0
214 13 Tristan Rancourt 4 0 0 0.00 0 0
215 0 Abdelghani Bouaddi 1 0 0 0.00 0 0
216 13 Hassan Dehghan 4 0 0 0.00 0 0
217 41 Ilyasse Houban 1 0 0 0.00 0 0
218 45 Jose Solano 10 0 0 0.00 0 0
219 0 Iliasse Lambarki 2 0 0 0.00 0 0
220 0 Rodrigue Mushengezi 1 0 0 0.00 0 0
221 1 Zach Daviau 4 0 0 0.00 0 0
222 17 Imad Berdad 3 0 0 0.00 0 0
223 19 Jean-Christophe Labonté 1 0 0 0.00 0 0
224 1 Zach Daviau 2 0 0 0.00 1 0
225 13 Cedrick Denis 7 0 0 0.00 0 0
226 0 Eduardo Davalos 1 0 0 0.00 0 0
227 22 Jesus Charry 7 0 0 0.00 0 0
228 15 Benjamin Claraz 3 0 0 0.00 0 0
229 0 Mikidadi Ali Hussein 4 0 0 0.00 0 0
230 5 Amine Amezian 1 0 0 0.00 0 0
231 103 Abd-esamad Belhadi 4 0 0 0.00 0 0
232 1 Eldin Monterroso 1 0 0 0.00 0 0
233 0 Mamadou Mathias Diouf 4 0 0 0.00 0 1
234 51 Philippe Guimond Araya 3 0 0 0.00 0 0
235 44 Justin Vadnais 10 0 0 0.00 0 0
236 99 Gérard Crépin 4 0 0 0.00 0 0
237 0 Willy Juvenal 1 0 0 0.00 0 0
238 10 Ash Markadeh 1 0 0 0.00 0 0
239 1 Mathieu Déry-Vigneault 8 0 0 0.00 0 0
240 0 jean daouda 3 0 0 0.00 0 0
241 104 Philippe Blanchette 6 0 0 0.00 0 0
242 88 Samuel L. Soku 2 0 0 0.00 0 0
243 0 Ala Neffati 1 0 0 0.00 0 0
244 4 Marouane Benomar 6 0 0 0.00 0 0
245 0 Moustapha Alfatih 1 0 0 0.00 0 0
246 2 Gwénaël Zora 1 0 0 0.00 0 0
247 44 Elhadj Diallo 10 0 0 0.00 1 0
248 24 anthony raymond 6 0 0 0.00 0 0
249 0 Mathieu Langlais 3 0 0 0.00 0 0
250 0 Fidele 1 0 0 0.00 0 0
251 18 Arcel Xavier Kana 2 0 0 0.00 0 0
252 3 Raouf Bouklab 10 0 0 0.00 0 0
253 12 Anthony Côté 3 0 0 0.00 0 0
254 68 Jean-Thomas Morissette 8 0 0 0.00 0 0
255 20 Marc-André Beaulieu 8 0 0 0.00 0 0
256 14 Abd Belhadi 1 0 0 0.00 0 0
257 0 Loïc Sénéchal 2 0 0 0.00 0 0
258 7 Rachid ait jilal 3 0 0 0.00 0 0
259 91 David-Olivier Jobin 2 0 0 0.00 0 0
260 0 El Mahdi Aourhebal 2 0 0 0.00 0 0
261 44 Francis Bédard 5 0 0 0.00 0 0
262 0 Alberto Gonzalez 1 0 0 0.00 0 0
263 0 Antoine Frenette 1 0 0 0.00 0 0
264 0 Arthur robitaille 3 0 0 0.00 0 0
265 26 Nasr Keddam 11 0 0 0.00 0 0
266 5 Mathieu Robitaille 5 0 0 0.00 0 0
267 0 Olivier Gauvreau 2 0 0 0.00 0 0
268 0 yassine sallami 1 0 0 0.00 0 0
269 0 Maxime Létourneau 1 0 0 0.00 0 0
270 6 Yassine Aderdour 9 0 0 0.00 0 0
271 12 Chiheb Eddai 8 0 0 0.00 0 0
272 1 Alexis St-Laurent 6 0 0 0.00 0 0
273 0 Joachim Blier 1 0 0 0.00 0 0
274 0 Nicolau Fonseca 1 0 0 0.00 0 0
275 0 Gabriel Robitaille 2 0 0 0.00 0 0
276 0 Mohamed Wichka 1 0 0 0.00 0 0
277 0 Daniel Sandoval 1 0 0 0.00 0 0
278 6 Horace Gnambode 1 0 0 0.00 0 0
279 0 Anthony Tam 1 0 0 0.00 0 0
280 27 Christian Likonya 1 0 0 0.00 0 0
281 0 Omar Almokhtar 1 0 0 0.00 0 0
282 0 Paul-andré Vallée 2 0 0 0.00 0 0
283 0 Sebastian Quitian vanegas 1 0 0 0.00 0 0
284 0 Hedi Touil 1 0 0 0.00 0 0
285 0 Xavier Laroche 1 0 0 0.00 0 0
286 0 Ayoub Rizki 1 0 0 0.00 0 0
287 0 Juan Beltran 1 0 0 0.00 0 0
288 3 Vincent Boulay 6 0 0 0.00 0 0
289 0 Rayan Jeudi 1 0 0 0.00 0 0
290 77 Hamza Rissami 1 0 0 0.00 0 0
291 16 Alae-eddine Majid 1 0 0 0.00 0 0
292 0 Kameni Jores 1 0 0 0.00 0 0
293 0 Jérôme Verret 2 0 0 0.00 0 0
294 0 Zachary Simard 1 0 0 0.00 0 0
295 8 Francois Roberto Point DuJour 2 0 0 0.00 0 0
296 13 Alpha Kourouma 2 0 0 0.00 0 0
297 0 Julien Barret 2 0 0 0.00 0 0
298 17 Sinan Khrrachi 3 0 0 0.00 0 0
299 0 Lawrence Hone Blanchet 2 0 0 0.00 0 0
300 1 Alex Enriquez 1 0 0 0.00 0 0
301 0 Cyrille Jean 10 0 0 0.00 0 0
302 91 Roberto Salgado Arias 1 0 0 0.00 0 0
303 0 Akram Hammami 4 0 0 0.00 0 0
304 0 Jean-Sebastien Hebert 10 0 0 0.00 0 0
305 12 Hassen Jarboui 2 0 0 0.00 0 0
306 27 Kevin Djenini 2 0 0 0.00 0 0
307 0 Alioune Sarr 1 0 0 0.00 0 0
308 0 Aldin 1 0 0 0.00 0 0
309 11 Ghaith Mansour 3 0 0 0.00 0 0
310 0 Waddhah Mhamdi 1 0 0 0.00 0 0
311 0 Mehrez Ramzi 1 0 0 0.00 0 0
312 61 Youssef Othmani 1 0 0 0.00 0 0
313 0 Ami de WKD 2 0 0 0.00 0 0
314 0 Rodriguez Daniel 1 0 0 0.00 0 0
315 0 Carlos 2 0 0 0.00 0 0
316 12 He Da Yat 9 0 0 0.00 1 0
317 0 zoukpe 1 0 0 0.00 0 0
318 0 Moïse Karanganwa 1 0 0 0.00 0 0
319 0 Lionel 2 0 0 0.00 0 0
320 0 Jeisson Rodrigues 1 0 0 0.00 1 0
321 0 Siméon 3 0 0 0.00 0 0
322 0 Jonathan Oulai 1 0 0 0.00 0 0
323 0 Fabrice 1 0 0 0.00 0 0
324 110 Sabeur Ettih 1 0 0 0.00 0 0
325 0 Mauri 1 0 0 0.00 0 0
326 8 Zo Andrianoara 3 0 0 0.00 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

E22

POS Numero Joueur Équipe PJ BC V D N BL CJ CR
1 1 Jacob Claraz 12 30 7 3 2 1 0 0
2 4 Roger Roy 8 22 6 2 0 0 0 0
3 12 Chiheb Eddai 8 28 5 3 0 0 0 0
4 1 Mathieu Déry-Vigneault 8 31 4 4 0 0 0 0
5 1 Jocelyn Lévesque 11 44 2 9 0 0 0 0
6 1 Zach Daviau 4 14 2 2 0 0 0 0
7 1 Alexis St-Laurent 6 19 2 3 0 0 0 0
8 1 Med Hedi Mellouli 10 38 2 6 2 0 0 0
9 101 Reginald Lundi 2 3 1 0 0 0 0 0
10 13 Hassan Dehghan 4 19 1 3 0 0 0 0
11 1 Eldin Monterroso 1 1 1 0 0 0 0 0
12 0 Jean-Sebastien Hebert 10 37 1 7 1 0 0 0
13 104 Philippe Blanchette 6 18 0 2 0 0 0 0
14 1 Manu Soku 1 1 0 0 1 0 0 0
15 102 Betho Ramirez 2 8 0 1 0 0 0 0
16 8 Andres Solano 11 7 0 1 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges