Reseau Sports Adultes

Rubbers - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 7 c. 7 Les Simones (quebec_levis)



Rubbers

Soccer Extérieur - 7 c. 7 Les Simones (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Rubbers 12 0 10 2 0 14 4 33 -29 0.000 10D 0-10-0 1 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
20 Laurie Boucher 10 2 2 0.20 0 0 0
4 Catherine Bergeron 7 1 1 0.14 0 0 0
0 Victoria Latendresse 10 0 0 0.00 0 0 0
0 Kim Laliberté 1 0 0 0.00 0 0 0
13 Marilie Belleau 12 0 0 0.00 0 0 0
2 Justine Routhier-lemay 11 0 0 0.00 0 1 0
43 Thalicia Brochu 6 0 0 0.00 0 0 0
3 Laura Auclair 5 0 0 0.00 0 0 0
10 Rose Renaud 9 0 0 0.00 0 0 0
19 Jessy Bédard 10 0 0 0.00 0 0 0
12 Laurianne Chretien 6 0 0 0.00 0 0 0
0 Angelique Laliberté 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Heidi Roy 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Arianne Sauvageau 2 0 0 0.00 0 0 0
16 Félicia Bergeron 8 0 0 0.00 0 0 0
0 Amarilys Caron 1 0 0 0.00 0 0 0
15 Jasmine Proulx 7 0 0 0.00 0 0 0
0 Gabrielle Fontaine 1 0 0 0.00 0 0 0
28 Caroline Daigle 9 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
12 Laurianne Chretien 3 2 2 0.67 0 0 0
20 Laurie Boucher 2 1 1 0.50 0 0 0
3 Laura Auclair 1 0 0 0.00 0 0 0
16 Félicia Bergeron 3 0 0 0.00 0 0 0
10 Rose Renaud 2 0 0 0.00 0 0 0
15 Jasmine Proulx 2 0 0 0.00 0 0 0
28 Caroline Daigle 1 0 0 0.00 0 0 0
2 Justine Routhier-lemay 1 0 0 0.00 0 0 0
43 Thalicia Brochu 2 0 0 0.00 0 0 0
13 Marilie Belleau 3 0 0 0.00 0 0 0
0 Victoria Latendresse 1 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges