Reseau Sports Adultes

MonClubSportif - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 7 c. 7 Masculin (quebec_levis)



MonClubSportif

Soccer Extérieur - 7 c. 7 Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du jeudi Rive-Sud

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 MonClubSportif 12 4 7 1 0 21 54 57 -3 0.333 1D 4-7-0 3 1

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
17 Alexandre Arcand-Langlois 9 8 8 0.89 0 2 1
11 Samuel Turgeon 6 8 8 1.33 0 0 0
2 Michael Shum 7 7 7 1.00 0 0 0
23 Eric Aubin 8 6 6 0.75 0 0 0
15 Dominic Bégin 8 3 3 0.38 0 0 0
18 Jean-Francois Dupuis 9 2 2 0.22 0 0 0
5 Yoann Fournier 6 2 2 0.33 0 0 0
6 Simon Aube 6 2 2 0.33 0 0 0
9 Eric Martineau 6 2 2 0.33 0 0 0
0 Oussama Bejaoui 4 1 1 0.25 0 0 0
19 Nicolas Roy 8 1 1 0.13 0 0 0
12 Karl Demers 8 1 1 0.13 0 0 0
37 Guillaume Croteau 10 1 1 0.10 0 1 0
14 Vincent Fallon 6 1 1 0.17 0 0 0
0 Killian Tabary 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Antoine Boisjoly 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Mehdi Ouni 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Pierre-Luc Brisson 6 0 0 0.00 0 0 0
7 André Leblond 4 0 0 0.00 0 0 0
0 Sofiane Magramane 1 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
23 Eric Aubin 2 1 1 0.50 0 0 0
14 Vincent Fallon 2 1 1 0.50 0 0 0
6 Simon Aube 2 1 1 0.50 0 0 0
5 Yoann Fournier 1 1 1 1.00 0 0 0
7 André Leblond 2 0 0 0.00 0 0 0
11 Samuel Turgeon 2 0 0 0.00 0 0 0
19 Nicolas Roy 2 0 0 0.00 0 0 0
37 Guillaume Croteau 2 0 0 0.00 0 0 0
18 Jean-Francois Dupuis 2 0 0 0.00 0 0 0
17 Alexandre Arcand-Langlois 2 0 0 0.00 0 0 0
12 Karl Demers 2 0 0 0.00 0 0 0
15 Dominic Bégin 2 0 0 0.00 0 0 0
9 Eric Martineau 2 0 0 0.00 0 0 0
2 Michael Shum 3 0 0 0.00 0 0 0
0 Pierre-Luc Brisson 1 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

Saison Régulière

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
0 Pierre-Luc Brisson 6 31 2 3 1 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
0 Pierre-Luc Brisson 1 4 0 1 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges