

The High Club
Soccer Extérieur - 7 c. 7 Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Ligue du jeudi/vendredi Division A
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 15 | 36 | 71 | -35 | 0.083 | 4D | 1-9-2 | 3 | 0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alexandre Cormier | 11 | 6 | 6 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
7 | Julien Bérubé | 11 | 5 | 5 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
11 | 4 | 4 | 0.36 | 0 | 2 | 0 |
11 | William Drouin | 9 | 3 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sebastien Landry | 9 | 3 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
8 | Grabriel Fournier | 11 | 3 | 3 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alex Despres | 11 | 3 | 3 | 0.27 | 0 | 1 | 0 |
2 | Julien Bilodeau | 9 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
0 | jacob vachon | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alexandre Dery | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bruno Desjardins | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
165 | Hugo Lavoie | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | P-A Bilodeau | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Victor Vachon | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Olivier Bilodeau | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mathieu Bélanger | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Samuel Giroux | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Sebastien Landry | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alexandre Cormier | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | William Drouin | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | P-A Bilodeau | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Julien Bérubé | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
165 | Hugo Lavoie | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bruno Desjardins | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alex Despres | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alexandre Dery | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Grabriel Fournier | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Julien Bilodeau | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | PTS : Points |
MOY : Moyenne de points par par-tie | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |
Saison Régulière
Joueur | PJ | BC | V | D | N | BL | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jacob vachon | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires |
D : Défaites | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |