

The High Club
Soccer Extérieur - 7 c. 7 Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
Semaine 1-10
Ligue du jeudi/vendredi
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | PC | BON | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 19 | 37 | 39 | -2 | 0.400 | 1V | 4-5-0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 19 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON | PP : Points pour |
PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire |
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties | CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe |
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Ligue du jeudi/vendredi Général
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 19 | 37 | 39 | -2 | 0.400 | 1V | 4-5-0 | 2 | 1 | 9 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alexandre Cormier | 10 | 7 | 7 | 0.70 | 0 | 0 | 0 |
8 | Grabriel Fournier | 9 | 6 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alex Despres | 10 | 5 | 5 | 0.50 | 0 | 1 | 0 |
4 | P-A Bilodeau | 10 | 4 | 4 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
7 | Julien Bérubé | 7 | 3 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 1 |
0 | Olivier Bilodeau | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
10 | 2 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Julien Bilodeau | 10 | 1 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
165 | Hugo Lavoie | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bruno Desjardins | 9 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
0 | Francis | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gabriel Lambert | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alexandre Dery | 9 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
0 | Anthony | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | William Drouin | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sebastien Landry | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Victor Vachon | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuel Morin | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Albert | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Julien Bérubé | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alex Despres | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
2 | Julien Bilodeau | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuel Morin | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Victor Vachon | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alexandre Cormier | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | P-A Bilodeau | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sebastien Landry | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alexandre Dery | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Grabriel Fournier | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
165 | Hugo Lavoie | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | William Drouin | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bruno Desjardins | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | PTS : Points |
MOY : Moyenne de points par par-tie | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |
Saison Régulière
Joueur | PJ | MIN | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Vachon | 10 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires |
D : Défaites | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |