

Les éléphants
Soccer Extérieur - 7 c. 7 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
Semaine 1-5
Semaine 6-10
Ligue du dimanche
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | BON | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 23 | 24 | 14 | 10 | 0.600 | 1D | 6-2-2 | 0 | 0 | 23 | 46 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON | PP : Points pour |
PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire |
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties | CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe |
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Ligue du dimanche Division A
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 5 | 6 | 0.600 | 3V | 3-0-2 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Ligue du dimanche Division A
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | 9 | 4 | 0.600 | 1D | 3-2-0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc André Badeau | 6 | 6 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Philippe Chrétien | 8 | 3 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
Charles Belley | 7 | 3 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
Alex Paquet | 8 | 3 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Olivier Bernard | 6 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
Jeff Potvib | 7 | 2 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Pocard | 6 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
Simon lavoie | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Émie bergerob | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Loan | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Émy Verret | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien Royer | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Andréanne Leblanc | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Michel cripso | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Andrei | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Anders | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Maxime metivier | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Paquet | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
Anders | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Philippe Chrétien | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Marc André Badeau | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Émy Verret | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Michel cripso | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Jeff Potvib | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Olivier Bernard | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Andréanne Leblanc | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Pocard | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | PTS : Points |
MOY : Moyenne de points par par-tie | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |