

The High Club
Soccer Extérieur - 7 c. 7 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
Semaine 1-5
Semaine 6-10
Ligue du dimanche
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | BON | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 18 | 30 | 29 | 1 | 0.300 | 1V | 3-5-2 | 1 | 0 | 18 | 36 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON | PP : Points pour |
PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire |
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties | CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe |
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Ligue du dimanche Division A
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 15 | 20 | -5 | 0.200 | 1V | 1-3-1 | 1 | 0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Ligue du dimanche Division A
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 15 | 9 | 6 | 0.400 | 1V | 2-2-1 | 1 | 0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Cromier | 9 | 9 | 9 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | olivier bilodeau | 9 | 7 | 7 | 0.78 | 0 | 0 | 0 |
11 | William Drouin | 9 | 7 | 7 | 0.78 | 0 | 0 | 0 |
0 | Julia Trudelle | 8 | 4 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() |
9 | 3 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
0 | victor vachon | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gabriel Drolet | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 1 | 0 |
13 | P-A Bilodeau | 9 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 1 | 0 |
0 | sandrine duchesne | 8 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gab laliberté | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vanessa Dion | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roxanne Chassé | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
49 | Julien Bilodeau | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sebastien Landry | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | P-A Bilodeau | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | olivier bilodeau | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gabriel Drolet | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roxanne Chassé | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Julia Trudelle | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
49 | Julien Bilodeau | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | William Drouin | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | sandrine duchesne | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | PTS : Points |
MOY : Moyenne de points par par-tie | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |
Saison Régulière
Joueur | PJ | BC | V | D | N | BL | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gab laliberté | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires |
D : Défaites | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |