

The High Club
Soccer Extérieur - 7 c. 7 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
Semaine 1-7
Semaine 8-10
Ligue du dimanche
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | PC | BON | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 41 | 34 | 7 | 0.500 | 4V | 5-3-2 | 0 | 0 | 10 | 19 | 41 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON | PP : Points pour |
PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire |
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties | CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe |
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Ligue du dimanche Mixte A
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 25 | 25 | 0 | 0.286 | 1V | 2-3-2 | 0 | 0 | 7 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Ligue du dimanche Division B
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 9 | 7 | 1.000 | 3V | 3-0-0 | 0 | 0 | 3 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Victor Vachon | 10 | 10 | 10 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Alexandre Cromier | 9 | 9 | 9 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() |
8 | 6 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
13 | P-A Bilodeau | 8 | 3 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vanessa Dion | 6 | 3 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
0 | Olivier Bilaudeau | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
49 | Julien Bilodeau | 9 | 2 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roxanne Chassé | 10 | 1 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sebastien Landry | 6 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
0 | Julia Trudelle | 10 | 1 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jacob Vachon | 8 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
0 | Virginie Pouliot | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | William Drouin | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marc Forest | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Chloé Chamberland | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jacob Vachon | 3 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
0 | Julia Trudelle | 3 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() |
3 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
0 | William Drouin | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
0 | Alexandre Cromier | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
0 | Chloé Chamberland | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
0 | Virginie Pouliot | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vanessa Dion | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roxanne Chassé | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sebastien Landry | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
49 | Julien Bilodeau | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
13 | P-A Bilodeau | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | PTS : Points |
MOY : Moyenne de points par par-tie | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |
Saison Régulière
Joueur | PJ | MIN | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Vachon | 8 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires |
D : Défaites | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |