Reseau Sports Adultes

WAKA FC - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)



WAKA FC

Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-12

Ligue Rive-Nord Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 WAKA FC 5 1 2 2 0 9 12 18 -6 0.200 2D 1-2-2 1 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Ligue Rive-Nord Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 WAKA FC 7 4 0 1 2 14 23 14 9 0.571 2V 4-2-1 1 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
9 Philippe-Olivier Watelle 8 10 10 1.25 0 0 0
7 Nathan Marthouret 8 8 8 1.00 0 0 0
69 Matisse Boudreau 7 7 7 1.00 0 0 0
10 Sacha Rousseau 5 3 3 0.60 0 1 0
47 Mederic Faucher 6 2 2 0.33 0 0 0
44 Léo Côté 7 2 2 0.29 0 0 0
12 Camille Michaud 7 1 1 0.14 0 0 0
2 Léa-Maude Beaudet 8 1 1 0.13 0 0 0
60 Ariane Dallaire Hébert 7 0 0 0.00 0 0 0
4 Victor Laforest 6 0 0 0.00 0 0 0
21 Émilie St-Amand 6 0 0 0.00 0 0 0
11 Léa Simian-Brien 5 0 0 0.00 0 0 0
18 Myriam Laplante 8 0 0 0.00 0 0 0
0 Élias Goghrod 1 0 0 0.00 0 0 0
14 Evelyne Nolet 6 0 0 0.00 0 0 0
0 Océane Brouillette 3 0 0 0.00 0 0 0
0 Mathéo Lemieux 1 0 0 0.00 0 0 0
1 Francis Paquet 3 0 0 0.00 0 0 0
0 Jeanne Tremblay 1 0 0 0.00 0 0 0
19 Isaac Savoie 5 0 0 0.00 0 0 0
0 Nathan Boulanger 1 0 0 0.00 0 0 0
3 Zoé Ouellet-Labbé 4 0 0 0.00 0 0 0
0 Antoni Guilbert 1 0 0 0.00 0 0 0
42 Philippe Brousseau 4 0 0 0.00 0 0 0
0 Félix-Antoine Lantier 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Jean-Christophe Soucy 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Jérémy Jobin 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Julien Fraser 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Audreyanne Laplante 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Léo Delisle 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Gregory Jacques 2 0 0 0.00 0 0 0
8 Marie-Claire Simard 9 0 0 0.00 0 0 0
0 Jennifer Laplante 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Miguel Solano 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Léo Hamelin 1 0 0 0.00 0 0 0
0 mathéo lemieux 1 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
7 Nathan Marthouret 2 5 5 2.50 0 0 0
19 Isaac Savoie 3 3 3 1.00 0 0 0
9 Philippe-Olivier Watelle 2 3 3 1.50 0 0 0
42 Philippe Brousseau 3 2 2 0.67 0 0 0
8 Marie-Claire Simard 1 0 0 0.00 0 0 0
4 Victor Laforest 3 0 0 0.00 0 0 0
21 Émilie St-Amand 3 0 0 0.00 0 0 0
3 Zoé Ouellet-Labbé 3 0 0 0.00 0 0 0
47 Mederic Faucher 3 0 0 0.00 0 0 0
69 Matisse Boudreau 2 0 0 0.00 0 0 0
60 Ariane Dallaire Hébert 2 0 0 0.00 0 0 0
11 Léa Simian-Brien 3 0 0 0.00 0 0 0
2 Léa-Maude Beaudet 3 0 0 0.00 0 0 0
12 Camille Michaud 3 0 0 0.00 0 0 0
18 Myriam Laplante 2 0 0 0.00 0 0 0
14 Evelyne Nolet 3 0 0 0.00 0 0 0
44 Léo Côté 2 0 0 0.00 0 0 0
1 Francis Paquet 2 0 0 0.00 0 1 0
10 Sacha Rousseau 2 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges