

Hippo-Action
Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Ligue Rive-Sud
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 27 | 24 | 21 | 3 | 0.583 | 1D | 7-4-1 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Raphael Zaugg | 10 | 4 | 4 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
11 | William Chabot | 9 | 3 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jérémie Normand | 11 | 2 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
20 | Louis-Etienne Sylvain | 8 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ariane Berger | 9 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Lévesque | 11 | 1 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
66 | Jean-François Pichette | 8 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
33 | Félix Martineau | 9 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anne-Sophie Normand | 11 | 1 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() |
10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Audrey Bouchard | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vincent Tardif-Samson | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Laurie-Pier Hamel | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1 | Éric Marotte | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marcelin Pelletier | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Audrey Brunelle | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Isaac Neilson | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
55 | Sara Clout | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jean-Bastien Normand | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carl Pellerin-Poliquin | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gabrielle Durand | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | François Canuel | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jessica Berube-Roy | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Laurence Blais | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Antoine Hotte | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() |
8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Alexina Tardif-Samson | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Rigatti | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | William Chabot | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
20 | Louis-Etienne Sylvain | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Lévesque | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Laurie-Pier Hamel | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
55 | Sara Clout | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vincent Tardif-Samson | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anne-Sophie Normand | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carl Pellerin-Poliquin | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ariane Berger | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Rigatti | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
21 | Raphael Zaugg | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1 | Éric Marotte | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | François Canuel | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Isaac Neilson | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
66 | Jean-François Pichette | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gabrielle Durand | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
33 | Félix Martineau | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | PTS : Points |
MOY : Moyenne de points par par-tie | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | BC | V | D | N | BL | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Éric Marotte | 10 | 14 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | BC | V | D | N | BL | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Éric Marotte | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires |
D : Défaites | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |