Reseau Sports Adultes

TimBits Senior - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)



TimBits Senior

Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-12

Ligue Rive-Nord Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 TimBits Senior 5 2 2 1 0 10 15 18 -3 0.400 2V 2-2-1 2 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Ligue Rive-Nord Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 TimBits Senior 7 2 4 0 1 10 14 25 -11 0.286 1V 2-5-0 2 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
17 mika maholy 11 10 10 0.91 0 0 0
24 Enzo Spica 11 6 6 0.55 0 1 0
16 Emilio Lemus 11 1 1 0.09 0 1 0
21 Anthony Papillon 3 1 1 0.33 0 0 0
82 Emerik Monmartin 1 0 0 0.00 0 0 0
15 Sebastian Moya 8 0 0 0.00 0 0 0
41 Stanislas Zapart 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Pierre Pageau 5 0 0 0.00 0 0 0
22 Ellie April 6 0 0 0.00 0 0 0
55 Charles Dion 12 0 0 0.00 0 0 0
29 Guillaume Savard 5 0 0 0.00 0 0 0
9 Sandrine Gagnon 9 0 0 0.00 0 0 0
13 Myriam Paradis 5 0 0 0.00 0 0 0
38 Camille Cloutier 2 0 0 0.00 0 0 0
6 Olivier Ouellet 3 0 0 0.00 0 0 0
40 Thomas Gagnon 1 0 0 0.00 0 0 0
99 Simone Fodjo 8 0 0 0.00 0 0 0
1 James Louvet 12 0 0 0.00 0 0 0
8 Thomas Ratte-Duchesneau 3 0 0 0.00 0 0 0
7 Cloé Pageau 11 0 0 0.00 0 0 0
41 Katherine Blanchette 4 0 0 0.00 0 0 0
34 Charles-Xavier Doyon-Barrieau 11 0 0 0.00 0 0 0
43 Felix-Antoine Petit 2 0 0 0.00 0 0 0
12 Anthony Ouellette 7 0 0 0.00 0 0 0
42 Guillaume Anctil 3 0 0 0.00 0 0 0
33 Jeremy Ouellette 3 0 0 0.00 0 0 0
39 David Bernier 3 0 0 0.00 0 0 0
18 Marguerite Thibodeau 2 0 0 0.00 0 0 0
37 Antoine Lachance 2 0 0 0.00 0 0 0
31 Raphael Rochefort 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Catherine Varin-Beaulieu 1 0 0 0.00 0 0 0
2 Camille St-Jean 8 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
24 Enzo Spica 1 2 2 2.00 0 0 0
17 mika maholy 1 1 1 1.00 0 0 0
22 Ellie April 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Pierre Pageau 1 0 0 0.00 0 0 0
15 Sebastian Moya 1 0 0 0.00 0 0 0
2 Camille St-Jean 1 0 0 0.00 0 0 0
9 Sandrine Gagnon 1 0 0 0.00 0 0 0
21 Anthony Papillon 1 0 0 0.00 0 0 0
18 Marguerite Thibodeau 1 0 0 0.00 0 0 0
7 Cloé Pageau 1 0 0 0.00 0 0 0
6 Olivier Ouellet 1 0 0 0.00 0 0 0
55 Charles Dion 2 0 0 0.00 0 0 0
12 Anthony Ouellette 2 0 0 0.00 0 0 0
1 James Louvet 2 0 0 0.00 0 0 0
16 Emilio Lemus 1 0 0 0.00 0 0 0
34 Charles-Xavier Doyon-Barrieau 1 0 0 0.00 0 0 0
13 Myriam Paradis 1 0 0 0.00 0 0 0
99 Simone Fodjo 1 0 0 0.00 0 0 0
29 Guillaume Savard 1 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges