Reseau Sports Adultes

FC Shaky - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 11 c. 11 Masculin (quebec_levis)



FC Shaky

Soccer Extérieur - 11 c. 11 Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du mercredi

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 FC Shaky 10 5 3 1 1 20 24 16 8 0.500 1V 5-4-1 4 3

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
19 Renaud Maduro 6 4 4 0.67 0 0 0
15 Benoit-Alexandre Cabot 7 3 3 0.43 0 0 1
14 William Tremblay 9 3 3 0.33 0 0 0
5 Félix Bernier 10 2 2 0.20 0 0 0
21 Ali Maatallah 6 1 1 0.17 0 0 0
0 Xavier Caron-Dion 1 1 1 1.00 0 0 0
0 Jonathan Boulianne 1 1 1 1.00 0 0 0
12 Sergio Castilla 7 1 1 0.14 0 1 0
0 David Comeau 10 1 1 0.10 0 0 0
16 Marc-Antoine Fortin 10 1 1 0.10 0 1 0
0 Jordan Denis 1 1 1 1.00 0 0 1
0 Juan Avella 1 1 1 1.00 0 0 0
7 Jonathan Mailly-Castellon 10 1 1 0.10 0 1 0
0 Anthony Walsh 2 1 1 0.50 0 0 0
3 Olivier Chantal-Bossut 7 0 0 0.00 0 0 0
13 Andrew Ear 6 0 0 0.00 0 0 0
0 David-Alexandre Simoes 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Alexis Gauvin 5 0 0 0.00 0 0 0
0 Kevyn Gauvin 5 0 0 0.00 0 0 0
4 Thierry Murray 9 0 0 0.00 0 0 0
18 Christopher Monpert 6 0 0 0.00 0 0 0
0 Clément Therrien 1 0 0 0.00 0 0 0
17 Nathanaël Fréchette 10 0 0 0.00 0 0 0
0 Xavier Harbour 7 0 0 0.00 0 0 0
2 Justin Barile 6 0 0 0.00 0 0 0
0 Gabriel Martinez 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Malik Amimer 1 0 0 0.00 0 0 0
11 Dylan Sea 9 0 0 0.00 0 0 0
0 Juan Diego Castilla 3 0 0 0.00 0 0 0
10 Jérémy Fréchette 10 0 0 0.00 0 0 1
0 Lucas Garoui 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Killian Roy 1 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
2 Justin Barile 2 3 3 1.50 0 0 0
21 Ali Maatallah 3 1 1 0.33 0 0 0
19 Renaud Maduro 1 1 1 1.00 0 0 0
0 Anthony Walsh 1 0 0 0.00 0 1 0
13 Andrew Ear 2 0 0 0.00 0 0 0
12 Sergio Castilla 2 0 0 0.00 0 1 0
11 Dylan Sea 2 0 0 0.00 0 0 0
18 Christopher Monpert 2 0 0 0.00 0 0 0
5 Félix Bernier 2 0 0 0.00 0 0 0
4 Thierry Murray 1 0 0 0.00 0 0 0
14 William Tremblay 1 0 0 0.00 0 0 0
7 Jonathan Mailly-Castellon 2 0 0 0.00 0 0 0
3 Olivier Chantal-Bossut 1 0 0 0.00 0 0 0
17 Nathanaël Fréchette 1 0 0 0.00 0 0 0
10 Jérémy Fréchette 2 0 0 0.00 0 0 0
16 Marc-Antoine Fortin 2 0 0 0.00 0 1 0
0 Juan Diego Castilla 1 0 0 0.00 0 1 0
15 Benoit-Alexandre Cabot 2 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges