Reseau Sports Adultes

Club de soccer 69 - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 11 c. 11 Masculin (quebec_levis)



Club de soccer 69

Soccer Extérieur - 11 c. 11 Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du mercredi

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Club de soccer 69 10 1 6 3 0 15 13 26 -13 0.100 1D 1-6-3 2 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
5 Jean-Philippe Lamonde 6 2 2 0.33 0 0 0
7 Mahoussi Dekoun 10 1 1 0.10 0 0 0
44 Pedja Helata 3 1 1 0.33 0 0 0
42 Santiago Velasquez 10 1 1 0.10 0 0 0
97 fernando rivero 1 1 1 1.00 0 0 0
0 Youness Ghazoui 1 0 0 0.00 0 0 0
2 Christian Brouillette 9 0 0 0.00 0 0 0
28 Pierre-James Gosselin 10 0 0 0.00 0 0 0
19 Fernando Arteaga 10 0 0 0.00 0 0 0
90 Enrique Ruiz 10 0 0 0.00 0 0 0
6 Simon Pigot 6 0 0 0.00 0 0 0
8 RODRICK LEVESQUE 2 0 0 0.00 0 0 0
11 Lemuel Ramos 10 0 0 0.00 0 0 0
16 Nahum Avila 9 0 0 0.00 0 0 0
0 Antoine Ville 10 0 0 0.00 0 0 0
0 Rodrigo Garay 3 0 0 0.00 0 0 0
21 Igor Farkas 2 0 0 0.00 0 0 0
1 Mohamed Rabai 2 0 0 0.00 0 0 0
14 Rafael Garay 10 0 0 0.00 0 0 0
25 Philippe Thellen 10 0 0 0.00 0 0 0
1 Mohamed Wichka 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Esteban MU 1 0 0 0.00 0 1 0
30 Alejandro Hernandez 4 0 0 0.00 0 0 0
15 Aldin Hasanbegovic 10 0 0 0.00 0 0 0
0 Betho Ramirez 3 0 0 0.00 0 0 0
3 Yessine Sellami 3 0 0 0.00 0 0 0
0 alberto ramirez 1 0 0 0.00 0 0 0
22 Martin Bourquart 9 0 0 0.00 0 0 0
0 Hervé Landri 1 0 0 0.00 0 0 0
60 Jean-Philippe Boivin 10 0 0 0.00 0 0 0
0 slimen maaoui 4 0 0 0.00 0 0 0
47 Karl-David Batko 10 0 0 0.00 0 0 0
0 Pascal fuendi 1 0 0 0.00 0 0 0
29 Jean Vialva 2 0 0 0.00 0 0 0
0 yassone 1 0 0 0.00 0 0 0
43 Jérôme Ruel 10 0 0 0.00 0 0 0
0 Bryam Avila 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Ryan Fiser 3 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
30 Alejandro Hernandez 2 0 0 0.00 0 1 0
7 Mahoussi Dekoun 2 0 0 0.00 0 0 0
28 Pierre-James Gosselin 1 0 0 0.00 0 0 0
19 Fernando Arteaga 2 0 0 0.00 0 0 0
47 Karl-David Batko 1 0 0 0.00 0 0 0
14 Rafael Garay 2 0 0 0.00 0 0 0
42 Santiago Velasquez 2 0 0 0.00 0 1 0
25 Philippe Thellen 2 0 0 0.00 0 0 0
16 Nahum Avila 1 0 0 0.00 0 0 0
60 Jean-Philippe Boivin 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Rodrigo Garay 1 0 0 0.00 0 0 0
5 Jean-Philippe Lamonde 1 0 0 0.00 0 0 0
15 Aldin Hasanbegovic 2 0 0 0.00 0 1 0
2 Christian Brouillette 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Ryan Fiser 1 0 0 0.00 0 0 0
22 Martin Bourquart 1 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

Saison Régulière

Joueur PJ BC V D N BL CJ CR Numero
Mohamed Rabai 2 3 0 0 2 0 0 0 1
Antoine Ville 10 17 0 4 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges