Reseau Sports Adultes

Hockey Tournoi des entreprises

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

2022

POS Joueur Équipe PJ B A PTS Moy BAN BIN PUN PUN/M Numero
1 GOURDE GUILLAUME 3 4 2 6 2.00 0 0 1 2 15
2 Mikael Dion 3 3 2 5 1.67 0 0 1 10 9
3 Michael Gilbert 3 3 2 5 1.67 0 0 1 2 61
4 Frédéric Levesque 2 1 4 5 2.50 0 0 0 0 0
5 STEVEN DUTIL 3 1 4 5 1.67 0 0 0 0 71
6 Christopher Lacombe 3 3 2 5 1.67 0 0 0 0 0
7 CROTEAU PASCAL 3 1 3 4 1.33 0 0 0 0 19
8 Dominic Bernard 3 2 2 4 1.33 0 0 2 12 9
9 Frederic Morin 2 0 4 4 2.00 0 0 0 0 39
10 Nicolas Beaulieu 3 2 2 4 1.33 0 0 1 10 87
11 Raphael Bergeron 3 2 2 4 1.33 0 0 0 0 0
12 Francis Boulianne 2 2 2 4 2.00 0 0 0 0 67
13 Jason Gourde 3 2 1 3 1.00 0 0 1 2 81
14 Jean-Philippe Tanguay 3 3 0 3 1.00 0 0 1 2 16
15 Steve Fortin 2 2 1 3 1.50 0 0 1 2 11
16 JEAN-SIMON TURCOTTE 2 2 1 3 1.50 0 0 1 2 10
17 François Paradis 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0 0
18 Keven Croteau 2 1 2 3 1.50 0 0 0 0 8
19 Marc Fournier 2 0 3 3 1.50 0 0 0 0 0
20 Alexandre Gendron 2 3 0 3 1.50 0 0 0 0 87
21 steve rousseau 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0 13
22 Denis Matte 3 1 1 2 0.67 0 0 0 0 0
23 Alexandre Dionne 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0 88
24 Sébastien Maranda 3 0 2 2 0.67 0 0 2 4 0
25 Daniel Dutil 2 0 2 2 1.00 0 0 0 0 90
26 Tommy Pouliot 2 2 0 2 1.00 0 0 0 0 77
27 Gabriel Savard 3 0 2 2 0.67 0 0 2 4 5
28 Olivier Potvin 2 0 2 2 1.00 0 0 0 0 0
29 Jean-Michel Binette 2 0 2 2 1.00 0 0 1 2 90
30 Frederik Lemieux 2 2 0 2 1.00 0 0 0 0 43
31 Yves Beausoleil 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0 66
32 Éric Fortin 2 1 0 1 0.50 0 0 1 2 91
33 Francois Perusse 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 4
34 Raphael Fulham-Lebrasseur 2 0 1 1 0.50 0 0 1 2 0
35 Patrick Genest 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 12
36 Éric Tremblay 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0
37 Martin Lessard 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 20
38 Patrick Soucy 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0
39 PATRICE GUIGNARD 3 0 1 1 0.33 0 0 0 0 27
40 Pierre-Olivier Lachance 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 27
41 Alexandre Matte 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0 0
42 Charles-Éric Provost 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0 21
43 Stéphane Pellerin 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 16
44 Jean-Marc Dussereault 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 7
45 Hubert Chicoine 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0
46 Dennis Burns 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0
47 Pierre-Olivier Dion 2 1 0 1 0.50 0 0 1 2 71
48 Thierry Locas 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 79
49 Charles Gagnon-Goyette 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 26
50 Vincent Migneault 3 0 1 1 0.33 0 0 0 0 3
51 Richard Doyle 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 28
52 Andy-Lee St-Julien 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 81
53 Benjamin Beausoleil 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 7
54 Alexandre Laporte 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 16
55 Karl Bedard 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 11
56 David Gagné 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 85
57 JONATHAN MORIN 3 0 1 1 0.33 0 0 2 4 21
58 Dominic Matte 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0 0
59 Marc Baril 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 16
60 Olivier Berthiaume 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 23
61 ERIC BERNIER 3 1 0 1 0.33 0 0 1 2 28
62 David Lacroix-Gagnon 3 0 1 1 0.33 0 0 2 2 21
63 DANY THIVIERGE 3 0 1 1 0.33 0 0 0 0 20
64 Vincent Pellerin 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 13
65 Pierre-Marc Pelletier 2 1 0 1 0.50 0 0 3 6 0
66 Maxime Caron 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0
67 Michel Falardeau 1 0 1 1 1.00 0 0 1 2 27
68 Keven Roussel 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0
69 Richard Joncas 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 10
70 Simon-Alexandre Dusablon 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
71 Christian Turbide 3 0 0 0 0.00 0 0 1 2 35
72 Jean-Denis Quenneville 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3
73 David Fauchon 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 24
74 Yann Bernier 3 0 0 0 0.00 0 0 3 6 67
75 Valérie Quirion 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 29
76 Maxime Turmel 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 14
77 Normand Bélair 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
78 Jérémie Laganière 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
79 Pierre-Luc Lefebvre 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 69
80 Jean-Philippe Savard 2 0 0 0 0.00 0 0 2 4 77
81 Pierre-Olivier Fulhum-Lebrasseur 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 33
82 Philippe Pichette 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
83 Alexandre Audet 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 8
84 Alexis Paradis-Boucher 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 17
85 Sébastien Pelletier 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
86 Guy Samson 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1
87 Sammy Chiasson 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 6
88 Kelly Gagnon 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 19
89 Simon Doiron 1 0 0 0 0.00 0 0 2 4 17
90 Léo Gendron 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
91 Guy Laurin 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 14
92 Marc Leroux 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 5
93 Pierre-Olivier Servant 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 30
94 Yann Paquette 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 33
95 Tommy Laurin 2 0 0 0 0.00 0 0 1 2 9
96 Pier-Yves Lauzier 2 0 0 0 0.00 0 0 2 4 0
97 Dominic Richard 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
98 Francois Beaudry 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 15
99 Pier-Olivier Rodrigue 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 68
100 Sebastien Roy 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 66
101 Gabriel Guillemette 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 2
102 André Gagné 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 8
103 William Brisson 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
104 Jean-Yves Mercier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
105 Michael Aube 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 31

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
BIN : Buts en infériorité numérique PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

2022

POS Joueur Équipe PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR Numero
1 Michael Aube 1 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 31
2 Simon-Alexandre Dusablon 2 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Guy Samson 2 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
4 Valérie Quirion 3 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 29
5 Philippe Pichette 2 0 0 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6 Yann Paquette 2 20 0 10 0 0 0 1 0 1 0 0 16.00 0 33
7 Pierre-Olivier Servant 2 20 0 10 1 0 0 1 0 0 0 0 16.00 0 30

Légendes
PJ : Parties jouées MIN : Nombre total de minutes jouées LC : Nombre total de lancers
BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires VP : Victoires en prolongation
VF : Victoires en fusillade D : Défaites DP : Défaites en prolongation
DF : Défaites en fusillade N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués %ARR : Pourcentage d’arrêt