Reseau Sports Adultes

Hockey Ligue Linch Open

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A24

POS Numero Joueur Équipe PJ B A PTS Moy BAN BIN PUN PUN/M
1 9 Patrick Gauthier 9 16 6 22 2.44 0 0 0 0
2 8 Hugues Lavoie 10 8 10 18 1.80 0 0 1 2
3 13 Charles Gagnon 8 11 6 17 2.13 1 0 0 0
4 22 Ludovic Robert 11 4 10 14 1.27 0 0 1 2
5 14 Hubert Chicoine 11 4 7 11 1.00 0 0 0 0
6 0 Yvon Coulombe 10 3 5 8 0.80 0 0 1 2
7 1 Yannick Fournier 7 3 5 8 1.14 0 0 0 0
8 10 Jean-Sébastien Morency 11 3 3 6 0.55 0 0 1 2
9 8 Charles Morneau 9 0 3 3 0.33 0 0 1 2
10 0 Patrick Mainguy 1 2 0 2 2.00 0 0 0 0
11 19 Marc-Alexandre Bérubé 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
12 17 Maxime Nadeau 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
13 10 Sébastien Bolduc 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
14 1 Martin Quirion 11 0 0 0 0.00 0 0 0 0
15 3 Thorgal Creuze 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0
16 0 Yvan Landry 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
17 35 Jonathan Chartier 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0
18 0 Vincent De Courcy 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
19 35 Guillaume Robitaille 10 0 0 0 0.00 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
BIN : Buts en infériorité numérique PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

A24

POS Numero Joueur Équipe PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
1 35 Jonathan Chartier 9 509 206 32 5 0 0 4 0 0 0 0 3.77 0.835
2 3 Thorgal Creuze 9 512 200 33 4 0 1 2 0 2 0 0 3.87 0.826
3 1 Martin Quirion 11 626 310 41 6 0 2 3 0 0 0 0 3.93 0.861
4 35 Guillaume Robitaille 10 566 253 39 2 0 1 5 0 2 0 0 4.13 0.837

Légendes
PJ : Parties jouées MIN : Nombre total de minutes jouées LC : Nombre total de lancers
BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires VP : Victoires en prolongation
VF : Victoires en fusillade D : Défaites DP : Défaites en prolongation
DF : Défaites en fusillade N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués %ARR : Pourcentage d’arrêt