Reseau Sports Adultes

Hockey Ligue LHPA

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ B A PTS Moy BAN BIN PUN PUN/M
1 69 Lou Murdock 16 22 18 40 2.50 2 3 1 2
2 63 Christophe Lecours 17 27 11 38 2.24 0 0 2 4
3 2 Patrick Corbin 14 20 14 34 2.43 1 0 0 0
4 0 Samuel Turgeon 16 19 15 34 2.13 2 1 0 0
5 52 Laurent Levesque 15 27 7 34 2.27 1 2 4 16
6 60 Jean-François Lefebvre 13 23 10 33 2.54 2 1 0 0
7 5 Maxime Thibodeau 16 19 14 33 2.06 0 1 5 18
8 71 William Genest 16 21 11 32 2.00 1 0 0 0
9 0 Mathieu Lafleur 14 15 17 32 2.29 0 0 2 4
10 97 Jean-Denis Labbe-Boutin 17 12 20 32 1.88 1 0 6 12
11 23 Fred Savard 16 19 11 30 1.88 2 0 2 4
12 44 Sébastien Leblanc 17 19 11 30 1.76 0 0 7 14
13 88 Olivier Defrutos 15 19 11 30 2.00 1 0 1 2
14 94 Alexandre Roy 15 17 13 30 2.00 2 0 4 21
15 14 Déric Levesque 17 15 14 29 1.71 0 2 3 6
16 10 David Labrecque 15 16 13 29 1.93 0 2 12 40
17 8 Antoine Bellemare 16 17 12 29 1.81 0 2 3 6
18 99 Kenny Therrien Mathieu 13 22 7 29 2.23 1 1 3 6
19 8 Keven Maheux 17 11 18 29 1.71 1 0 2 4
20 32 Thomas Auclair 14 18 9 27 1.93 1 1 1 2
21 97 Cedric Molloy 16 14 13 27 1.69 1 1 2 4
22 77 Joey Dumont 16 12 15 27 1.69 0 0 1 2
23 2 Cedric Larivière 17 14 13 27 1.59 1 1 1 2
24 7 Frédérick Picard 16 11 16 27 1.69 0 1 5 23
25 89 Charles Ringuet 17 14 13 27 1.59 0 1 3 6
26 99 Tom St-Hilaire 17 16 10 26 1.53 2 0 1 2
27 15 Éric Gingras 14 13 13 26 1.86 1 2 4 16
28 7 Jean-Christophe Patry 9 13 13 26 2.89 0 0 0 0
29 63 Guillaume Blouin 15 13 13 26 1.73 1 0 3 6
30 88 Guillaume Villeneuve 16 12 14 26 1.63 0 0 8 16
31 25 Gino Vaillancourt 17 16 9 25 1.47 1 2 0 0
32 17 Gabriel Archibald 17 11 14 25 1.47 0 0 1 2
33 87 Maxime Leblond 15 15 10 25 1.67 0 1 10 20
34 12 Jérôme Garneau 14 9 15 24 1.71 0 0 1 2
35 99 Charles Taillon 16 17 7 24 1.50 0 0 6 20
36 4 Gabriel Parent 16 12 12 24 1.50 0 0 1 2
37 4 Julien Beaudoin 13 15 9 24 1.85 1 0 0 0
38 68 Sébastien Bedard 17 6 18 24 1.41 0 0 1 2
39 22 Félix Harvey 16 12 11 23 1.44 2 0 10 20
40 11 Frédéric Roussel 14 12 11 23 1.64 1 0 0 0
41 91 Jean-Simon Audet 15 14 8 22 1.47 0 1 0 0
42 17 David-Alexandre Lemelin 15 16 6 22 1.47 0 0 2 4
43 14 Patrick Langlois 15 12 10 22 1.47 1 0 7 14
44 44 Tommy Roy 12 13 9 22 1.83 0 0 7 14
45 18 Manuel Gagnon 13 11 11 22 1.69 0 0 3 6
46 88 Randy Taylor 17 14 8 22 1.29 2 0 5 10
47 5 Alexandre D'Amours 17 13 9 22 1.29 1 0 0 0
48 0 Tommy Lavoie 11 16 6 22 2.00 1 2 4 8
49 7 Benjamin Brunelle 17 9 12 21 1.24 0 0 0 0
50 99 Jérôme Harrisson 17 12 9 21 1.24 0 1 6 12
51 11 Samuel Morin 17 14 7 21 1.24 0 0 1 2
52 17 Charles-Erick BG 13 11 10 21 1.62 0 0 3 6
53 72 Joey Boucher 16 8 13 21 1.31 0 0 3 6
54 16 SimonGabriel Néron 16 11 10 21 1.31 0 0 0 0
55 11 Julien Chiasson 15 5 16 21 1.40 0 0 3 6
56 9 Thierry Magnan 16 10 11 21 1.31 1 0 2 4
57 17 Mario Gros-Louis 14 13 8 21 1.50 0 0 3 6
58 19 Patrick Lefebvre 16 10 11 21 1.31 1 0 5 10
59 8 Haskan Sioui 10 7 14 21 2.10 0 1 0 0
60 12 Olivier Godbout 17 7 14 21 1.24 2 1 5 10
61 36 Nicolas Carrière 15 10 11 21 1.40 2 0 5 10
62 98 Gabriel Gosselin 17 8 12 20 1.18 1 1 4 8
63 91 Youri Savard 17 9 11 20 1.18 1 0 7 22
64 97 Jérémy Turcotte 14 10 10 20 1.43 0 0 0 0
65 67 Samuel Fontaine 15 10 10 20 1.33 1 0 3 6
66 10 Alexandre DelisleHoude 16 13 7 20 1.25 0 0 0 0
67 71 Maxime Tremblay 14 10 10 20 1.43 0 0 3 6
68 13 Frederic Rainville 15 4 15 19 1.27 0 0 0 0
69 69 Samuel Tremblay 17 10 9 19 1.12 2 0 4 8
70 10 Francis Daigle-Boucher 17 11 8 19 1.12 0 0 7 14
71 8 Jonathan Dionne 14 10 9 19 1.36 0 0 4 8
72 19 Sylvain Leclerc 17 8 11 19 1.12 0 0 4 8
73 10 Gabriel Fortier 17 13 6 19 1.12 2 1 4 8
74 18 Samuel Dumont 15 15 4 19 1.27 1 0 1 2
75 99 Cedrick Bouchard 17 13 6 19 1.12 0 0 6 12
76 3 Marilyne Rousseau 17 4 15 19 1.12 0 0 0 0
77 3 David Charest 15 6 13 19 1.27 0 0 3 6
78 22 Frédéric Parent-Bois 13 9 10 19 1.46 1 0 2 4
79 27 Zachary Roussy 16 10 9 19 1.19 0 0 6 12
80 13 Maxime Maxime Auclair 15 6 13 19 1.27 0 0 2 4
81 93 Carl Montreuil 14 10 8 18 1.29 0 0 5 10
82 26 Julien Guimont 16 8 10 18 1.13 1 0 1 2
83 21 Nathan Dufour 17 12 6 18 1.06 0 1 13 26
84 15 Olivier Girard 16 9 9 18 1.13 1 0 4 10
85 98 Jean-Michel Bouchard 14 13 5 18 1.29 0 0 9 18
86 46 Olivier Flamand 16 10 8 18 1.13 1 0 5 10
87 87 Nicolas D'anjou 10 12 6 18 1.80 0 0 2 4
88 97 Sébastien Grégoire 17 9 9 18 1.06 0 0 2 4
89 19 Gaël Langlois 16 9 9 18 1.13 0 0 9 18
90 77 Michael Auclair 17 11 7 18 1.06 0 0 1 2
91 7 Samuel Mainguy 16 10 8 18 1.13 2 1 4 8
92 13 Martin De Rico 13 3 15 18 1.38 0 0 0 0
93 12 Jeremy Lachance 16 3 15 18 1.13 0 0 3 6
94 24 David Saulnier 15 10 8 18 1.20 0 0 3 6
95 66 Nicolas Jobin 12 7 11 18 1.50 0 0 5 18
96 88 Billy Querry 14 14 3 17 1.21 0 1 1 2
97 7 William Martin 15 9 8 17 1.13 0 0 13 34
98 19 Yanick Bilodeau 15 10 7 17 1.13 1 0 9 18
99 44 Alexandre Carrier 17 9 8 17 1.00 0 0 3 6
100 6 David Mercier 16 8 9 17 1.06 1 0 1 2
101 48 Antoine Petit 16 12 5 17 1.06 0 0 2 4
102 9 Olivier Vezina 15 6 11 17 1.13 0 0 3 6
103 20 Alexandre Gosselin 17 13 4 17 1.00 3 1 4 8
104 13 Mathieu Savard 14 10 7 17 1.21 0 1 1 2
105 13 Raphaël Breton 17 7 10 17 1.00 0 0 8 18
106 88 Derek Lague 17 8 9 17 1.00 0 0 2 4
107 72 Louis-David Mathieu 13 9 8 17 1.31 1 0 1 2
108 66 Vincent Dumont 17 8 9 17 1.00 0 0 2 4
109 29 Jacob Pouliot 15 9 8 17 1.13 0 0 5 10
110 44 Yannick Poulin 16 6 11 17 1.06 1 0 7 14
111 92 Keven Verreault 16 10 7 17 1.06 0 0 9 26
112 9 Vincent Ross 16 7 10 17 1.06 0 0 4 8
113 61 Kim Rhoderick Coté 10 10 7 17 1.70 0 1 2 4
114 7 Jean-David Labrecque 14 7 10 17 1.21 0 0 2 4
115 8 Anthony Racicot 13 10 7 17 1.31 1 0 2 4
116 22 Marcel Hegetschweiler 16 6 10 16 1.00 1 0 0 0
117 90 François Renaud 17 6 10 16 0.94 0 0 4 8
118 10 Maxime Ménard 17 8 8 16 0.94 0 0 2 4
119 4 Sébastien Walsh 17 9 7 16 0.94 1 0 2 4
120 29 William Bergeron 17 6 10 16 0.94 0 0 3 6
121 0 Mikael Gingras 13 7 9 16 1.23 0 0 8 29
122 93 Maxime Thomas 16 14 2 16 1.00 0 0 4 8
123 87 Steven Cox 14 11 5 16 1.14 0 0 6 12
124 77 Vincent Boudreau 16 9 7 16 1.00 0 0 1 2
125 77 Philippe Vincent-Provencher 15 8 8 16 1.07 0 0 0 0
126 57 Charles-Antoine Cyr 14 8 8 16 1.14 1 0 3 6
127 11 Mathieu Tremblay 16 7 9 16 1.00 0 0 4 8
128 73 Mickael Bernard 14 11 5 16 1.14 1 0 7 16
129 26 Sebastien Couture 17 7 9 16 0.94 0 0 5 10
130 88 Elliot Defoy 17 10 6 16 0.94 1 0 2 4
131 26 Guillaume Tessier 16 7 9 16 1.00 0 0 4 8
132 88 Alexandre Larocque 14 12 4 16 1.14 2 0 8 29
133 28 Jimmy Tremblay 16 8 8 16 1.00 0 0 1 2
134 25 Pierre-Olivier Drouin 15 7 9 16 1.07 0 0 5 10
135 97 Sébastien Royer 16 9 7 16 1.00 0 0 6 12
136 0 Jonathan Gamache 16 6 9 15 0.94 0 0 5 18
137 19 Vincent Beauchesne 15 8 7 15 1.00 1 0 1 2
138 88 Nicolas Gagnon 12 8 7 15 1.25 0 0 0 0
139 69 Shan Gagne 15 7 8 15 1.00 0 0 8 16
140 12 Nicolas Côté 16 8 7 15 0.94 1 2 2 4
141 58 Marc-André Nadeau 17 7 8 15 0.88 1 0 1 2
142 94 Karl Cauchon-Pelletier 16 9 6 15 0.94 0 1 4 8
143 7 Gabriel Pichette 16 5 10 15 0.94 1 0 11 22
144 21 Raphael Gagnon 13 7 8 15 1.15 1 0 1 2
145 96 Alex Morin-Deraiche 15 11 4 15 1.00 1 0 5 10
146 6 Samuel Fleury 15 11 4 15 1.00 3 0 3 6
147 13 Gabriel Pearson 13 8 7 15 1.15 0 0 12 32
148 94 Maxime Caron 16 1 14 15 0.94 0 0 2 6
149 12 David Fiset-Ross 17 12 3 15 0.88 1 0 6 12
150 4 Marc-Édouard Gagnon 12 8 7 15 1.25 0 0 3 6
151 23 Jerome Levesque 17 8 7 15 0.88 1 0 2 4
152 12 Éric Labbé 15 10 5 15 1.00 1 0 4 8
153 6 Jérôme Grondin 11 9 6 15 1.36 0 2 4 8
154 96 Cédrick Labbé 13 10 5 15 1.15 0 0 3 6
155 98 Eric Pitzul 14 9 6 15 1.07 3 0 4 8
156 19 Nicolas Bolduc 14 8 7 15 1.07 0 0 2 4
157 55 Mathieu Tremblay 11 8 7 15 1.36 0 1 3 6
158 17 Olivier Valois 14 10 5 15 1.07 0 0 0 0
159 4 Gabriel Verville 15 6 9 15 1.00 0 0 5 23
160 39 Marc-Antoine Simard 13 8 7 15 1.15 0 1 4 8
161 66 William Cariou 13 8 6 14 1.08 0 0 4 8
162 87 Guyaume Arseneault 16 3 11 14 0.88 0 0 4 8
163 4 Mikael Gilbert 16 9 5 14 0.88 0 0 3 6
164 22 Serge Bernard-Durand 15 7 7 14 0.93 1 0 1 2
165 23 Dominik Jobin 15 5 9 14 0.93 0 0 9 20
166 27 Anthony Louchard 17 10 4 14 0.82 1 0 2 4
167 91 Jean-Philip Pouliot 16 6 8 14 0.88 0 0 12 24
168 0 Jérome Bussières 12 9 5 14 1.17 0 0 5 10
169 11 Alex Gosselin 16 7 7 14 0.88 0 0 8 16
170 24 Jonathan Masson 17 5 9 14 0.82 0 0 5 10
171 10 Tristan Béland 15 9 5 14 0.93 0 0 8 24
172 19 Alexy Picard 8 7 7 14 1.75 0 0 5 10
173 8 Gabriel Hamel 15 11 3 14 0.93 1 0 6 20
174 74 Francis Verret 15 5 9 14 0.93 0 0 4 8
175 5 Bruno Lemieux 15 4 10 14 0.93 0 0 11 24
176 96 Jonathan Deschênes 17 5 9 14 0.82 0 0 6 12
177 0 Raphaël Gingras 6 7 7 14 2.33 0 0 0 0
178 91 Vincent Boulanger 16 7 7 14 0.88 0 0 4 8
179 0 marc-andré doré 16 3 11 14 0.88 0 0 4 8
180 85 Frédéric Larue 15 2 12 14 0.93 0 0 2 4
181 0 Jean Maxime Bond 5 5 9 14 2.80 0 0 2 4
182 5 Marc-Andre Bouchard 14 8 6 14 1.00 2 1 5 12
183 4 Alex Lachance 15 6 8 14 0.93 1 0 5 10
184 13 Tristan Des Roberts 14 7 7 14 1.00 0 0 5 10
185 7 Jeannot Cormier 14 1 13 14 1.00 0 0 6 12
186 19 Samuel Allain 13 2 12 14 1.08 1 0 0 0
187 81 Etienne Martineau 16 5 9 14 0.88 1 0 1 2
188 11 Jerome Hebert 15 6 7 13 0.87 0 0 1 2
189 13 Jean-Raphael Veilleux 17 7 6 13 0.76 0 0 7 14
190 7 Alexandre Moffet 15 8 5 13 0.87 0 0 5 18
191 91 Cédric Gagnon 10 7 6 13 1.30 0 0 1 2
192 77 Sébastien Forget 11 8 5 13 1.18 1 0 2 4
193 11 Vincent Francoeur 14 5 8 13 0.93 0 0 1 2
194 18 Anthony da silva 15 4 9 13 0.87 0 0 1 2
195 0 Pascal Beaulieu 9 8 5 13 1.44 0 0 4 8
196 4 Francis Gagnon-Dupont 15 4 9 13 0.87 1 0 6 20
197 86 Vincent Dubé 11 10 3 13 1.18 1 0 1 2
198 81 Sédrick Buteau 12 5 8 13 1.08 0 0 4 8
199 9 Jérome Lévesque 15 5 8 13 0.87 1 0 2 4
200 62 Louis-Charles Royer 15 2 11 13 0.87 0 0 4 16
201 8 Maxime Lapointe 15 7 6 13 0.87 0 0 1 2
202 13 Charles Rondeau 16 7 6 13 0.81 1 0 1 2
203 11 Raphaël Boucher 13 6 7 13 1.00 0 0 1 2
204 0 Nicolas Beaulieu 6 8 5 13 2.17 0 1 1 2
205 0 Alec St-Hilaire 14 2 11 13 0.93 1 0 6 12
206 19 Patrick Dufour 16 9 4 13 0.81 0 0 5 12
207 0 Olivier Belanger 13 8 5 13 1.00 0 0 0 0
208 0 Gabriel Gauthier 17 6 7 13 0.76 0 2 1 2
209 69 Émile Duchaine 16 10 2 12 0.75 1 0 7 14
210 4 Jacob Allie 14 5 7 12 0.86 0 1 7 14
211 0 Timmy Lambert 6 4 8 12 2.00 0 1 0 0
212 4 Pierre-André Simard 14 7 5 12 0.86 1 0 20 40
213 11 Mathieu Leclerc 15 8 4 12 0.80 1 0 2 4
214 8 Nicolas Marquis 16 4 8 12 0.75 0 0 11 30
215 26 Pierre-Luc Desbiens 14 3 9 12 0.86 0 0 0 0
216 0 jerome thomassin 6 6 6 12 2.00 0 0 0 0
217 20 Julien Paquet Gendron 14 7 5 12 0.86 0 0 4 8
218 16 Gabriel Laplante 13 4 8 12 0.92 0 0 2 4
219 17 Samuel Langelier 13 3 9 12 0.92 1 0 4 8
220 97 Mathis Kearney 14 9 3 12 0.86 0 0 4 10
221 92 Frédérick Simard 16 7 5 12 0.75 1 0 6 12
222 15 Bastien De beaumont 14 4 8 12 0.86 1 0 12 45
223 16 Lorege Le Brad 17 3 9 12 0.71 0 1 4 16
224 22 David Fillion 16 6 6 12 0.75 1 0 8 16
225 23 Pierre Emond 16 6 6 12 0.75 1 0 4 8
226 26 Pierre-Louis Dumont 16 3 9 12 0.75 1 0 4 8
227 48 Olivier Douville 17 5 7 12 0.71 0 0 2 4
228 99 Nikosis Gros-louis 17 2 10 12 0.71 0 0 10 20
229 21 Michael Bouchard 11 7 5 12 1.09 0 0 4 8
230 8 Gabriel Asselin 13 8 4 12 0.92 1 0 5 10
231 2 Antoine Cote 16 5 7 12 0.75 0 0 5 10
232 11 Alex Ouellet 11 10 2 12 1.09 1 0 0 0
233 27 Jeremy Chiasson 10 7 5 12 1.20 0 0 3 14
234 13 Gabriel Gagnon 17 5 7 12 0.71 0 0 5 10
235 98 Maxime Gaudreau 13 7 5 12 0.92 0 0 2 6
236 8 Jerome Gagnon Dupont 12 3 9 12 1.00 0 0 0 0
237 4 David Ringuet 12 4 8 12 1.00 0 0 1 2
238 99 Francis Nadeau 10 2 10 12 1.20 0 0 0 0
239 91 Michael Lemoignan 16 7 5 12 0.75 1 0 7 38
240 69 Philip Poirier 9 5 7 12 1.33 0 0 7 14
241 23 Simon Rousseau 17 5 7 12 0.71 1 0 1 2
242 0 Alex Francoeur 8 3 9 12 1.50 0 0 0 0
243 91 Romain Laurent 17 9 3 12 0.71 1 0 0 0
244 21 William Mathieu 15 7 5 12 0.80 0 1 1 2
245 0 Olivier Doiron 10 5 7 12 1.20 1 0 4 8
246 2 Jean-Philippe Heon 13 8 4 12 0.92 1 0 10 28
247 88 Julien Arseneau 12 3 8 11 0.92 1 0 6 12
248 22 Justin Bourgeois 14 4 7 11 0.79 2 0 5 10
249 18 Guyllaume Langlois 16 3 8 11 0.69 0 0 9 18
250 16 Jean-Benoit Landry 15 3 8 11 0.73 1 0 8 16
251 21 Philippe Nadeau 11 3 8 11 1.00 0 0 5 23
252 34 Simon Landry 14 4 7 11 0.79 0 0 2 4
253 22 Raphael Beaupré 15 4 7 11 0.73 1 0 14 28
254 78 Samuel Tremblay-Gervais 10 7 4 11 1.10 2 1 7 14
255 16 Claude Bourgeois 16 3 8 11 0.69 0 0 7 14
256 19 Laurent Bergeron 17 2 9 11 0.65 0 0 2 4
257 11 keven roy 14 6 5 11 0.79 0 1 0 0
258 91 Louis-Dominique Fiset 16 6 5 11 0.69 0 0 0 0
259 25 Alexandre Breton 15 7 4 11 0.73 1 1 3 6
260 18 Philippe Chabot 11 7 4 11 1.00 0 0 5 26
261 88 Pierre-Olivier Tremblay 8 4 7 11 1.38 0 0 0 0
262 18 Denis Poulin 15 6 5 11 0.73 0 0 5 10
263 22 Sébastien Gignac 17 3 8 11 0.65 0 1 5 10
264 12 Pierre-Louis Roy 13 5 6 11 0.85 0 0 3 6
265 97 Yan Racine 13 5 6 11 0.85 0 0 0 0
266 19 Benoit Bourdages 16 3 8 11 0.69 0 0 2 4
267 22 Jason Beaumont 13 7 4 11 0.85 0 0 4 8
268 8 Zachari Villeneuve 15 4 7 11 0.73 0 0 9 26
269 91 Maxime Bélanger 16 8 3 11 0.69 0 0 2 4
270 9 Keven Baril 12 7 4 11 0.92 0 0 3 6
271 77 Lucas Abraham 12 5 6 11 0.92 0 1 5 26
272 14 Guillaume Lajoie 13 5 6 11 0.85 0 0 3 6
273 11 Jean-Michel Cote 12 2 9 11 0.92 0 0 4 8
274 44 Marhis Labbé 13 9 2 11 0.85 0 0 2 4
275 21 Samuel Simard-tremblay 13 5 6 11 0.85 1 0 5 10
276 21 Yoan Leblanc 15 3 8 11 0.73 0 0 2 4
277 24 Jonathan Langlois 14 0 11 11 0.79 0 0 5 10
278 19 Larry Brochu 16 6 5 11 0.69 0 1 3 8
279 14 Gabriel Germain 15 2 9 11 0.73 0 0 2 4
280 10 Félix Nadeau 17 3 8 11 0.65 0 0 0 0
281 97 Andrew Meredith 10 4 7 11 1.10 0 0 3 6
282 39 Mathieu Sioui 10 5 6 11 1.10 1 0 1 2
283 12 Charles-Alexandre Roussel 14 8 3 11 0.79 0 0 2 4
284 19 William Talbot 9 9 2 11 1.22 0 0 4 8
285 72 Keven Larouche 14 5 6 11 0.79 0 1 1 2
286 29 Frédéric Pépin 10 8 3 11 1.10 0 0 1 2
287 8 Vincent Lalancette 15 3 8 11 0.73 0 0 1 2
288 11 Olivier Paradis 12 6 5 11 0.92 0 0 5 8
289 0 Guillaume Drouin 4 5 6 11 2.75 0 0 0 0
290 14 Julien Paquet 12 9 1 10 0.83 0 0 3 6
291 83 Laurent-Antoine Proulx 17 3 7 10 0.59 0 0 1 2
292 0 Olivier Sirois 4 8 2 10 2.50 0 0 0 0
293 77 Cédric Fortin 13 6 4 10 0.77 0 1 2 4
294 84 Elie Murray-Caudal 17 6 4 10 0.59 1 0 7 30
295 12 Benjamin Moreau 16 5 5 10 0.63 1 0 2 4
296 19 Samuel L'heureux 9 6 4 10 1.11 0 0 0 0
297 8 Olivier Thivierge 16 3 7 10 0.63 0 0 4 8
298 97 Frédérick Samson 14 5 5 10 0.71 0 0 2 4
299 27 Simon Isabelle 11 2 8 10 0.91 0 0 3 6
300 88 Olivier Émond 14 8 2 10 0.71 0 0 16 32
301 5 Jonathan Jobin 11 6 4 10 0.91 2 0 1 2
302 77 Charles Louchard 17 0 10 10 0.59 0 0 5 10
303 67 JF Lamonde 16 6 4 10 0.63 1 0 7 14
304 91 Hugo Alarie 15 5 5 10 0.67 3 0 5 10
305 16 Charles Aucoin 12 8 2 10 0.83 0 1 2 4
306 6 Felix Picard 16 3 7 10 0.63 0 0 3 6
307 37 Marc-Antoine Dubeau 9 5 5 10 1.11 0 0 4 8
308 0 Jonathan Blais 4 8 2 10 2.50 0 0 0 0
309 28 Jessy Charbonneau 17 5 5 10 0.59 1 0 2 4
310 91 Nicolas Celant 15 1 9 10 0.67 0 0 6 12
311 4 Samuel Diamond 16 8 2 10 0.63 0 1 0 0
312 81 Pierre-Luc Bergeron 17 1 9 10 0.59 0 0 10 20
313 0 Christopher ParéTurcotte 11 4 6 10 0.91 0 0 0 0
314 76 Dylan Marcotte 17 5 5 10 0.59 0 0 1 2
315 52 William Houde 12 7 3 10 0.83 0 0 1 2
316 55 David Michaud 15 5 5 10 0.67 0 0 4 8
317 34 Olivier Bernard 15 9 1 10 0.67 0 0 7 16
318 13 Vincent Gagné 10 4 6 10 1.00 0 0 2 4
319 9 Maxime Gaboriault 16 3 7 10 0.63 0 0 1 2
320 4 Simon Bérubé 16 3 7 10 0.63 0 0 2 4
321 22 Pierre-Alexandre Beaulieu 15 5 5 10 0.67 0 0 1 2
322 12 William Gilbert 8 7 3 10 1.25 0 0 1 2
323 7 Jeremie Lessard 14 1 9 10 0.71 1 0 2 4
324 19 Felix Chicoine 11 7 3 10 0.91 0 0 6 12
325 0 Cédric Brisson 6 7 3 10 1.67 0 0 1 2
326 0 Martin Fontaine 5 7 3 10 2.00 0 0 0 0
327 21 Carl Privé 12 4 6 10 0.83 0 0 2 4
328 18 Charles Patoine 14 3 7 10 0.71 1 0 4 8
329 97 Keven Morissette 14 2 8 10 0.71 0 0 8 18
330 80 Nicolas D’Anjou 13 3 7 10 0.77 0 0 5 12
331 19 Olivier Paquet 10 4 6 10 1.00 0 0 2 4
332 19 Francis Vachon 11 6 4 10 0.91 0 0 0 0
333 23 Gabriel Villeneuve 16 4 6 10 0.63 2 0 8 24
334 22 Christopher St-amant 15 5 5 10 0.67 0 0 2 4
335 34 Frédérick Tremblay 9 6 4 10 1.11 0 0 3 6
336 6 Jonathan Lachance-Lemieux 14 2 7 9 0.64 1 0 0 0
337 52 Maxim Duquette 12 1 8 9 0.75 0 1 1 2
338 0 Nicolas D'anjou 6 5 4 9 1.50 0 0 0 0
339 15 Charles Chouinard 14 4 5 9 0.64 1 0 2 4
340 51 Zachary Sirois 16 3 6 9 0.56 0 0 4 8
341 8 Dylan Langford 11 5 4 9 0.82 1 0 1 2
342 0 Serein Ntibashoboye 4 2 7 9 2.25 0 0 1 2
343 97 Tammy Germain 17 3 6 9 0.53 0 0 1 2
344 4 Jimmy Roy 14 2 7 9 0.64 1 0 7 16
345 87 maxime melancon 15 3 6 9 0.60 1 0 14 36
346 27 Marc-Olivier Tanguay 15 4 5 9 0.60 0 0 3 6
347 69 Mathieu Nadeau 9 6 3 9 1.00 0 0 1 2
348 11 Anthony Rodrigue 17 4 5 9 0.53 0 0 1 2
349 23 Nicolas Tremblay 14 7 2 9 0.64 0 0 4 8
350 77 Jean-Christophe Morency 14 5 4 9 0.64 1 0 0 0
351 5 Marc-Antoine Auclair 10 7 2 9 0.90 2 0 4 8
352 7 Vincent Genest 16 3 6 9 0.56 0 0 2 4
353 0 Bruno-Pierre Deschênes 13 5 4 9 0.69 0 0 2 4
354 97 MarcAntoine White 15 4 5 9 0.60 0 0 1 2
355 12 Vincent Labrie 12 2 7 9 0.75 1 0 12 24
356 24 Thomas Boulé 17 5 4 9 0.53 0 0 5 12
357 7 Tomy Fortin Lasnier 9 4 5 9 1.00 0 0 2 4
358 14 Jonathan Savard 17 1 8 9 0.53 0 0 2 4
359 91 Justin Royer 14 6 3 9 0.64 0 0 2 4
360 6 Alexandre Ross 17 4 5 9 0.53 0 0 0 0
361 2 Dominic Lortie 7 0 9 9 1.29 0 0 5 10
362 10 Miguel Sylvestre 15 3 6 9 0.60 0 0 2 4
363 19 Alexandre Caron 12 0 9 9 0.75 0 0 9 18
364 18 Frederic Begin 15 6 3 9 0.60 0 0 1 2
365 14 Sébastien Rivard 15 3 6 9 0.60 0 0 5 10
366 20 Jason Gallant 16 3 6 9 0.56 0 1 7 18
367 88 Nicolas Beauchesne 17 1 8 9 0.53 0 0 3 6
368 6 Christian Ethier 13 1 8 9 0.69 0 0 0 0
369 34 Olivier Begin 15 5 4 9 0.60 1 1 1 2
370 4 Francis Bouchard 12 1 8 9 0.75 0 0 3 6
371 19 Marc-André Walsh 13 1 8 9 0.69 0 0 0 0
372 0 Tommy Giroux-Latouche 6 6 3 9 1.50 0 0 0 0
373 0 Alain Hébert 14 3 6 9 0.64 0 0 1 2
374 8 Raphaël Giguère 15 4 5 9 0.60 0 0 4 8
375 5 Samuel Pitre 10 6 3 9 0.90 0 1 0 0
376 15 Hugo Blanchet 17 4 5 9 0.53 0 0 1 2
377 21 Nicolas Guérard 17 2 7 9 0.53 0 0 2 4
378 22 Beau André 12 4 5 9 0.75 0 0 1 2
379 26 Karl Szabo 16 5 4 9 0.56 2 0 0 0
380 29 Laurent Cote 13 5 4 9 0.69 1 0 1 2
381 0 Félix Turmel 12 3 6 9 0.75 0 0 2 4
382 0 Steven Taylor 5 7 2 9 1.80 0 0 0 0
383 16 thomas giguere 13 2 7 9 0.69 0 0 5 12
384 91 Mathis Drolet 11 5 4 9 0.82 1 0 1 2
385 0 Jean-Philippe Roy 11 7 2 9 0.82 0 1 1 2
386 26 Alexis Veillette 12 3 6 9 0.75 0 0 0 0
387 12 Thierry Locas 17 5 4 9 0.53 0 0 0 0
388 29 Guillaume Pitre 12 5 3 8 0.67 0 0 4 21
389 48 Nicolas Meunier-Mayrand 10 4 4 8 0.80 0 0 3 8
390 67 William Leblond 13 5 3 8 0.62 0 0 3 14
391 0 Jessy Dube 17 4 4 8 0.47 0 0 6 12
392 7 Francois Buteau 16 3 5 8 0.50 0 0 1 2
393 0 Jonathan Breton 3 5 3 8 2.67 0 0 0 0
394 12 Pier-Olivier Plourde 13 3 5 8 0.62 0 0 2 4
395 21 Frédérick Beauchamp 11 2 6 8 0.73 0 0 1 2
396 10 Nicolas Gauthier 15 4 4 8 0.53 1 0 0 0
397 97 Benoit Jacques 13 6 2 8 0.62 0 0 2 4
398 88 Anthony Robert 17 3 5 8 0.47 0 0 3 6
399 0 Anthony Sanfacon 2 8 0 8 4.00 0 1 1 2
400 97 Jacob Ringuette 17 2 6 8 0.47 0 0 0 0
401 0 Alex Boivin 10 4 4 8 0.80 0 0 2 4
402 87 Jonathan Melanson 13 2 6 8 0.62 1 0 0 0
403 0 William Martin 2 4 4 8 4.00 0 0 0 0
404 0 Philippe Beauchesne 7 3 5 8 1.14 0 0 0 0
405 44 William Ouellet 13 4 4 8 0.62 0 0 5 10
406 0 Olivier Lévesque 16 3 5 8 0.50 0 0 3 6
407 67 Étienne Godbout 16 3 5 8 0.50 0 0 5 10
408 6 Charles Therrien 15 2 6 8 0.53 1 0 0 0
409 21 Felix Deblois 12 2 6 8 0.67 0 0 1 2
