Reseau Sports Adultes

Hockey Ligue Semaine

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A24-H25

POS Numero Joueur Équipe PJ B A PTS Moy BAN BIN PUN PUN/M
1 4 Simon de Repentigny 7 5 15 20 2.86 0 0 1 2
2 9 Martin Morency 8 6 14 20 2.50 0 0 1 2
3 27 Yanick Arseneau 8 8 11 19 2.38 0 0 3 6
4 21 Jonathan Girard 8 8 10 18 2.25 0 0 0 0
5 18 Sebastien Huot 8 11 6 17 2.13 0 0 2 4
6 91 Jordan Bélanger 8 10 6 16 2.00 1 0 1 2
7 16 Vincent Larouche 8 2 12 14 1.75 0 0 1 2
8 52 Jean-Sebastien Labbe 8 5 8 13 1.63 0 0 4 16
9 95 Marc-Antoine Parent-Gadoury 7 9 4 13 1.86 0 0 3 6
10 72 Simon Barrette 7 5 7 12 1.71 0 0 2 4
11 0 Sebastien Vezina 7 7 5 12 1.71 0 0 4 16
12 88 Jean-Philippe Dubois 8 8 4 12 1.50 0 0 2 4
13 71 Nicolas Lafontaine 5 3 8 11 2.20 0 0 0 0
14 42 Noah Charest 7 2 9 11 1.57 0 0 0 0
15 28 Samuel Tremblay 5 6 5 11 2.20 0 0 1 2
16 19 Tomy Provencher 7 6 4 10 1.43 0 0 0 0
17 29 Philippe Guillemette 7 8 2 10 1.43 0 0 0 0
18 69 Yanick Fournier 6 4 6 10 1.67 0 0 1 2
19 88 Olivier Defrutos 6 4 6 10 1.67 1 0 1 2
20 97 Cédric Paquet 8 6 4 10 1.25 0 0 4 8
21 13 Elliot Defoy 7 3 7 10 1.43 0 0 1 2
22 97 Mikael Dompierre 8 4 6 10 1.25 0 0 2 4
23 96 Jonathan Deschênes 8 4 5 9 1.13 0 0 2 4
24 19 Felix-Antoine Ratté 8 4 5 9 1.13 0 0 0 0
25 16 David Paradis 8 7 2 9 1.13 0 0 7 22
26 88 Louis-Michel Théberge 7 5 3 8 1.14 0 0 1 2
27 7 Simon Dubé 8 1 7 8 1.00 0 0 1 2
28 18 Jérémie Paquet 6 3 5 8 1.33 0 0 1 2
29 24 François Rhéaume 6 2 6 8 1.33 0 0 1 2
30 0 Mathieu Vézina 6 3 5 8 1.33 0 0 0 0
31 91 Felix-Antoine Blanchet 7 4 4 8 1.14 0 0 5 10
32 17 Sylvain Roberge 8 4 4 8 1.00 0 0 5 18
33 25 Francis Roy 7 0 8 8 1.14 0 0 5 10
34 88 Cédric Lafrance 8 4 3 7 0.88 1 0 5 10
35 2 Raphael Schoeni 8 3 4 7 0.88 0 0 3 6
36 22 Yohann Dubois 7 5 2 7 1.00 0 0 2 4
37 11 William Bélanger 8 1 6 7 0.88 0 0 2 4
38 9 Frédérick Vézina 7 4 3 7 1.00 0 0 1 2
39 44 Marc-Antoine Paré 5 3 3 6 1.20 0 0 0 0
40 44 Mathieu Côté 5 1 5 6 1.20 0 0 0 0
41 0 Alex Penney 3 2 4 6 2.00 0 0 0 0
42 26 Olivier Bernier 7 2 4 6 0.86 0 0 2 12
43 25 Benoit Gregoire 7 2 4 6 0.86 0 0 3 6
44 11 Charles-Antoine Guillemette 6 3 3 6 1.00 0 0 1 2
45 77 Mathieu Savard 8 4 2 6 0.75 0 0 2 4
46 26 Alexis Roy 5 2 4 6 1.20 0 0 1 2
47 10 Dominic Drouin 7 3 3 6 0.86 0 0 3 6
48 21 Simon Bégin 7 3 2 5 0.71 0 0 0 0
49 13 Gabriel Lambert 8 3 2 5 0.63 0 0 1 2
50 55 Francois Chabot 5 0 5 5 1.00 0 0 0 0
51 21 Jérémi Rochette 8 1 4 5 0.63 0 0 0 0
52 77 Anthony Dancause 8 1 4 5 0.63 0 0 1 2
53 0 Esteban Bernier 7 3 2 5 0.71 2 0 3 6
54 7 Steeve Lemelin 6 2 3 5 0.83 0 0 2 12
55 13 Thierry Simard-Cloutier 6 0 4 4 0.67 0 0 2 4
56 91 Jean-Simon Roy 7 0 4 4 0.57 0 0 1 2
57 79 Jean-Philippe Michaud 8 1 3 4 0.50 0 0 4 8
58 7 Anthony Gagnon-Gagné 7 2 2 4 0.57 0 0 1 2
59 26 Steve Hebert 8 0 4 4 0.50 0 0 0 0
60 71 Ludovic Brousseau 3 2 2 4 1.33 0 0 0 0
61 12 Dominique Tremblay 6 0 4 4 0.67 0 0 2 4
62 64 Jerome Després-Grenier 5 3 1 4 0.80 0 0 2 4
63 17 Rémi Lamoureux-Lévesque 8 3 1 4 0.50 0 0 0 0
64 65 Vincent-Jean Dubé 6 0 4 4 0.67 0 0 1 2
65 0 Olivier Vezina 6 1 3 4 0.67 0 0 2 4
66 99 Nicolas Audet 7 4 0 4 0.57 0 0 0 0
67 87 Jean-Simon Lamontagne 8 2 2 4 0.50 0 0 1 2
68 97 Louis-Félix Ruel 8 0 4 4 0.50 0 0 2 4
69 82 Olivier Dion 6 1 3 4 0.67 0 0 2 4
70 6 Laurent Gagnon 6 1 3 4 0.67 0 0 2 4
71 18 Mathieu Lachapelle 8 3 1 4 0.50 0 0 1 2
72 23 Jerome Tremblay 5 2 2 4 0.80 0 0 3 6
73 12 Maxime Gaudet-Boulay 4 1 3 4 1.00 0 0 1 2
74 14 Rémi Girard 5 0 4 4 0.80 0 0 0 0
75 0 Gabriel Hannequin Bouchard 7 0 3 3 0.43 0 0 0 0
76 0 Alex Delarosbil 6 1 2 3 0.50 0 0 0 0
77 0 Marc-Antoine Poulin 4 2 1 3 0.75 0 0 1 2
78 9 Thomas St-Maurice 7 1 2 3 0.43 0 0 0 0
79 17 Thomas Poulin 8 0 3 3 0.38 0 0 0 0
80 19 Maxime Nteziyaremye 6 2 1 3 0.50 0 0 1 15
81 0 Frederic Roy 1 1 2 3 3.00 0 0 0 0
82 71 Justin Savoie 6 3 0 3 0.50 0 0 0 0
83 86 JeanDavid Ruel 8 1 2 3 0.38 0 0 3 14
84 0 Guillaume Girard 3 3 0 3 1.00 0 0 1 2
85 0 Louis-Joseph Morasse 5 1 2 3 0.60 0 0 0 0
86 94 Hubert Cadieux 5 2 1 3 0.60 0 0 0 0
87 19 Bruno Verreault 7 1 2 3 0.43 0 0 0 0
88 0 Thomas Verret 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
89 68 Philippe Boivin-Bernard 6 1 1 2 0.33 0 0 1 2
90 28 Louis-Philip Laplante 8 1 1 2 0.25 0 0 1 2
91 0 Patrick Lachance 5 0 2 2 0.40 0 0 5 10
92 95 Pier-Alexandre Labbé 8 0 2 2 0.25 0 0 3 6
93 16 Albert Perron 7 1 1 2 0.29 0 0 1 2
94 11 Anthony Kearney 8 1 1 2 0.25 0 0 0 0
95 23 Maxime Houde 3 2 0 2 0.67 0 0 1 2
96 49 Philippe Talbot 7 0 2 2 0.29 0 0 0 0
97 22 Xavier Grondin 8 1 1 2 0.25 0 0 1 2
98 0 Alex Marcoux 1 0 2 2 2.00 0 0 0 0
99 1 Maxime Girard 8 0 2 2 0.25 0 0 1 2
100 42 Vincent Tremblay 8 2 0 2 0.25 0 0 1 2
101 28 Guillaume Cloutier 6 0 2 2 0.33 0 0 0 0
102 0 Jérôme Tremblay 4 0 2 2 0.50 0 0 0 0
103 2 Alec James Van Rassel 7 0 2 2 0.29 0 0 2 4
104 96 Romain Laurent 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
105 71 Maxime Collin 7 0 2 2 0.29 0 0 1 2
106 0 Olivier Giroux 3 0 1 1 0.33 0 0 0 0
107 0 Marc-Antoine Bourgie 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
108 13 Simon Boisvert 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
109 34 Jean-Sébastien Gotty 8 1 0 1 0.13 0 0 0 0
110 12 Philippe Tremblay 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
111 88 Jérémy Chartier 8 0 1 1 0.13 0 0 1 2
112 5 Olivier Jacques 8 1 0 1 0.13 0 0 3 6
113 1 Zachary Bélanger 7 0 1 1 0.14 0 0 0 0
114 0 Emmanuel Bédard 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
115 11 Nicolas Fortier-Tremblay 8 1 0 1 0.13 0 0 1 2
116 29 Guillaume Lajoie 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
117 21 William Corriveau 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
118 4 Samuel Bouchrd 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
119 66 Jérémy Nadeau 6 0 1 1 0.17 0 0 1 2
120 10 Vincent Pageau 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
121 4 Maxime Dubé-Vallée 5 1 0 1 0.20 0 0 1 2
122 0 Guillaume Montambeault 5 0 1 1 0.20 0 0 0 0
123 11 Maxime Larose 5 0 1 1 0.20 0 0 0 0
124 0 Guyllaume Langlois 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
125 32 Francois-Xavier Armand 7 0 1 1 0.14 0 0 0 0
126 0 Xavier Rochette 1 0 0 0 0.00 0 0 1 4
127 0 Jérôme Daigle 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
128 0 Pierre-Louis Giroux 7 0 0 0 0.00 0 0 0 0
129 30 Antoine Simoneau 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0
130 8 Rémi Dubé 8 0 0 0 0.00 0 0 5 10
131 0 Lefebvre Mathieu 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
132 31 Jerome Gagnon 7 0 0 0 0.00 0 0 0 0
133 1 Ludovic Plante 7 0 0 0 0.00 0 0 0 0
134 35 Michael Nicole 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0
135 44 Raphael Tremblay 8 0 0 0 0.00 0 0 1 2
136 13 Simon Boisvert 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
137 15 Pierre-Alexandre Ayotte 7 0 0 0 0.00 0 0 0 0
138 0 Yohann Gravel 5 0 0 0 0.00 0 0 1 2
139 6 Gabriel Plante 4 0 0 0 0.00 0 0 3 6
140 0 Édouard Giguère 2 0 0 0 0.00 0 0 2 12
141 97 Gabriel Fournier 7 0 0 0 0.00 0 0 0 0
142 71 Marc-André Pelletier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
143 69 Justin Rodrigue 6 0 0 0 0.00 0 0 6 12
144 0 Philippe Beauchesne 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
145 11 Laurent-Antoine Proulx 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
146 31 Alexandre Poirier 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0
147 0 Vincent Desrosiers 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0
148 92 Alexandre Tremblay 8 0 0 0 0.00 0 0 1 2
149 0 Andrew Sarasin 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
150 29 Nicolas Perron 7 0 0 0 0.00 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
BIN : Buts en infériorité numérique PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

A24-H25

POS Numero Joueur Équipe PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
1 0 Lefebvre Mathieu 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 Ludovic Plante 7 36 28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.750
3 31 Alexandre Poirier 8 258 203 25 4 0 1 3 0 0 0 1 3.49 0.862
4 1 Maxime Girard 8 105 109 17 6 0 0 1 0 0 0 0 5.83 0.572
5 1 Zachary Bélanger 7 189 92 31 2 0 0 5 0 0 0 1 5.90 0.551
6 0 Pierre-Louis Giroux 7 75 53 13 5 0 0 2 0 0 0 1 6.24 0.176
7 29 Nicolas Perron 7 176 124 36 1 0 1 5 0 0 0 0 7.36 0.585
8 31 Jerome Gagnon 7 111 92 23 4 0 0 3 0 0 0 0 7.46 0.432
9 30 Antoine Simoneau 8 114 53 26 5 0 0 2 0 1 0 1 8.21 -0.239
10 35 Michael Nicole 8 189 170 62 0 0 0 7 0 1 0 0 11.81 0.444
11 32 Francois-Xavier Armand 7 112 79 39 0 0 0 7 0 0 0 0 12.54 -0.111

Légendes
PJ : Parties jouées MIN : Nombre total de minutes jouées LC : Nombre total de lancers
BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires VP : Victoires en prolongation
VF : Victoires en fusillade D : Défaites DP : Défaites en prolongation
DF : Défaites en fusillade N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués %ARR : Pourcentage d’arrêt