
Raiders
Hockey - Division Lévis (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | PUN | PUN/M | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 57 | 117 | -60 | 0.125 | 61 | 138 | 6D | 2-14-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (nb points automatiques) |
VF : Victoires en fusillade (nb points automatiques) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (nb points automatiques) |
DF : Défaites en fusillade (nb points automatiques) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | TIRS | PUN | PUN/M | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe Dubois | 15 | 6 | 11 | 17 | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 88 |
David Savard | 11 | 8 | 5 | 13 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 |
![]() |
13 | 6 | 6 | 12 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
Vincent Béchard | 15 | 4 | 8 | 12 | 0.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 |
Vincent Rouillard | 11 | 6 | 4 | 10 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 66 |
Guillaume Girard | 4 | 0 | 8 | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Provencher | 3 | 1 | 6 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Bardou | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Samuel Grimard | 3 | 4 | 2 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Claude Lemay | 3 | 6 | 0 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benoît Dussault | 6 | 0 | 5 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Grondin | 2 | 5 | 0 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Dufresne | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Nicolas Boudreault | 13 | 1 | 3 | 4 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 64 |
Dave Rouleau | 11 | 0 | 4 | 4 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 96 |
Pier-Luc Chouinard | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Étienne Landry | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philippe Tremblay | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier St-Antoine | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Steve McKinnon | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Dion | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Flex Dion | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Guillaume Thibault | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Renaud Dallaire | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxim boutin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeff Tardif | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Alex Dion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philippe Genest | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier St-Antoine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yves Thibault | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jean-Francois Tardif | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Jonathan duval | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philippe Croteau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | TIRS | PUN | PUN/M | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Béchard | 7 | 3 | 5 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 |
David Savard | 7 | 5 | 3 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 |
![]() |
7 | 2 | 5 | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jean-Philippe Dubois | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Nicolas Boudreault | 7 | 1 | 4 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 64 |
Nicolas Bardou | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Guillaume Girard | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claude Lemay | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier St-Antoine | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Samuel Grimard | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Rouillard | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 66 |
Benoît Dussault | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Dave Rouleau | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 96 |
Alexandre Dion | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Olivier St-Antoine | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Flex Dion | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Provencher | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan duval | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Francois Tardif | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renaud Dallaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | A : Assistances |
PTS : Points | MOY : Moyenne de points par partie | BAN : Buts en avantage numérique |
BIN : Buts en infériorité numérique | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | MIN | LC | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Philippe Croteau | 1 | 45 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.880 |
1 | Yves Thibault | 8 | 360 | 291 | 57 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0.804 |
0 | Jonathan duval | 7 | 225 | 226 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.20 | 0.684 |
Séries
Joueur | PJ | MIN | LC | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan duval | 5 | 224 | 207 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0.879 |
PJ : Parties jouées | MIN : Nombre total de minutes jouées | LC : Nombre total de lancers |
BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires | VP : Victoires en prolongation |
VF : Victoires en fusillade | D : Défaites | DP : Défaites en prolongation |
DF : Défaites en fusillade | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | %ARR : Pourcentage d’arrêt |