

South Siders
Hockey - Division Lévis (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | PUN | PUN/M | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 71 | 103 | -32 | 0.438 | 85 | 183 | 1D | 7-9-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (nb points automatiques) |
VF : Victoires en fusillade (nb points automatiques) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (nb points automatiques) |
DF : Défaites en fusillade (nb points automatiques) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | TIRS | PUN | PUN/M | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 15 | 17 | 32 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 70 |
Louis-David Ouellet | 12 | 7 | 19 | 26 | 2.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
François Proulx-Dupéré | 12 | 2 | 14 | 16 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
Mathieu Lantin | 14 | 10 | 6 | 16 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 |
![]() |
16 | 1 | 14 | 15 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 |
Alexis Drouin | 4 | 7 | 5 | 12 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Vincent Caron | 7 | 8 | 3 | 11 | 1.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Simon Bellavance | 8 | 3 | 6 | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jacob roy | 3 | 2 | 7 | 9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Yves Martin | 11 | 1 | 6 | 7 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
Nicolaï Ray | 6 | 1 | 6 | 7 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Élliot Gignac | 5 | 5 | 2 | 7 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julien Lessard | 6 | 3 | 3 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jonathan Bouffard | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
Jean-Francois Carignan | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Alexandre Gingras | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Samuel Paradis | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Étienne Bellavance-Martin | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Maxim Fortier | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Prévost | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Jimmy Lambert | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Fournier | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Proulx-Dupéré | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Gabriel Perreault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Côté | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | TIRS | PUN | PUN/M | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 7 | 4 | 11 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 70 |
Alexandre Gingras | 7 | 2 | 7 | 9 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Julien Lessard | 3 | 2 | 6 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Louis-David Ouellet | 6 | 5 | 2 | 7 | 1.17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
François Proulx-Dupéré | 5 | 0 | 6 | 6 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Alexis Drouin | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Francois Carignan | 4 | 0 | 5 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Samuel Paradis | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jacob roy | 4 | 5 | 0 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Bouffard | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() |
7 | 0 | 4 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 |
Mathieu Lantin | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 |
Simon Bellavance | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Prévost | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Yves Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Nicolaï Ray | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Louis Proulx-Dupéré | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | A : Assistances |
PTS : Points | MOY : Moyenne de points par partie | BAN : Buts en avantage numérique |
BIN : Buts en infériorité numérique | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Saison Régulière
Joueur | PJ | MIN | LC | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Gingras | 9 | 45 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | -0.800 |
Louis Proulx-Dupéré | 15 | 583 | 486 | 83 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0.802 |
Séries
Joueur | PJ | MIN | LC | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Proulx-Dupéré | 7 | 269 | 257 | 38 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0.827 |
PJ : Parties jouées | MIN : Nombre total de minutes jouées | LC : Nombre total de lancers |
BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires | VP : Victoires en prolongation |
VF : Victoires en fusillade | D : Défaites | DP : Défaites en prolongation |
DF : Défaites en fusillade | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | %ARR : Pourcentage d’arrêt |