
Adesa
Hockey - Division Lévis (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | PUN | PUN/M | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
16 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 65 | 97 | -32 | 0.313 | 80 | 167 | 2V | 6-10-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (nb points automatiques) |
VF : Victoires en fusillade (nb points automatiques) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (nb points automatiques) |
DF : Défaites en fusillade (nb points automatiques) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | TIRS | PUN | PUN/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Frenette | 14 | 9 | 9 | 18 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 |
Kevin Baril | 9 | 4 | 10 | 14 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
David Melanson-Fournier | 12 | 9 | 5 | 14 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Patrick Gosselin | 11 | 7 | 6 | 13 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
Pierre-Luc Cullen | 11 | 5 | 7 | 12 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Dave Asselin | 5 | 1 | 10 | 11 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mathieu Lessard | 15 | 6 | 5 | 11 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxim Bisson | 5 | 8 | 3 | 11 | 2.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Antoine Bolduc | 14 | 5 | 5 | 10 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
Jean-Michel April | 8 | 5 | 5 | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominic_bolduc | 3 | 0 | 8 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul-André Asselin | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Marois | 8 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Olivier St-Cyr | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Yan Dubé | 12 | 0 | 5 | 5 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Blanchard | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
- | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Marc-André Martin | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jason Drouin | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stéphane Guillemette | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Asselin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Olivier | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stéphane Bathaton | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Gagné | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jimmy Johson | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Isabel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Berger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Remy Saindon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Séries
Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | TIRS | PUN | PUN/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Baril | 6 | 4 | 4 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Mathieu Marois | 5 | 2 | 6 | 8 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
David Melanson-Fournier | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Carl Frenette | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Patrick Gosselin | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Luc Cullen | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Antoine Bolduc | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mathieu Lessard | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Maxim Bisson | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Yan Dubé | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Marc-André Martin | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Jean-Michel April | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Blanchard | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Christian Olivier | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier St-Cyr | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominic_bolduc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stéphane Bathaton | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | A : Assistances |
PTS : Points | MOY : Moyenne de points par partie | BAN : Buts en avantage numérique |
BIN : Buts en infériorité numérique | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Saison Régulière
Joueur | PJ | MIN | LC | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Gagné | 3 | 90 | 62 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0.734 |
Stéphane Bathaton | 12 | 360 | 246 | 58 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0.646 |
Séries
Joueur | PJ | MIN | LC | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Bathaton | 6 | 45 | 73 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0.178 |
PJ : Parties jouées | MIN : Nombre total de minutes jouées | LC : Nombre total de lancers |
BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires | VP : Victoires en prolongation |
VF : Victoires en fusillade | D : Défaites | DP : Défaites en prolongation |
DF : Défaites en fusillade | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | %ARR : Pourcentage d’arrêt |