
Pub l'escogriffe
Hockey - Division Lévis (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | PUN | PUN/M | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 76 | 75 | 1 | 0.438 | 74 | 161 | 4D | 8-8-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (nb points automatiques) |
VF : Victoires en fusillade (nb points automatiques) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (nb points automatiques) |
DF : Défaites en fusillade (nb points automatiques) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | TIRS | PUN | PUN/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kaven Roy | 15 | 12 | 10 | 22 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
0 | Derik Arseneau | 15 | 8 | 11 | 19 | 1.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
0 | Christophe Gagné | 6 | 11 | 8 | 19 | 3.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Julien Bédard | 14 | 9 | 8 | 17 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
0 | Patrick Soucy | 8 | 2 | 12 | 14 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
0 | Marc-Antoine Moreau | 11 | 5 | 7 | 12 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
0 | Pier-Olivier Lavoie | 15 | 7 | 5 | 12 | 0.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
0 | Jean-Philippe Mercier | 12 | 3 | 7 | 10 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | Christopher Rodrigue | 13 | 0 | 10 | 10 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
58 | Samuel Baril | 15 | 4 | 4 | 8 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
0 | Olivier Cloutier | 11 | 3 | 5 | 8 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
0 | David Leclerc | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | Philippe Perreault | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
0 | Alex Santerre | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | Alex Sankal | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
0 | Frédérick Minier | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
0 | Gabriel Aubé | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
0 | Philippe Perreault | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
0 | Jérome Grenier | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Christopher Rodrigue | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nicolas | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nicolas begin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Julien Aubé | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | Louis Demers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jean-François Demers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Félix Bérubé | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | TIRS | PUN | PUN/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Julien Bédard | 6 | 5 | 5 | 10 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | Kaven Roy | 4 | 7 | 3 | 10 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pier-Olivier Lavoie | 7 | 4 | 6 | 10 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
0 | Jean-Philippe Mercier | 8 | 5 | 4 | 9 | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Derik Arseneau | 4 | 6 | 3 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | Patrick Soucy | 7 | 2 | 6 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | Frédérick Minier | 8 | 1 | 4 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Alex Santerre | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gabriel Aubé | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
58 | Samuel Baril | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 |
0 | Christophe Gagné | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | Philippe Perreault | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | Jérome Grenier | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
0 | Christopher Rodrigue | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marc-Antoine Moreau | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | Nicolas | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | Olivier Cloutier | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
0 | Christopher Rodrigue | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Philippe Perreault | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Félix Bérubé | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | A : Assistances |
PTS : Points | MOY : Moyenne de points par partie | BAN : Buts en avantage numérique |
BIN : Buts en infériorité numérique | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Saison Régulière
Joueur | PJ | MIN | LC | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Bérubé | 16 | 590 | 465 | 71 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.42 | 0.814 |
Séries
Joueur | PJ | MIN | LC | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Bérubé | 7 | 176 | 135 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.95 | 0.536 |
PJ : Parties jouées | MIN : Nombre total de minutes jouées | LC : Nombre total de lancers |
BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires | VP : Victoires en prolongation |
VF : Victoires en fusillade | D : Défaites | DP : Défaites en prolongation |
DF : Défaites en fusillade | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | %ARR : Pourcentage d’arrêt |