

Le shack à snack/planette nutrition
Hockey - Été (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Semaine 1-3
Semaine 4-9
Ligue du dimanche Division B
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | PUN | PUN/M | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 9 | 6 | 0.667 | 34 | 79 | 1D | 2-1-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (3 points) |
VF : Victoires en fusillade (3 points) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (2 points) |
DF : Défaites en fusillade (2 points) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | PP : Points pour | PC : Points contre |
DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles |
5D : Fiche des 5 dernières parties | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Ligue du dimanche Division B
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | PUN | PUN/M | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 22 | 27 | -5 | 0.333 | 34 | 79 | 1D | 2-3-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (3 points) |
VF : Victoires en fusillade (3 points) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (2 points) |
DF : Défaites en fusillade (2 points) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | PP : Points pour | PC : Points contre |
DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles |
5D : Fiche des 5 dernières parties | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | PUN | PUN/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | William Genest | 9 | 12 | 2 | 14 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Alexendre Larocque | 7 | 4 | 7 | 11 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
10 | Nicolas Lafontaine | 8 | 4 | 7 | 11 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
36 | Nicolas Cariere | 9 | 3 | 6 | 9 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 |
66 | Olivier Doiron | 9 | 2 | 7 | 9 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
6 | ![]() |
8 | 4 | 4 | 8 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
0 | Olivier DEFRUTOS | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sebastien Dion | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | Vincent Genest | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
42 | ![]() |
8 | 0 | 4 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Vince Dumont | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() |
7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Max Lefrançois | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Guillaume Cloutier | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
0 | Paul André | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Franck Gauthier | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | François Madore | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jean Sébastien Dion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | PUN | PUN/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Olivier Doiron | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
71 | William Genest | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Nicolas Cariere | 1 | 1 | 4 | 5 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
88 | Alexendre Larocque | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Olivier DEFRUTOS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
81 | Guillaume Cloutier | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
42 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vincent Genest | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sebastien Dion | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nicolas Lafontaine | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
69 | Max Lefrançois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | A : Assistances |
PTS : Points | MOY : Moyenne de points par partie | BAN : Buts en avantage numérique |
BIN : Buts en infériorité numérique | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | MIN | LC | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | François Madore | 3 | 34 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0.594 |
29 | ![]() |
7 | 235 | 162 | 33 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 0.636 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | MIN | LC | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() |
3 | 102 | 80 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 0.735 |
PJ : Parties jouées | MIN : Nombre total de minutes jouées | LC : Nombre total de lancers |
BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires | VP : Victoires en prolongation |
VF : Victoires en fusillade | D : Défaites | DP : Défaites en prolongation |
DF : Défaites en fusillade | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | %ARR : Pourcentage d’arrêt |