

Flames
Hockey - Semaine (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Semaine 1-7
Semaine 11-17
Semaine 8-10
Ligue du Mercredi/Jeudi
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | % | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | PUN | PUN/M | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 15 | 29 | 28 | 1 | 52 | 125 | 2D | 4-3-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (3 points) |
VF : Victoires en fusillade (3 points) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (2 points) |
DF : Défaites en fusillade (2 points) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | PP : Points pour | PC : Points contre |
DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles |
5D : Fiche des 5 dernières parties | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Ligue du Mercredi/Jeudi
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | % | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | PUN | PUN/M | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 13 | 28 | 30 | -2 | 52 | 125 | 1V | 3-4-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (3 points) |
VF : Victoires en fusillade (3 points) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (2 points) |
DF : Défaites en fusillade (2 points) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | PP : Points pour | PC : Points contre |
DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles |
5D : Fiche des 5 dernières parties | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Ligue du Mercredi/Jeudi Division A
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | % | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | PUN | PUN/M | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 52 | 125 | 2D | 1-2-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (3 points) |
VF : Victoires en fusillade (3 points) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (2 points) |
DF : Défaites en fusillade (2 points) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | PP : Points pour | PC : Points contre |
DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles |
5D : Fiche des 5 dernières parties | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | PUN | PUN/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() |
9 | 6 | 7 | 13 | 1.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() |
13 | 6 | 7 | 13 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
9 | ![]() |
9 | 9 | 4 | 13 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() |
13 | 7 | 4 | 11 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
91 | ![]() |
12 | 1 | 7 | 8 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
4 | ![]() |
16 | 4 | 4 | 8 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 |
24 | ![]() |
13 | 2 | 5 | 7 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
7 | ![]() |
5 | 6 | 0 | 6 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | ![]() |
9 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
10 | ![]() |
8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() |
4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | PUN | PUN/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() |
2 | 2 | 3 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
88 | ![]() |
4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() |
4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
24 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
0 | ![]() |
4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() |
4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() |
4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() |
4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
91 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | A : Assistances |
PTS : Points | MOY : Moyenne de points par partie | BAN : Buts en avantage numérique |
BIN : Buts en infériorité numérique | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |