

Pub Murphy's
Hockey - Semaine (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Ligue Lundi/Jeudi Division A
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | % | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | PUN | PUN/M | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 54 | 140 | 42 | 98 | 79 | 226 | 18V | 18-0-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (3 points) |
VF : Victoires en fusillade (3 points) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (2 points) |
DF : Défaites en fusillade (2 points) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | PP : Points pour | PC : Points contre |
DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles |
5D : Fiche des 5 dernières parties | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | PUN | PUN/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nicolas Fontaine | 15 | 37 | 31 | 68 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 |
85 | Raphael Beaumont | 16 | 29 | 26 | 55 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
74 | Felix Curodeau | 15 | 18 | 32 | 50 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
7 | Nikolas Beaulieu | 16 | 10 | 28 | 38 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
18 | Frederick Maheux | 13 | 11 | 10 | 21 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
91 | Guillaume Moreau | 13 | 5 | 14 | 19 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
27 | Vincent Gaudreau | 17 | 5 | 12 | 17 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 |
15 | Nicolas Dorval | 12 | 2 | 13 | 15 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
97 | Reggie Martel | 11 | 5 | 6 | 11 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
29 | Yannick Potvin | 16 | 2 | 8 | 10 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
21 | ![]() |
13 | 2 | 5 | 7 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
5 | Paul-André Ouellet | 10 | 1 | 5 | 6 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Antony Dickner | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Samuel Therien | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | Jhon Caron | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vincent Michaud | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | David Duquet | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | francois guay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maxime Daigle | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | PUN | PUN/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Felix Curodeau | 4 | 6 | 6 | 12 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
85 | Raphael Beaumont | 4 | 5 | 5 | 10 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nicolas Fontaine | 4 | 4 | 3 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 |
15 | Nicolas Dorval | 4 | 1 | 5 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | Nikolas Beaulieu | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vincent Gaudreau | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
18 | Frederick Maheux | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Guillaume Moreau | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Maxime Daigle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Paul-André Ouellet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | David Duquet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | Yannick Potvin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
21 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
97 | Reggie Martel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
5 | Antony Dickner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | A : Assistances |
PTS : Points | MOY : Moyenne de points par partie | BAN : Buts en avantage numérique |
BIN : Buts en infériorité numérique | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | MIN | LC | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | francois guay | 1 | 0 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
31 | David Duquet | 16 | 263 | 481 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.11 | 0.863 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | MIN | LC | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | David Duquet | 4 | 0 | 60 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
PJ : Parties jouées | MIN : Nombre total de minutes jouées | LC : Nombre total de lancers |
BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires | VP : Victoires en prolongation |
VF : Victoires en fusillade | D : Défaites | DP : Défaites en prolongation |
DF : Défaites en fusillade | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | %ARR : Pourcentage d’arrêt |