Flames
Hockey - Semaine (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Semaine 1-10
Semaine 11-18
Ligue du lundi/jeudi Division A
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | PUN | PUN/M | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flames | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 29 | 54 | -25 | 0.100 | 78 | 173 | 2D | 1-8-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (3 points) |
VF : Victoires en fusillade (3 points) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (2 points) |
DF : Défaites en fusillade (2 points) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | PP : Points pour | PC : Points contre |
DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles |
5D : Fiche des 5 dernières parties | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Ligue du lundi/jeudi Division B
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | PUN | PUN/M | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flames | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 39 | -6 | 0.375 | 78 | 173 | 1V | 3-5-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (3 points) |
VF : Victoires en fusillade (3 points) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (2 points) |
DF : Défaites en fusillade (2 points) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | PP : Points pour | PC : Points contre |
DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles |
5D : Fiche des 5 dernières parties | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | PUN | PUN/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kevin Dufour | 18 | 11 | 7 | 18 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | Alexandre Gaudreault | 17 | 10 | 8 | 18 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
7 | Jérémie Harvey | 17 | 9 | 6 | 15 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
91 | Keven Paradis | 18 | 5 | 6 | 11 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
12 | Jean Boudreault | 16 | 6 | 5 | 11 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
19 | Simon Gagnon | 18 | 3 | 7 | 10 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
0 | Mathieu Perron | 10 | 3 | 7 | 10 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
4 | Simon Rochefort | 18 | 3 | 6 | 9 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
24 | Steeve Chamberland | 17 | 3 | 6 | 9 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
0 | keven lescot | 6 | 3 | 5 | 8 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 |
10 | Jason Poirier | 18 | 0 | 6 | 6 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
0 | olivuer | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | martin gilbert | 5 | 0 | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
0 | kevin Gagnon | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
0 | simon savard | 5 | 0 | 4 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | yvon jomphe | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | olivier robitaille nolin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | mathieu castonguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | samuel bouchard | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
33 | Guillaume Pageau | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | David Beausoleil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | David Gagnon | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
0 | Frederic Lajoie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | PUN | PUN/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jean Boudreault | 5 | 6 | 6 | 12 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
7 | Jérémie Harvey | 5 | 4 | 6 | 10 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexandre Gaudreault | 5 | 4 | 5 | 9 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kevin Dufour | 5 | 4 | 4 | 8 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Keven Paradis | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
0 | simon savard | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | mathieu castonguay | 1 | 2 | 2 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | olivuer | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
19 | Simon Gagnon | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
25 | David Gagnon | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jason Poirier | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
24 | Steeve Chamberland | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mathieu Perron | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Guillaume Pageau | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Simon Rochefort | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | A : Assistances |
PTS : Points | MOY : Moyenne de points par partie | BAN : Buts en avantage numérique |
BIN : Buts en infériorité numérique | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | MIN | LC | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Guillaume Pageau | 17 | 659 | 505 | 88 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.21 | 0.825 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | MIN | LC | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Guillaume Pageau | 5 | 195 | 145 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 0.807 |
PJ : Parties jouées | MIN : Nombre total de minutes jouées | LC : Nombre total de lancers |
BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires | VP : Victoires en prolongation |
VF : Victoires en fusillade | D : Défaites | DP : Défaites en prolongation |
DF : Défaites en fusillade | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | %ARR : Pourcentage d’arrêt |