Reseau Sports Adultes

Futsal Ligue Féminin Les Simones

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A21-H22

POS Numero Joueur Équipe PJ B PTS Moy CJ CR
1 4 Roxanne Pelletier 12 23 23 1.92 0 0
2 16 Rachel Dumas 11 20 20 1.82 0 0
3 2 Raphaëlle Benoît 12 19 19 1.58 0 0
4 12 Amélie Landry 11 19 19 1.73 0 0
5 7 Florence St-Hilaire 12 16 16 1.33 0 0
6 11 Léa-Gabrielle Ouellet 12 16 16 1.33 0 0
7 17 Juliette Bergeron 11 14 14 1.27 0 0
8 6 Eve Gauvin 11 13 13 1.18 0 0
9 8 Andréanne Rousseau 12 11 11 0.92 0 0
10 4 Camille Baril 11 10 10 0.91 0 0
11 26 Noémie Fortin 12 7 7 0.58 0 0
12 15 Delphine Martin 12 7 7 0.58 0 0
13 8 Lidia Facchinelli 10 7 7 0.70 0 0
14 37 Marie-Line Pinel 12 6 6 0.50 0 0
15 5 Élodie Ruest 12 5 5 0.42 0 0
16 13 Fanick Beaudoin 12 4 4 0.33 0 0
17 12 Suly Gabarrete 8 4 4 0.50 0 0
18 9 Liliana Diaz 12 4 4 0.33 0 0
19 70 Marie-Ève Laquerre 12 4 4 0.33 0 0
20 0 Virginie Lespérance 12 3 3 0.25 0 0
21 0 Linda Bonilla 9 3 3 0.33 0 0
22 0 Aurélie Poirier 12 3 3 0.25 0 0
23 17 Maryanne Henry 10 3 3 0.30 0 0
24 3 Anabelle Tougas 11 3 3 0.27 0 0
25 6 Anne-Julie Bérubé 12 3 3 0.25 0 0
26 13 Charlotte BG 10 3 3 0.30 0 0
27 20 Laurie Pelletier 11 2 2 0.18 0 0
28 0 Isabelle Fournier 2 2 2 1.00 0 0
29 8 Maggy Desgagnes 10 2 2 0.20 0 0
30 0 Chloé Bergeron-Cormier 12 2 2 0.17 0 0
31 36 Marie-Soleil Larouche 11 2 2 0.18 0 0
32 0 Maude-Elise St-Germain 9 1 1 0.11 0 0
33 52 Annemarie Perron-Bergeron 12 1 1 0.08 0 0
34 0 Catherine Roy 9 1 1 0.11 0 0
35 1 Zoé Desrosiers 12 1 1 0.08 0 0
36 0 Lauri-Ann Paquet 9 1 1 0.11 0 0
37 16 Laurie-Maude Rancourt 8 1 1 0.13 0 0
38 0 Sandrine Demers 1 1 1 1.00 0 0
39 0 Élizabeth Vézina 7 1 1 0.14 0 0
40 11 Rosalie Antaya 11 1 1 0.09 0 0
41 2 Sophie Pare 11 1 1 0.09 0 0
42 10 Camille Blouin 10 1 1 0.10 0 0
43 9 Laurie Côté 12 1 1 0.08 0 0
44 0 cynthia 1 0 0 0.00 0 0
45 0 Sandrine Mansion 2 0 0 0.00 0 0
46 0 Laurie Gauvin-Legault 9 0 0 0.00 0 0
47 1 Myriam Lepage 12 0 0 0.00 0 0
48 10 Ariane Bélanger 10 0 0 0.00 0 0
49 17 Laurie Michel 12 0 0 0.00 0 0
50 90 Sandrine Laflamme-Thibault 1 0 0 0.00 0 0
51 0 Audrey-Anne Roy 8 0 0 0.00 0 0
52 0 Isabelle Laflamme 9 0 0 0.00 0 0
53 0 Rosalie Chabot 9 0 0 0.00 0 0
54 13 Juliana Sanchez 9 0 0 0.00 0 0
55 0 Alice Diem-Phuong Can 9 0 0 0.00 0 0
56 0 Maude Gagnon 10 0 0 0.00 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

A21-H22

POS Numero Joueur Équipe PJ BC V D N BL CJ CR
1 1 Myriam Lepage 12 54 6 5 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges