Reseau Sports Adultes

Futsal Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A24-H25

POS Numero Joueur Équipe PJ B PTS Moy CJ CR
1 10 Saidou Traoré 5 19 19 3.80 0 0
2 8 Derick Dimeffo Noussi 4 11 11 2.75 0 0
3 4 Antony Mercier 5 8 8 1.60 0 0
4 10 Juan Esteban Contreras 5 8 8 1.60 0 0
5 9 Exequiel Ovalle 3 7 7 2.33 1 0
6 9 Massinissa Rili 3 6 6 2.00 0 0
7 14 Jérémy Savard 5 6 6 1.20 0 0
8 60 Nikolas Patricio Rojas Campos 3 5 5 1.67 0 0
9 50 Marc-Aurele Trepanier 2 5 5 2.50 0 0
10 12 Jean-Simon Whittom 5 3 3 0.60 0 0
11 12 Thomas Forgues 2 3 3 1.50 0 0
12 6 Philippe Savoie 4 3 3 0.75 0 0
13 12 Pierre Denis Sagno 4 3 3 0.75 0 0
14 8 Sébastien Rousseau 4 3 3 0.75 1 0
15 22 Gabriel Lavoie 3 3 3 1.00 0 1
16 99 Francisco Javier Cuellar 4 3 3 0.75 0 0
17 7 Julio Ovalle Gravel 3 3 3 1.00 1 0
18 3 Jean-Christophe Gagnon Labonté 2 2 2 1.00 0 0
19 10 Santiago Bonilla 4 2 2 0.50 0 0
20 15 Anthony Bergeron 5 2 2 0.40 0 0
21 4 Alexandre Dubus 3 2 2 0.67 0 0
22 16 Sean Gingras 2 2 2 1.00 0 1
23 6 Aboubacar Condé 2 2 2 1.00 0 0
24 4 Julien D'Eer 4 2 2 0.50 0 0
25 6 Florent Muller 5 2 2 0.40 0 0
26 14 Malik Amimer 5 2 2 0.40 0 0
27 5 Gabriel Thibault-Larouche 5 2 2 0.40 1 0
28 7 Lou-Charles Trachy 4 2 2 0.50 2 1
29 5 Samuel Girard 3 2 2 0.67 0 0
30 11 Philippe Guimond Araya 4 2 2 0.50 0 0
31 11 Kevin Briand 1 1 1 1.00 0 0
32 16 Fallou Thiam 5 1 1 0.20 0 0
33 0 Loïc Florisse 1 1 1 1.00 0 0
34 3 Alexandre Boily 2 1 1 0.50 0 0
35 7 Mateo Foyé 3 1 1 0.33 0 0
36 0 Felipe Soares Queiroga 3 0 0 0.00 0 0
37 0 Gabriel Hudon 2 0 0 0.00 0 0
38 0 Livan Paredis 2 0 0 0.00 0 0
39 22 Jérémie Thiebault 1 0 0 0.00 0 0
40 0 Escobar Christopher 1 0 0 0.00 0 0
41 0 Ziad Affn 1 0 0 0.00 0 0
42 2 Pierre-Émile Côté 1 0 0 0.00 0 0
43 9 Arezki HABBI 3 0 0 0.00 0 0
44 11 Sébastien Lionel Sarr 1 0 0 0.00 0 0
45 0 Mikael Lehouillier 1 0 0 0.00 0 0
46 1 Alexandre Adams 5 0 0 0.00 0 0
47 30 Philip Richard 5 0 0 0.00 0 0
48 1 Victor Michaud 5 0 0 0.00 1 0
49 0 Elkin Akuna 1 0 0 0.00 0 0
50 13 Mamadou Sarifou Diallo 1 0 0 0.00 0 0
51 70 Maxime Laurichesse 2 0 0 0.00 0 0
52 0 Alexandre Hamel 1 0 0 0.00 0 0
53 0 Amine Bouhia 1 0 0 0.00 0 0
54 0 Mathias Cayer 1 0 0 0.00 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

A24-H25

POS Numero Joueur Équipe PJ BC V D N BL CJ CR
1 0 Livan Paredis 2 4 1 0 0 0 0 0
2 11 Kevin Briand 1 10 0 1 0 0 0 0
3 22 Jérémie Thiebault 1 6 0 1 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges