Reseau Sports Adultes

Futsal Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A22-H23

POS Numero Joueur Équipe PJ B PTS Moy CJ CR
1 10 Maxime Mauffré 18 35 35 1.94 0 0
2 14 Philippe Vallée 16 34 34 2.13 0 0
3 15 Émile Godbout Garon 14 29 29 2.07 1 0
4 8 Julien Morrissette 14 29 29 2.07 0 0
5 14 Keven Lapointe Fortin 13 28 28 2.15 0 0
6 10 Massinissa Rili 14 28 28 2.00 0 0
7 99 Fabio Santarelli 14 26 26 1.86 0 0
8 18 Thomas Forgues 17 24 24 1.41 1 0
9 11 Nathaniel Soucy 17 23 23 1.35 0 0
10 1 samuel dureau-paquet 13 21 21 1.62 0 0
11 9 Enrick Larue 17 19 19 1.12 0 0
12 16 Malik Amimer 18 19 19 1.06 0 0
13 6 Darick Saillant 16 19 19 1.19 3 0
14 9 Jérémie Guay 15 18 18 1.20 0 0
15 0 Louis-Thomas Champagne 14 18 18 1.29 0 0
16 10 Arnaud Laramée 16 17 17 1.06 4 0
17 6 Camilo sierra 13 17 17 1.31 1 1
18 11 Justin Godbout Garon 14 16 16 1.14 1 0
19 39 Jérôme Ricard 10 16 16 1.60 0 0
20 7 Alexandre Belnez 16 15 15 0.94 0 0
21 5 Moustapha LO 9 15 15 1.67 1 0
22 8 Félix-Antoine Cantin 17 15 15 0.88 0 0
23 2 Julien Côté 17 14 14 0.82 1 0
24 11 Jacob Comeau 17 14 14 0.82 0 0
25 18 Jonathan Dagnault 10 13 13 1.30 0 0
26 4 Justin Lavigne 16 13 13 0.81 0 0
27 22 Pierre-Émile Côté 13 13 13 1.00 0 0
28 3 Thomas-Oliver Gilbert 16 12 12 0.75 1 0
29 15 Lucas Petiot 18 12 12 0.67 0 0
30 0 Mouhamadou Wade 4 12 12 3.00 0 0
31 11 Vincent Paquet 13 12 12 0.92 0 0
32 9 Félip-Antoine Béland 13 12 12 0.92 0 0
33 10 Nicola Ostojic 12 11 11 0.92 0 0
34 9 Noël-Alexandre Laplante 14 11 11 0.79 0 0
35 3 Alexandre Dubus 14 11 11 0.79 0 0
36 8 Felipe martin 8 11 11 1.38 2 0
37 30 Felipe Loaiza 13 10 10 0.77 0 0
38 8 Philippe Guimond Araya 14 10 10 0.71 0 0
39 24 Jérémy Carrier 14 10 10 0.71 0 0
40 7 Jean-Christophe Gagnon Labonté 17 10 10 0.59 0 0
41 19 Esteban Rodriguez 10 10 10 1.00 1 0
42 6 David Simard-Godbout 13 10 10 0.77 0 0
43 14 Miguel Leblanc 11 10 10 0.91 0 0
44 23 Bruno Parent-Pichette- 16 9 9 0.56 0 1
45 89 David-Alexandre Méthot 16 9 9 0.56 0 0
46 11 Raphaël Bolduc 13 9 9 0.69 1 0
47 7 Nicolas Albert 14 9 9 0.64 1 0
48 6 Diriye Nour 12 9 9 0.75 1 0
49 2 Vincent Gosselin 14 8 8 0.57 0 0
50 23 Yannick Bezeau 14 8 8 0.57 0 0
51 11 Milton Fierro 12 8 8 0.67 1 0
52 20 Nelson Meneses 12 8 8 0.67 2 0
53 27 Jeremie Morin 12 8 8 0.67 1 0
54 21 Nicolas Paré 12 7 7 0.58 0 0
55 4 Jeronimo torres Cristian alberto 13 7 7 0.54 0 0
56 11 Yohan Tremblay 14 7 7 0.50 1 0
57 15 alexis masse 18 7 7 0.39 0 0
58 9 Sebastien Guido 13 7 7 0.54 1 0
59 7 Julien Dumaresq 10 7 7 0.70 1 0
60 9 Sebastian martin 7 7 7 1.00 1 0
61 10 Eduardo Miranda 8 7 7 0.88 1 0
62 6 Lou-Charles Trachy 7 7 7 1.00 1 1
63 6 Olivier Methot-Cote 7 6 6 0.86 0 0
64 10 Caleb Bélanger 15 6 6 0.40 0 0
65 12 Jean-Thomas Bruneau 11 6 6 0.55 0 0
66 4 Thomas Laroche 14 6 6 0.43 2 0
67 15 Alix Ruel 12 6 6 0.50 0 0
68 17 Alexis Bonenfant 11 6 6 0.55 0 0
69 16 Pablo Roy-Rojas 14 6 6 0.43 0 0
70 42 Antoine Rousseau 14 6 6 0.43 0 0
71 3 François Bérubé 17 5 5 0.29 0 0
72 12 Vincent Simard-Godbou 13 5 5 0.38 0 0
73 7 Félix-Antoine Gingras 7 5 5 0.71 0 0
74 4 Serge Djamba 5 5 5 1.00 0 0
75 88 Santiago Fernandez-ruiz 10 5 5 0.50 0 0
76 10 Lucas Bélanger 15 4 4 0.27 0 0
77 11 Herval Adriel Yatchou 6 4 4 0.67 1 0
78 66 Zachary Langlois 12 4 4 0.33 1 0
79 2 Tchad Dinel 15 4 4 0.27 0 0
80 14 Maxime Beauchesne 1 4 4 4.00 1 0
81 9 Tarek Nadeau 15 4 4 0.27 0 0
82 7 Juan Esteban Contreras 10 4 4 0.40 0 0
83 12 Mathys Monosiet 17 4 4 0.24 0 0
84 0 Pacifique Uwimanh 4 4 4 1.00 0 0
85 17 Alaeddine Sarraj 5 4 4 0.80 0 0
86 4 Carl Ametepe 9 4 4 0.44 0 0
87 24 Charles-andré Oorlynck 7 4 4 0.57 0 0
88 3 Matthieu St-Cyr 12 3 3 0.25 2 1
89 0 Jeissone Rodrigues 1 3 3 3.00 0 0
90 0 Henri-Louis Dion 15 3 3 0.20 0 0
91 17 Olivier Dupont 12 3 3 0.25 1 0
92 20 Pouliot-Audet François 11 3 3 0.27 0 0
93 14 Cedrick Gendron 11 3 3 0.27 0 0
94 29 Remplacant 2 3 3 1.50 0 0
95 5 denis morin 1 3 3 3.00 0 1
96 88 Jérôme Bigororande 4 3 3 0.75 1 0
97 8 William Valcourt 8 3 3 0.38 1 0
98 0 Djibril Sall 2 3 3 1.50 0 0
99 2 mathieu bégin 3 2 2 0.67 0 0
100 1 Anthony Poitras Lavoie 14 2 2 0.14 0 0
101 0 Ilyasse Houban 3 2 2 0.67 0 0
102 0 Jérôme Bgd 3 2 2 0.67 0 0
103 24 Walid Zakaria Zouaoui 4 2 2 0.50 0 0
104 0 Rabia Houtan 1 2 2 2.00 0 0
105 0 Jean Daouda Seck 1 2 2 2.00 0 0
106 0 Uricoechea 3 2 2 0.67 1 0
107 48 Zackary Jalbert 13 2 2 0.15 0 0
108 2 Carlos Fierro 3 2 2 0.67 0 0
109 88 Ilyasse Houban 3 2 2 0.67 0 0
110 0 Ramzi Agrane 2 2 2 1.00 0 0
111 0 Samuel Gagnon 5 2 2 0.40 0 0
112 42 Marc-Antoine Fecteau 11 2 2 0.18 0 0
113 4 Louis- Philippe Dubois 17 2 2 0.12 1 0
114 0 Robi 1 1 1 1.00 0 0
115 0 Alexi Pelletier 4 1 1 0.25 0 0
116 33 Vincent Villeneuve Laroche 11 1 1 0.09 0 0
117 0 Samuel Fiset 3 1 1 0.33 0 0
118 99 David Arias 10 1 1 0.10 0 0
119 6 Sebastian Suarez 2 1 1 0.50 0 0
120 18 Xavier Sohier 4 1 1 0.25 0 0
121 5 Alejandro Hernandez 17 1 1 0.06 1 0
122 0 Jean-Simon Leclerc 1 1 1 1.00 0 0
123 8 Julian Belnez 13 1 1 0.08 1 0
124 7 Olivier St-Arneault 12 1 1 0.08 1 0
125 1 Arnaud Desrosiers 11 1 1 0.09 0 0
126 13 Chris Gadjo 10 1 1 0.10 0 0
127 14 Jacob Drapeau 4 1 1 0.25 0 0
128 5 Philippe Savoie 6 1 1 0.17 0 0
129 0 Hugo Levasseur 2 1 1 0.50 0 0
130 0 Thierry Gagné 12 1 1 0.08 1 0
131 0 Oussama Turki 1 1 1 1.00 0 0
132 6 Baptiste Poulin 10 1 1 0.10 0 0
133 0 André-Michel Maheux 3 1 1 0.33 0 0
134 5 Mathieu Lacasse 16 1 1 0.06 0 0
135 0 Mousse Thiam 1 0 0 0.00 0 0
136 0 Alexandre Gravel 15 0 0 0.00 1 0
137 1 Ashraf Omar 9 0 0 0.00 0 0
138 0 Quentin Bet 4 0 0 0.00 0 0
139 0 Christophe Lavoie-Cardinal 2 0 0 0.00 0 0
140 0 Tiago Cardoso 5 0 0 0.00 0 0
141 66 Marc-Etienne Laflamme 1 0 0 0.00 0 0
142 1 Loik Ouellet 3 0 0 0.00 0 0
143 1 Maxime Beaudoin 3 0 0 0.00 0 0
144 0 Raphael Mallette 11 0 0 0.00 1 0
145 29 1 0 0 0.00 0 0
146 0 Thomas Lachance 2 0 0 0.00 0 0
147 0 Marc-Antoine Bouchard 2 0 0 0.00 0 0
148 0 Loïc Henaux 1 0 0 0.00 0 0
149 7 Heitor Angeli Santos 15 0 0 0.00 0 0
150 1 Arnaldo Cruz 10 0 0 0.00 0 0
151 11 Alex Rodriguez-Campbell 4 0 0 0.00 0 0
152 4 L-F Chouinard 2 0 0 0.00 0 0
153 81 Hugo Lachance 1 0 0 0.00 0 0
154 0 Ange 2 0 0 0.00 0 0
155 14 Mathieu Poirel 3 0 0 0.00 0 0
156 13 Carl-Eric Matre 3 0 0 0.00 0 0
157 0 Said Alex Mohammed 1 0 0 0.00 0 0
158 0 Jérôme Wattebled 1 0 0 0.00 0 0
159 0 Benoit-Alexandre Cabot 3 0 0 0.00 0 0
160 1 Emmanuel Brouillard 15 0 0 0.00 0 0
161 1 Pierre-Louis Têtu 6 0 0 0.00 0 0
162 16 Mathieu Poirel 2 0 0 0.00 1 0
163 0 Christophe Poliquin 1 0 0 0.00 0 0
164 0 Rafaël Nadeau 3 0 0 0.00 0 0
165 0 Felipe Soares Queiroga 4 0 0 0.00 0 0
166 19 Pedro-Pablo Angulo 1 0 0 0.00 0 0
167 1 Guillaume Gilbert 16 0 0 0.00 0 0
168 1 Benoit Pelletier 16 0 0 0.00 0 0
169 0 Simon Aubert 1 0 0 0.00 0 0
170 0 Roges Rodrigues 1 0 0 0.00 0 0
171 0 Philippe Bougie 1 0 0 0.00 0 0
172 0 Jean-Simon Leclerc 2 0 0 0.00 0 0
173 0 Mamadou Sall 1 0 0 0.00 0 0
174 0 Bertrand Lauzière 3 0 0 0.00 0 0
175 0 Gabriel Doyon 3 0 0 0.00 0 0
176 0 Antoine Rancourt Poulin 1 0 0 0.00 0 0
177 8 Carlos Uchima 7 0 0 0.00 0 0
178 0 Joel Fournier 1 0 0 0.00 0 0
179 0 Andersone Rodrigues 2 0 0 0.00 0 0
180 88 Charles-Olivier P Carrier 1 0 0 0.00 0 0
181 17 David Lavoie 9 0 0 0.00 0 0
182 0 Jean-Christophe Fortin 2 0 0 0.00 0 0
183 23 Nathan Armishaw 2 0 0 0.00 0 0
184 0 Elkin Akuna 1 0 0 0.00 0 0
185 17 Duban Cabezas 10 0 0 0.00 1 0
186 0 Nikita Koukouchkine 3 0 0 0.00 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

A22-H23

POS Numero Joueur Équipe PJ BC V D N BL CJ CR
1 1 Arnaud Desrosiers 11 52 9 2 0 1 0 0
2 0 Alexandre Gravel 15 46 8 3 1 1 1 0
3 1 Benoit Pelletier 16 94 6 10 0 2 0 0
4 1 Guillaume Gilbert 16 101 5 9 2 0 0 0
5 0 Raphael Mallette 11 82 3 6 1 0 1 0
6 1 Arnaldo Cruz 10 94 1 9 0 0 0 0
7 1 Loik Ouellet 3 15 1 1 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges