Reseau Sports Adultes

Futsal Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A21-H22

POS Joueur Équipe PJ B PTS Moy CJ CR Numero
1 Louis-Philippe Guillemette 11 22 22 2.00 0 0 2
2 Justin Fortier 12 17 17 1.42 0 0 6
3 Jeremy Morin 7 17 17 2.43 0 0 5
4 Raphael Laplante 12 16 16 1.33 0 0 17
5 Nicolas Paré 11 15 15 1.36 0 0 14
6 David Simard-Godbout 13 14 14 1.08 0 0 6
7 Justin Lavigne 13 13 13 1.00 0 0 4
8 Nathaniel Auclair 11 13 13 1.18 0 0 11
9 Jérémie Guay 12 13 13 1.08 0 0 9
10 Jérôme Ricard 9 13 13 1.44 0 0 39
11 Antony Mercier 13 12 12 0.92 0 0 4
12 Steve Abanda Mbele 10 12 12 1.20 0 0 7
13 Karl Arsenault 12 12 12 1.00 0 0 10
14 Thomas-Oliver Gilbert 12 12 12 1.00 0 0 3
15 Daniel Rodriguez 10 11 11 1.10 0 1 26
16 alexis masse 12 10 10 0.83 0 0 0
17 Jean Daouda Seck 11 10 10 0.91 1 0 0
18 Marc-Andre Pouliot 11 10 10 0.91 1 0 14
19 Jeronimo torres Cristian alberto 13 9 9 0.69 0 0 4
20 Patrice Blaney 9 9 9 1.00 0 0 8
21 Miguel Leblanc 12 8 8 0.67 0 0 10
22 Félix Le Houillier 11 8 8 0.73 0 0 9
23 Nicolas Albert 13 8 8 0.62 0 0 7
24 Félix-Antoine Cantin 11 7 7 0.64 0 0 8
25 Yeshua Monroy 9 7 7 0.78 1 0 8
26 Jean-Thomas Bruneau 13 7 7 0.54 0 0 12
27 Nicolas Poirier 13 7 7 0.54 0 0 99
28 Bruno Parent-Pichette- 13 7 7 0.54 0 0 23
29 Olivier Dupont 12 7 7 0.58 0 0 21
30 Serge Djamba 3 7 7 2.33 0 0 0
31 Marc-Antoine Fecteau 13 7 7 0.54 0 0 42
32 Luc Simoneau 13 7 7 0.54 1 0 10
33 Cedrick Gendron 8 7 7 0.88 0 0 14
34 Antoine Rousseau 12 7 7 0.58 0 0 42
35 Cyril Fraser-Laflamme 13 7 7 0.54 0 0 6
36 Tommy Martineau 11 7 7 0.64 0 0 14
37 Louis Schleifer 11 7 7 0.64 0 0 10
38 Serge Djamba 2 6 6 3.00 1 0 0
39 Takumi Esaki 12 6 6 0.50 0 0 23
40 Cephas Manishimwe 11 6 6 0.55 1 1 10
41 Jeremie Morin 13 6 6 0.46 0 0 27
42 Félix-Antoine Roux 11 6 6 0.55 1 1 17
43 Milton Fierro 13 6 6 0.46 0 0 11
44 Jérémy Demers 11 6 6 0.55 0 0 9
45 David-Alexandre Méthot 12 5 5 0.42 0 0 89
46 William Dallaire 13 5 5 0.38 0 0 9
47 Sebastien Guido 12 5 5 0.42 0 0 9
48 Élodie Tremblay 7 4 4 0.57 0 0 0
49 Jean-Christophe Gagnon Labonté 13 4 4 0.31 0 0 0
50 Heitor Angeli Santos 13 4 4 0.31 1 1 7
51 Hugo Pascal 9 4 4 0.44 2 0 4
52 Keven Lapointe Fortin 11 4 4 0.36 0 0 0
53 Arnaud Laramée 12 4 4 0.33 1 1 15
54 Raphael Moreau 11 4 4 0.36 0 0 7
55 Mathieu Lacasse 12 4 4 0.33 0 0 5
56 mathieu bégin 12 4 4 0.33 1 0 2
57 Frederic Plante 8 4 4 0.50 0 0 22
58 Julien Roberge 11 4 4 0.36 1 0 6
59 Fabio Suarez 9 4 4 0.44 0 0 69
60 Edmond Trépannier 1 3 3 3.00 0 0 0
61 Rosaly Plamondon 13 3 3 0.23 0 0 16
62 Dylan Aubut 4 3 3 0.75 0 1 7
63 Edson Moreira 11 3 3 0.27 1 1 0
64 Félix-Antoine Gingras 4 3 3 0.75 0 0 0
65 Megan Pouliot 9 3 3 0.33 0 0 18
66 William Beaudry 13 2 2 0.15 0 0 7
67 Carlos Fierro 13 2 2 0.15 0 1 2
68 Vincent Paquet 4 2 2 0.50 0 0 69
69 John Santana 8 2 2 0.25 0 0 14
70 Mamadou Petit Diagne 8 2 2 0.25 1 0 0
71 Leandro Barros 12 2 2 0.17 0 0 12
72 Losef Monroy-Valencia 8 2 2 0.25 0 0 7
73 Louis-Thomas Champagne 8 2 2 0.25 1 0 0
74 Mateo Foyé 4 2 2 0.50 0 0 19
75 Edgar Silvera 9 1 1 0.11 0 0 0
76 Henri-Louis Dion 12 1 1 0.08 0 0 18
77 Colin Martineau 12 1 1 0.08 0 0 15
78 Juan Diego Castilla 4 1 1 0.25 0 0 0
79 denis morin 2 1 1 0.50 0 0 0
80 Juan Duque 3 1 1 0.33 0 0 0
81 Roges Rodrigues 5 1 1 0.20 1 0 0
82 Juan Avella 2 1 1 0.50 0 0 0
83 Serge Djamba 3 1 1 0.33 1 0 0
84 Miguel Andrade 3 1 1 0.33 0 0 0
85 Oussama El Amarti 2 1 1 0.50 0 0 0
86 Manuel Landri Fannou Tedzong 7 1 1 0.14 1 0 0
87 Julien Elisa 5 1 1 0.20 0 0 0
88 Étienne Beaumont 11 1 1 0.09 0 0 12
89 Darick Saillant 12 1 1 0.08 0 0 6
90 Thierry Gagné 11 1 1 0.09 1 0 0
91 Arthur nex 9 1 1 0.11 0 0 10
92 Sebastian Suarez 8 1 1 0.13 0 0 6
93 adrien gagnon 4 1 1 0.25 0 0 0
94 AMIR LOUZI 2 1 1 0.50 0 0 11
95 Diego Palomino 4 1 1 0.25 0 0 0
96 Philippe Labranche 13 1 1 0.08 0 0 13
97 Lemuel Ramos 12 0 0 0.00 0 0 0
98 Jacob Drapeau 1 0 0 0.00 0 0 0
99 Mor Dieye 7 0 0 0.00 0 0 0
100 Anthony Poitras Lavoie 4 0 0 0.00 0 0 0
101 Eduardo 1 0 0 0.00 0 0 0
102 Thomas Lachance 2 0 0 0.00 0 0 0
103 Santiago Fernandez-ruiz 2 0 0 0.00 0 0 0
104 Tiago Cardoso 12 0 0 0.00 1 0 0
105 Charles-andré Oorlynck 1 0 0 0.00 0 0 24
106 Nicolas Salamanca 1 0 0 0.00 0 0 0
107 Ergün AKPINAR 8 0 0 0.00 0 0 0
108 Samuel Gagnon 1 0 0 0.00 0 0 0
109 Olivier Bergeron 1 0 0 0.00 0 0 0
110 2 0 0 0.00 0 0 0
111 Pouliot-Audet François 11 0 0 0.00 0 0 19
112 Dominic Beaudoin 10 0 0 0.00 1 0 0
113 Guillaume Gilbert 13 0 0 0.00 0 0 1
114 Pierre-david Rousseau 11 0 0 0.00 0 0 1
115 Yannick Bezeau 2 0 0 0.00 0 0 23
116 Jean-Christophe Fortin 7 0 0 0.00 0 0 0
117 David Valdivieso 2 0 0 0.00 0 0 0
118 Jose Ignacio Ramirez Castilla 2 0 0 0.00 0 0 0
119 Martin Allard 1 0 0 0.00 0 0 4
120 Thomas Lavoie 4 0 0 0.00 0 0 0
121 Jairo Filho 2 0 0 0.00 0 0 0
122 Anass Sebban 13 0 0 0.00 0 0 0
123 Alejandro cubias 1 0 0 0.00 0 0 0
124 Stephane Leclerc 1 0 0 0.00 0 0 0
125 Alejandro Hernandez 13 0 0 0.00 0 0 5
126 Mateo Fernandez 1 0 0 0.00 0 0 0
127 Marc-Antoine Bouchard 4 0 0 0.00 0 0 0
128 Hugo Lachance 8 0 0 0.00 0 0 81
129 Felipe Goncalves Fortes 1 0 0 0.00 0 0 0
130 Dufour-Lapointe Jordan 1 0 0 0.00 0 0 0
131 Jose Ignacio Ramirez Castilla 11 0 0 0.00 0 0 1
132 Edwin Esquivel 9 0 0 0.00 0 0 9
133 Emmanuel Brouillard 11 0 0 0.00 0 0 1
134 Felipe Soares Queiroga 3 0 0 0.00 0 0 0
135 Martin Misol Rodriguez 10 0 0 0.00 0 0 1
136 Gabriel Doyon 7 0 0 0.00 0 0 0
137 Eduard Valderrama 1 0 0 0.00 0 0 0
138 Olivier Côté-Méthot 1 0 0 0.00 0 0 6
139 Nelson Meneses 5 0 0 0.00 0 0 0
140 Alexandre Dubus 1 0 0 0.00 0 0 0
141 Gabriel Lancup 6 0 0 0.00 0 0 1
142 Eduardo Barros 2 0 0 0.00 0 0 0
143 Manuel Landry Fannou Tedzeong 1 0 0 0.00 0 1 0
144 Oussama Turki 2 0 0 0.00 0 0 0
145 Marc-Alexandre Corneau 1 0 0 0.00 0 0 0
146 Maxime Beaudoin 9 0 0 0.00 0 0 1
147 Cédric Bernier 7 0 0 0.00 0 0 18
148 Nathan Martel 11 0 0 0.00 0 0 1
149 Ricardo Robayo 11 0 0 0.00 0 0 11
150 Herval Adriel Yatchou 11 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

A21-H22

POS Numero Joueur Équipe PJ BC V D N BL CJ CR
1 1 Guillaume Gilbert 13 63 8 5 0 0 0 0
2 1 Nathan Martel 11 50 5 5 1 0 0 0
3 1 Gabriel Lancup 6 29 4 2 0 0 0 0
4 0 Felipe Soares Queiroga 3 9 3 0 0 1 0 0
5 1 Martin Misol Rodriguez 10 51 2 5 1 0 0 0
6 1 Pierre-david Rousseau 11 102 0 10 1 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges