Reseau Sports Adultes

Fc Miley Cyrus - Futsal Québec/Lévis > Futsal - Mixte (quebec_levis)



Fc Miley Cyrus

Futsal - Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Général

Ligue du mardi

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR BON TOT
1 Fc Miley Cyrus 15 10 5 0 0 35 92 68 24 0.667 2V 10-5-0 0 0 0 35

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
10 Vincent Côté 13 21 21 1.62 0 0 0
12 Yoann Tosato 13 18 18 1.38 0 0 0
11 Felix Roy 7 7 7 1.00 0 0 0
24 Stephanie Corriveau-Faucher 9 3 3 0.33 0 0 0
4 Pierre-Alexandre brousseau 8 3 3 0.38 0 0 0
2 Guillaume Lesage 15 3 3 0.20 0 0 0
26 Hugues Soares 2 3 3 1.50 0 0 0
22 Mathieu Hannon 10 2 2 0.20 0 0 0
1 Charles Boutet 14 2 2 0.14 0 0 0
37 Marie-Line Pinel 14 2 2 0.14 0 0 0
6 Olivier Roy-Tremblay 15 1 1 0.07 0 0 0
0 Vincent lebreux 1 0 0 0.00 0 0 0
65 Mathieu Robichaud 1 0 0 0.00 0 0 0
32 Raphaëlle Benoît 1 0 0 0.00 0 0 0
41 Zoé Desrosiers 6 0 0 0.00 0 0 0
74 Frédéric Lord 3 0 0 0.00 0 0 0
72 Vincent Lebreux 3 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
37 Marie-Line Pinel 2 0 0 0.00 0 0 0
72 Vincent Lebreux 2 0 0 0.00 0 0 0
2 Guillaume Lesage 1 0 0 0.00 0 0 0
41 Zoé Desrosiers 2 0 0 0.00 0 0 0
12 Yoann Tosato 1 0 0 0.00 0 0 0
10 Vincent Côté 2 0 0 0.00 0 0 0
4 Pierre-Alexandre brousseau 2 0 0 0.00 0 0 0
1 Charles Boutet 2 0 0 0.00 0 0 0
22 Mathieu Hannon 1 0 0 0.00 0 0 0
6 Olivier Roy-Tremblay 2 0 0 0.00 0 0 0
74 Frédéric Lord 1 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges