

Les éléphants
Futsal - Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
Mardi
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 163 | 80 | 83 | 1.000 | 16V | 16-0-0 | 2 | 0 | 15 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON | PP : Points pour |
PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire |
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties | CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe |
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Marie-Helene Simard | 13 | 13 | 28 | 41 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marc-André Badeau | 15 | 38 | 2 | 40 | 2.67 | 0 | 1 | 0 |
7 | Sebastien Royer | 13 | 27 | 0 | 27 | 2.08 | 0 | 1 | 0 |
0 | Jean-Simon l’heureux | 13 | 15 | 2 | 17 | 1.31 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lohan Baccam | 10 | 6 | 10 | 16 | 1.60 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sarah-christine Bedard | 14 | 14 | 2 | 16 | 1.14 | 0 | 0 | 0 |
0 | Chétien jean Philippe | 6 | 10 | 2 | 12 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jean-Francois Potvin | 11 | 10 | 2 | 12 | 1.09 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
14 | 5 | 0 | 5 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
0 | Frédérique Langlois | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jonathan Renaud | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 |
0 | Alex paquet | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jean francois Bernier | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Anderson Rodiguez | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | PTS : Points |
MOY : Moyenne de points par par-tie | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |
Saison Régulière
Joueur | PJ | MIN | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lohan Baccam | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires |
D : Défaites | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |