

Stars
Futsal - Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
Dimanche
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 37 | 130 | -93 | 0.000 | 16D | 0-16-0 | 0 | 0 | 16 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON | PP : Points pour |
PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire |
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties | CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe |
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() |
13 | 9 | 2 | 11 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
0 | Élodie Plourde | 14 | 1 | 10 | 11 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sarah-Maude Deschamps | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lohan Baccam | 4 | 2 | 5 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
0 | Matthew Mcfadden | 3 | 6 | 0 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sébas Paulin | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pascale Godin | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
43 | Guy paradis | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pier-Alexandre Pelletier | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Emmy Bergeron | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mélanie Smith Lévesque | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
13 | Benjamin Beausoleil | 11 | 3 | 0 | 3 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
0 | Arthur Magoulou | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Alexandre Meesen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
85 | Gabriel Bujold | 13 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bruno Desjardins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Geneviève Demers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | PTS : Points |
MOY : Moyenne de points par par-tie | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |
Saison Régulière
Joueur | PJ | MIN | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Magoulou | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires |
D : Défaites | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |