

FC ALL DRESSED
Futsal - Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
Mardi
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
17 | 9 | 6 | 1 | 1 | 35 | 176 | 137 | 39 | 0.529 | 2D | 9-7-1 | 1 | 0 | 16 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON | PP : Points pour |
PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire |
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties | CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe |
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 3 | 36 | 39 | 3.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
16 | 24 | 13 | 37 | 2.31 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
15 | 34 | 3 | 37 | 2.47 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
13 | 34 | 3 | 37 | 2.85 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
11 | 25 | 3 | 28 | 2.55 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
9 | 15 | 13 | 28 | 3.11 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
10 | 23 | 3 | 26 | 2.60 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 15 | 3 | 18 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Desrosiers | 6 | 12 | 3 | 15 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
Jason Nadeau Bolduc | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
Marie Michèle Guay | 4 | 4 | 3 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
Jason Tremblay | 3 | 6 | 0 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu côté | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Jerome | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
Helene Moreau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | PTS : Points |
MOY : Moyenne de points par par-tie | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |
Saison Régulière
Joueur | PJ | MIN | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires |
D : Défaites | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |