Reseau Sports Adultes

Flag Football Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


A24-H25

POS Numero Joueur Équipe PJ PT TREC TSOL
1 8 Francis Bois 5 24 0 0
2 5 Sebastien Poitras 4 17 0 4
3 51 Marc-Antoine L. Fortin 5 11 0 0
4 1 David-Alexandre Heras 2 11 0 2
5 13 Christopher-Jay Paquet 4 8 0 0
6 13 Manu Soku 5 6 3 1
7 9 Sébastien Blanchette 3 6 0 0
8 18 Félix Lechasseur 3 5 0 0
9 11 Marc-Antoine Langevin 2 5 0 0
10 0 Antoine Royer 3 5 0 0
11 9 Jacob Lacroix 3 3 0 0
12 9 Mathieu Bélanger 3 2 1 0
13 99 Alexis Verville 4 2 2 0
14 5 Vincent Richard 6 2 1 1
15 0 Dérik Nadeau 3 1 2 0
16 22 Gabriel Leblond 2 1 2 0
17 91 Cedric Plante 5 1 3 0
18 9 Étienne Veilleux 5 1 4 0
19 18 Azaria Chavannes 3 1 2 0
20 18 Marc-Antoine Girard 3 1 4 0
21 22 Jean-Gabriel Théberge 2 0 0 0
22 5 Alexis Forest 4 0 0 0
23 55 Mathieu Guérin 2 0 1 0
24 0 Samuel Veilleux 1 0 0 0
25 0 Félix Laroche 1 0 0 0
26 5 Laurence Delisle 5 0 1 0
27 4 Audrey Gaudy 2 0 0 0
28 25 Alexis Jobidon 5 0 0 0
29 13 Vincent Michaud 4 0 0 0
30 12 Antoine Godbout 4 0 0 0
31 9 Gabriel Maltais-Dompierre 3 0 0 0
32 19 Nicolas Villeneuve 5 0 4 0
33 4 John-Adam Paquet 6 0 3 0
34 11 Julien Roy 6 0 0 0
35 94 Pierre-Luc Savard-Bouchard 4 0 0 0
36 4 Keven Laverdière 4 0 0 0
37 10 Étienne Landry 3 0 1 0
38 3 Keith-Andrew Robitaille 2 0 0 0
39 14 Jacob Talbot 2 0 0 0
40 6 Thomas Dion 6 0 2 0
41 11 Thomas Landry 4 0 0 0
42 8 Martin Nadeau 6 0 1 0
43 88 Joé Duchesne 5 0 0 0
44 40 Francis Tremblay 1 0 0 0
45 13 Gabriel Lambert 3 0 1 0
46 0 Juan Camilo Castillo 6 0 2 0
47 11 Thomas Fernandez 2 0 0 0
48 2 Samuel Boissonneault 4 0 0 0
49 10 Jonathan Lemelin 1 0 0 0
50 0 David-Alexandre René 1 0 0 0
51 38 Tommy Deshaies 6 0 2 0
52 18 Pier-Alexandre Létourneau-Racine 5 0 0 0
53 0 Anthony Caron 1 0 1 0
54 4 Francis Plante 3 0 0 0
55 0 Vincent Carbonneau 2 0 0 0
56 9 Emile Marchand 5 0 0 0
57 10 Dany Fortin 3 0 2 0
58 11 Tristan Blais 4 0 2 0
59 14 Félix Laroche 4 0 3 0
60 15 Laurence Gauvin 1 0 0 0
61 41 Alec Cliche-Desrochers 4 0 1 0
62 1 Leon Rousseau 2 0 0 0
63 80 Marc-antoine Gagnon 4 0 1 0
64 8 Benjamin Trudel 5 0 0 0
65 44 William Morissette 4 0 2 0
66 20 Nikolas Martin 6 0 2 0
67 69 Jean-Philippe Houle 2 0 0 0
68 69 Charles-Étienne Guay 3 0 0 0
69 10 Anthony Caron 5 0 4 0
70 10 Keven Fillion 4 0 1 0
71 0 David-Alexandre René 1 0 2 1
72 2 Samuel Labbe 6 0 0 0
73 8 Antony Auclair 4 0 3 0
74 0 Simon Gingras-Gagnon 1 0 0 0
75 19 Jonathan Breton Robert 3 0 1 0
76 11 David Turcotte 6 0 2 0
77 6 Hubert Marcotte 5 0 3 0
78 7 olivier martel 1 0 0 0
79 22 Maxym Lavallée 1 0 0 0
80 7 Raphael Roy Brunelle 5 0 3 0
81 0 Charles-Émile Gélinas Dion 2 0 0 0
82 3 Gabriel Dupont 3 0 1 0
83 1 Philippe Roy 2 0 0 0
84 25 Karl Demers-Bélanger 3 0 0 0
85 0 Nicolas Lessard 3 0 1 0
86 0 Raphael Latulippe 1 0 0 0
87 10 Marc-Antoine Pivin 2 0 1 0
88 5 Mickael Gosselin 3 0 5 0
89 3 Anthony Tanguay 2 0 0 0
90 20 Luc Guerin 3 0 1 0
91 3 Jonathan Mcnulty 4 0 4 0
92 61 Simon Rodrigue 5 0 2 0
93 0 Mathieu Robitaille 1 0 3 0
94 14 François Létourneau 1 0 0 0
95 0 Hento Pilipili 1 0 3 0
96 17 Philippe Montambault 3 0 2 0
97 0 Olivier Cool 2 0 1 1
98 7 Ariane Labrie 3 0 0 0
99 7 Émile Chênevert 3 0 1 0
100 7 Marc Bouchard 1 0 0 0
101 11 Nathaniel Légaré 2 0 0 0
102 0 Alexandre Morgan-Zaor 1 0 2 0
103 87 Jérémy Lévesque 4 0 0 0
104 55 Magalie Boivin-Lacombe 3 0 0 0
105 11 Yannick Mcnicoll 6 0 1 0
106 41 Danaë Diomande 5 0 0 0
107 0 Noah London Bertrand 4 0 0 0
108 12 Charlotte Harvey 2 0 0 0
109 0 William Berryman 1 0 0 0
110 0 Philippe Auclair 1 0 0 0
111 0 Zenon Bédard 1 0 0 0
112 77 Philippe Thériault 5 0 2 0
113 0 Thomas Theoret 1 0 0 0
114 11 Félix Caron-Guillemette 4 0 2 1

Légendes
PJ : Parties jouées PT : Passe de touchés TREC : Nombre de touchés par réception
TSOL : Nombre de touchés au sol