

Les Jack à Daniel
Flag Football - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Ligue du dimanche Général
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | PP | PC | DIFF | % | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 22 | 313 | 239 | 74 | 0.667 | 1V | 6-2-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Joueur | PJ | REC | VGS | MOY | VGS/P | TD | LNG | 10+ | 20+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 2 | 18 | 9 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 |
Mathieu Belanger Huot | 6 | 9 | 119 | 13.2 | 19.8 | 2 | 23 | 4 | 2 |
felix robitaille | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 |
Olivier Premont | 5 | 6 | 37 | 6.2 | 7.4 | 2 | 10 | 1 | 0 |
Mickael Gosselin | 7 | 17 | 216 | 12.7 | 30.9 | 3 | 22 | 8 | 3 |
David-Alexandre Heras Carrier | 7 | 5 | 77 | 15.4 | 11 | 2 | 22 | 2 | 2 |
Louis Breton | 6 | 8 | 66 | 8.3 | 11 | 2 | 22 | 1 | 1 |
Mathieu Guerin | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tristan Blais | 7 | 11 | 137 | 12.5 | 19.6 | 4 | 30 | 7 | 1 |
david fortin | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
benjamin belanger | 4 | 6 | 83 | 13.8 | 20.8 | 2 | 22 | 3 | 2 |
guillaume d anjou | 3 | 4 | 52 | 13 | 17.3 | 1 | 16 | 4 | 0 |
frederic clemence | 2 | 4 | 67 | 16.8 | 33.5 | 1 | 25 | 3 | 1 |
derek nadeau | 3 | 9 | 148 | 16.4 | 49.3 | 3 | 22 | 5 | 4 |
Tremblay | 1 | 8 | 111 | 13.9 | 111 | 1 | 30 | 2 | 3 |
nick fergusson | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 |
aimerick nadeau | 1 | 2 | 40 | 20 | 40 | 1 | 22 | 1 | 1 |
david thibbauk | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 |
Séries
Joueur | PJ | REC | VGS | MOY | VGS/P | TD | LNG | 10+ | 20+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tristan Blais | 2 | 6 | 112 | 18.7 | 56 | 2 | 42 | 4 | 2 |
Olivier Premont | 2 | 6 | 58 | 9.7 | 29 | 0 | 20 | 2 | 1 |
Mickael Gosselin | 2 | 7 | 58 | 8.3 | 29 | 2 | 15 | 4 | 0 |
Louis Breton | 2 | 2 | 57 | 28.5 | 28.5 | 2 | 42 | 1 | 1 |
Mathieu Belanger Huot | 1 | 3 | 40 | 13.3 | 40 | 1 | 16 | 3 | 0 |
guillaume d anjou | 2 | 3 | 17 | 5.7 | 8.5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
derek nadeau | 1 | 3 | 17 | 5.7 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Saison Régulière
Joueur | PJ | SAC | INT | TD/INT |
---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 0 | 0 |
benjamin belanger | 4 | 0 | 0 | 0 |
vincent belanger | 1 | 0 | 0 | 0 |
aimerick nadeau | 1 | 0 | 0 | 0 |
nick fergusson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tremblay | 1 | 0 | 0 | 0 |
derek nadeau | 3 | 0 | 0 | 0 |
frederic clemence | 2 | 0 | 0 | 0 |
guillaume d anjou | 3 | 0 | 0 | 0 |
david fortin | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mathieu Belanger Huot | 6 | 0 | 1 | 0 |
Tristan Blais | 7 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Guerin | 5 | 1 | 0 | 0 |
Paul-Raphael Charron | 3 | 0 | 0 | 0 |
Louis Breton | 6 | 0 | 1 | 0 |
David-Alexandre Heras Carrier | 7 | 2 | 0 | 0 |
Mickael Gosselin | 7 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Premont | 5 | 0 | 0 | 0 |
gabriel leblond | 1 | 0 | 0 | 0 |
felix robitaille | 1 | 0 | 0 | 0 |
david thibbauk | 1 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Joueur | PJ | SAC | INT | TD/INT |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 5 | 0 | 0 |
Tristan Blais | 2 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Premont | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mickael Gosselin | 2 | 0 | 0 | 0 |
David-Alexandre Heras Carrier | 1 | 0 | 0 | 0 |
Louis Breton | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Guerin | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Belanger Huot | 1 | 0 | 0 | 0 |
benjamin belanger | 1 | 0 | 0 | 0 |
david fortin | 1 | 0 | 0 | 0 |
guillaume d anjou | 2 | 0 | 0 | 0 |
derek nadeau | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison Régulière
Joueur | PJ |
---|---|
![]() |
6 |
benjamin belanger | 4 |
vincent belanger | 1 |
aimerick nadeau | 1 |
nick fergusson | 1 |
Tremblay | 1 |
derek nadeau | 3 |
frederic clemence | 2 |
guillaume d anjou | 3 |
david fortin | 2 |
Mathieu Belanger Huot | 6 |
Tristan Blais | 7 |
Mathieu Guerin | 5 |
Paul-Raphael Charron | 3 |
Louis Breton | 6 |
David-Alexandre Heras Carrier | 7 |
Mickael Gosselin | 7 |
Olivier Premont | 5 |
gabriel leblond | 1 |
felix robitaille | 1 |
david thibbauk | 1 |
Séries
Joueur | PJ |
---|---|
![]() |
2 |
Tristan Blais | 2 |
Olivier Premont | 2 |
Mickael Gosselin | 2 |
David-Alexandre Heras Carrier | 1 |
Louis Breton | 2 |
Mathieu Guerin | 1 |
Mathieu Belanger Huot | 1 |
benjamin belanger | 1 |
david fortin | 1 |
guillaume d anjou | 2 |
derek nadeau | 1 |
PJ : Parties jouées | PT : Passe de touchés | TREC : Nombre de touchés par réception |
TSOL : Nombre de touchés au sol |
Saison Régulière
Joueur | PJ | PC | PT | PCT | PT/P | VGS | MOY | VGS/P | TD | INT | LNG | 10+ | 20+ | SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David-Alexandre Heras Carrier | 7 | 61 | 82 | 74.4 | 11.7 | 685 | 8.4 | 97.9 | 17 | 4 | 30 | 18 | 13 | 3 |
frederic clemence | 2 | 20 | 20 | 100 | 10 | 317 | 15.9 | 158.5 | 5 | 0 | 22 | 16 | 4 | 0 |
Olivier Premont | 5 | 11 | 11 | 100 | 2.2 | 179 | 16.3 | 35.8 | 4 | 0 | 33 | 7 | 3 | 0 |
Tristan Blais | 7 | 7 | 7 | 100 | 1 | 51 | 7.3 | 7.3 | 1 | 0 | 23 | 5 | 1 | 0 |
Mathieu Belanger Huot | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 1.2 | 33 | 4.7 | 5.5 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 |
Mickael Gosselin | 7 | 5 | 5 | 100 | 0.7 | 77 | 15.4 | 11 | 1 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 |
Paul-Raphael Charron | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | 47 | 15.7 | 15.7 | 1 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 |
Séries
Joueur | PJ | PC | PT | PCT | PT/P | VGS | MOY | VGS/P | TD | INT | LNG | 10+ | 20+ | SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David-Alexandre Heras Carrier | 1 | 19 | 28 | 67.9 | 28 | 149 | 5.3 | 149 | 4 | 0 | 20 | 5 | 1 | 3 |
david fortin | 1 | 12 | 12 | 100 | 12 | 218 | 18.2 | 218 | 4 | 0 | 42 | 9 | 3 | 0 |
Saison Régulière
Joueur | PJ | TENT | TENT/P | VGS | MOY | VGS/P | TD | LNG | 10+ | 20+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tristan Blais | 7 | 2 | 0.3 | 34 | 17 | 4.9 | 0 | 22 | 1 | 1 |
Olivier Premont | 5 | 1 | 0.2 | 18 | 18 | 3.6 | 0 | 18 | 1 | 0 |
David-Alexandre Heras Carrier | 7 | 18 | 2.6 | 279 | 15.5 | 39.9 | 2 | 32 | 7 | 7 |
Louis Breton | 6 | 1 | 0.2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Paul-Raphael Charron | 3 | 2 | 0.7 | 58 | 29 | 19.3 | 0 | 35 | 0 | 2 |
Mathieu Belanger Huot | 6 | 1 | 0.2 | 4 | 4 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
benjamin belanger | 4 | 1 | 0.3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 |
david fortin | 2 | 1 | 0.5 | 30 | 30 | 15 | 1 | 30 | 0 | 1 |
frederic clemence | 2 | 3 | 1.5 | 55 | 18.3 | 27.5 | 0 | 22 | 1 | 2 |
gabriel leblond | 1 | 1 | 1 | 42 | 42 | 42 | 1 | 42 | 0 | 1 |
Séries
Joueur | PJ | TENT | TENT/P | VGS | MOY | VGS/P | TD | LNG | 10+ | 20+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David-Alexandre Heras Carrier | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
david fortin | 1 | 3 | 3 | 36 | 12 | 36 | 0 | 12 | 3 | 0 |