

Benchwarmers
Flag Football - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | PP | PC | DIFF | % | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 170 | 156 | 14 | 0.500 | 2V | 3-3-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON | PP : Points pour |
PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire |
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Joueur | PJ | PC | PT | PCT | PT/P | VGS | MOY | VGS/P | TD | INT | LNG | 10+ | 20+ | SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lessard | 3 | 6 | 6 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dempsey Montigny | 3 | 2 | 2 | 100 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pier-Olivier Busque | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Rodrigue | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Létourneau | 3 | 1 | 1 | 100 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 100 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Giroux | 3 | 1 | 1 | 100 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeffrey Rodrigue | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Giguère Méthot | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Joueur | PJ | PC | PT | PCT | PT/P | VGS | MOY | VGS/P | TD | INT | LNG | 10+ | 20+ | SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lessard | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Létourneau | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dempsey Montigny | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Giroux | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison Régulière
Joueur | PJ | TENT | TENT/P | VGS | MOY | VGS/P | TD | LNG | 10+ | 20+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dempsey Montigny | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Létourneau | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Giroux | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Lessard | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeffrey Rodrigue | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Rodrigue | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Giguère Méthot | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pier-Olivier Busque | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Joueur | PJ | TENT | TENT/P | VGS | MOY | VGS/P | TD | LNG | 10+ | 20+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dempsey Montigny | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Létourneau | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Giroux | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Lessard | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison Régulière
Joueur | PJ | REC | VGS | MOY | VGS/P | TD | LNG | 10+ | 20+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dempsey Montigny | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Létourneau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Giroux | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Lessard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeffrey Rodrigue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Rodrigue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Giguère Méthot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pier-Olivier Busque | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Joueur | PJ | REC | VGS | MOY | VGS/P | TD | LNG | 10+ | 20+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dempsey Montigny | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Létourneau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Giroux | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Lessard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison Régulière
Joueur | PJ | SAC | INT | TD/INT |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 |
Dempsey Montigny | 3 | 0 | 0 | 0 |
David Létourneau | 3 | 0 | 0 | 0 |
William Giroux | 3 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Lessard | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jeffrey Rodrigue | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Rodrigue | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Giguère Méthot | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pier-Olivier Busque | 1 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Joueur | PJ | SAC | INT | TD/INT |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 |
Dempsey Montigny | 2 | 0 | 0 | 0 |
David Létourneau | 2 | 0 | 0 | 0 |
William Giroux | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Lessard | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison Régulière
Joueur | PJ |
---|---|
![]() |
3 |
Dempsey Montigny | 3 |
David Létourneau | 3 |
William Giroux | 3 |
Maxime Lessard | 3 |
Jeffrey Rodrigue | 1 |
Nicolas Rodrigue | 1 |
Thomas Giguère Méthot | 1 |
Pier-Olivier Busque | 1 |
Séries
Joueur | PJ |
---|---|
![]() |
2 |
Dempsey Montigny | 2 |
David Létourneau | 2 |
William Giroux | 2 |
Maxime Lessard | 2 |
PJ : Parties jouées | PT : Passe de touchés | TREC : Nombre de touchés par réception |
TSOL : Nombre de touchés au sol |