

Truites mouchetées
Tournoi Opération Enfant Soleil | Tournoi Opération Enfant Soleil (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
Hommes
Hommes
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | % | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | PUN | PUN/M | SEQ | 5D | BON | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 5 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1D | 2-1-0 | 0 | 5 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (nb points automatiques) |
VF : Victoires en fusillade (nb points automatiques) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (nb points automatiques) |
DF : Défaites en fusillade (nb points automatiques) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Hommes
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | % | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | PUN | PUN/M | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 5 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1D | 2-1-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (3 points) |
VF : Victoires en fusillade (3 points) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (2 points) |
DF : Défaites en fusillade (2 points) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | PP : Points pour | PC : Points contre |
DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles |
5D : Fiche des 5 dernières parties | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Statistiques des joueurs
Tournoi
Numero | Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | PUN | PUN/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | A : Assistances |
PTS : Points | MOY : Moyenne de points par partie | BAN : Buts en avantage numérique |
BIN : Buts en infériorité numérique | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |