

IMTT
Tournoi de Dek des entreprises NOV | Dek hockey des entreprises NOV (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
Pool B
Masculin C
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | % | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | PUN | PUN/M | SEQ | 5D | BON | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 1 | 0 | 12 | 17 | 16 | 1 | 3 | 19 | 3V | 3-1-0 | 0 | 12 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (nb points automatiques) |
VF : Victoires en fusillade (nb points automatiques) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (nb points automatiques) |
DF : Défaites en fusillade (nb points automatiques) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Masculin C
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | % | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | PUN | PUN/M | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 6 | 8 | 13 | -5 | 3 | 19 | 1V | 1-1-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (3 points) |
VF : Victoires en fusillade (3 points) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (2 points) |
DF : Défaites en fusillade (2 points) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | PP : Points pour | PC : Points contre |
DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles |
5D : Fiche des 5 dernières parties | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Statistiques des joueurs
Tournoi
Numero | Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | PUN | PUN/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() |
4 | 4 | 1 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
88 | ![]() |
4 | 5 | 0 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
77 | ![]() |
4 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() |
4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() |
4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | A : Assistances |
PTS : Points | MOY : Moyenne de points par partie | BAN : Buts en avantage numérique |
BIN : Buts en infériorité numérique | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Tournoi
Numero | Joueur | PJ | MIN | LC | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ![]() |
4 | 28 | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 0.182 |
PJ : Parties jouées | MIN : Nombre total de minutes jouées | LC : Nombre total de lancers |
BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires | VP : Victoires en prolongation |
VF : Victoires en fusillade | D : Défaites | DP : Défaites en prolongation |
DF : Défaites en fusillade | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | %ARR : Pourcentage d’arrêt |