

Construction renovation patrick plante
Tournoi de Dek des entreprises NOV | Dek hockey des entreprises NOV (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
Pool A
Masculin C
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | % | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | PUN | PUN/M | SEQ | 5D | BON | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 8 | 17 | 16 | 1 | 8 | 17 | 1D | 2-2-0 | 0 | 8 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (nb points automatiques) |
VF : Victoires en fusillade (nb points automatiques) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (nb points automatiques) |
DF : Défaites en fusillade (nb points automatiques) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Masculin C
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | % | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | PUN | PUN/M | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 7 | 16 | 10 | 6 | 8 | 17 | 2V | 2-1-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (3 points) |
VF : Victoires en fusillade (3 points) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (2 points) |
DF : Défaites en fusillade (2 points) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | PP : Points pour | PC : Points contre |
DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles |
5D : Fiche des 5 dernières parties | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Statistiques des joueurs
Tournoi
Numero | Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | PUN | PUN/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() |
3 | 5 | 0 | 5 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
28 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
54 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
9 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | A : Assistances |
PTS : Points | MOY : Moyenne de points par partie | BAN : Buts en avantage numérique |
BIN : Buts en infériorité numérique | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Tournoi
Numero | Joueur | PJ | MIN | LC | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 12 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | -0.375 |
PJ : Parties jouées | MIN : Nombre total de minutes jouées | LC : Nombre total de lancers |
BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires | VP : Victoires en prolongation |
VF : Victoires en fusillade | D : Défaites | DP : Défaites en prolongation |
DF : Défaites en fusillade | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | %ARR : Pourcentage d’arrêt |