Reseau Sports Adultes

Volleyball de plage Ligue 5 c. 5 >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 7-10
Semaine 4-6
Semaine 1-10
Semaine 1-3
Général

Ligue du mardi Division A

POS

Ligue du mardi Division B

POS

Ligue du mardi Division C

POS

Ligue du mardi Division D

POS

Ligue du mercredi Division A

POS

Ligue du mercredi Division B

POS

Ligue du mercredi Division C

POS

Ligue du mercredi Division D

POS

Ligue du mercredi Division E

POS

Ligue du mercredi Division F

POS

Ligue du lundi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Team de feu 16 15 1 0 46 14 393 295 98 0.938 1D 7-1-0
2 Ringolo 16 12 4 0 40 8 385 294 91 0.750 6V 6-2-0
3 Les Avengers 16 11 5 0 38 6 379 321 58 0.688 2V 6-2-0
4 Les Havana 16 10 6 0 36 4 368 328 40 0.625 1V 5-3-0
5 Les Ti-Loups 16 7 9 0 30 -2 346 352 -6 0.438 1D 3-5-0
6 Les Tiennes 16 5 11 0 26 -6 331 382 -51 0.313 1V 2-6-0
7 Team tout terrain 16 2 14 0 20 -12 299 390 -91 0.125 4D 2-6-0
8 ASSORTIS 124 16 2 14 0 20 -12 259 398 -139 0.125 6D 1-7-0

Ligue du lundi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Mini-Wheats 16 13 3 0 42 10 378 311 67 0.813 5V 6-2-0
2 Les vieux débris 16 12 4 0 40 8 377 300 77 0.750 4V 7-1-0
3 L’équipe de Basket 16 12 4 0 40 8 373 314 59 0.750 1V 6-2-0
4 Blue Machine 16 8 8 0 32 0 355 344 11 0.500 1D 4-3-1
5 Coor's Light 16 6 10 0 28 -4 344 365 -21 0.375 1V 2-4-2
6 Mangeux d'sable 16 6 10 0 28 -4 347 375 -28 0.375 3D 3-4-1
7 Panthères Noires 16 5 11 0 26 -6 317 368 -51 0.313 6D 1-7-0
8 Les Aigles 16 2 14 0 20 -12 280 394 -114 0.125 1D 1-7-0

Ligue du lundi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Rescapés 16 15 1 0 46 14 391 258 133 0.938 4V 7-1-0
2 Les Cerfs-Vis 16 11 5 0 38 6 389 293 96 0.688 4V 5-3-0
3 Les Poupouliches 16 11 5 0 38 6 347 313 34 0.688 3V 5-2-1
4 Kaboom 16 9 7 0 34 2 348 327 21 0.563 2D 5-3-0
5 Les Pokés & Balls 16 7 9 0 30 -2 344 338 6 0.438 1V 3-4-1
6 Les enfants des débris 16 6 10 0 28 -4 346 339 7 0.375 1D 5-3-0
7 [LIL] Club Volley 16 5 11 0 26 -6 266 378 -112 0.313 7D 1-7-0
8 Les monsieur/madame 16 0 16 0 16 -16 218 403 -185 0.000 8D 0-8-0

Ligue du mardi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Synerteam 16 13 3 0 42 10 389 296 93 0.813 4V 7-1-0
2 GeeScoooo 16 9 7 0 34 2 359 350 9 0.563 2V 5-3-0
3 Les Mardis Assoiffés 16 6 10 0 28 -4 348 364 -16 0.375 2D 2-6-0
4 Gilligang 16 4 12 0 24 -8 304 390 -86 0.250 4D 2-6-0

Ligue du mardi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 aumm 16 15 1 0 46 14 395 279 116 0.938 7V 7-1-0
2 Les Beach bums 16 8 8 0 32 0 355 346 9 0.500 1D 5-3-0
3 Tamalous 16 6 10 0 28 -4 323 358 -35 0.375 3D 3-5-0
4 Les AS 16 3 13 0 22 -10 300 390 -90 0.188 1V 1-7-0

Ligue du mardi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 MEGATEAM 16 10 6 0 36 4 369 309 60 0.625 3V 5-3-0
2 Les Clubs Sandwich 16 10 6 0 36 4 374 360 14 0.625 1V 5-2-1
3 YesMan 16 8 8 0 32 0 370 343 27 0.500 2V 4-2-2
4 The Ninja Chickens 16 8 8 0 32 0 374 377 -3 0.500 2D 3-4-1
5 Les Athlètes 16 8 8 0 32 0 339 363 -24 0.500 2D 2-4-2
6 Sandtroopers 16 4 12 0 24 -8 309 383 -74 0.250 1D 2-6-0

Ligue du mardi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les suisses 16 13 3 0 42 10 398 317 81 0.813 8V 8-0-0
2 Les Acharnés 16 11 5 0 38 6 384 302 82 0.688 1V 5-3-0
3 fireballs 16 10 6 0 36 4 351 339 12 0.625 2V 4-4-0
4 Les Picoleux 16 9 7 0 34 2 345 301 44 0.563 1D 4-4-0
5 Hors lignes 2.0 16 3 13 0 22 -10 262 375 -113 0.188 2D 2-6-0
6 Quequoo 16 2 14 0 20 -12 285 391 -106 0.125 2D 1-7-0

Ligue du mercredi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Sandstorm 16 12 4 0 40 8 388 325 63 0.750 5V 7-1-0
2 Team Spikeball 16 11 5 0 38 6 375 348 27 0.688 1V 5-3-0
3 Beach Digs 16 8 8 0 32 0 354 362 -8 0.500 1D 4-4-0
4 The Gulag 16 1 15 0 18 -14 319 401 -82 0.063 8D 0-8-0

Ligue du mercredi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Master Balls 16 13 3 0 42 10 390 308 82 0.813 6V 6-1-1
2 Les Bro 16 12 4 0 40 8 385 323 62 0.750 4V 7-1-0
3 Aigles bleus 16 9 7 0 34 2 368 343 25 0.563 1D 3-3-2
4 Les Mi-Chauds 16 8 8 0 32 0 360 359 1 0.500 1V 5-3-0
5 Les poussins 16 4 12 0 24 -8 311 398 -87 0.250 3D 1-6-1
6 Les Mikasa 16 2 14 0 20 -12 319 402 -83 0.125 8D 0-8-0

Ligue du mercredi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 les pataclow 16 11 5 0 38 6 370 331 39 0.688 1D 5-3-0
2 Les Knees 16 9 7 0 34 2 366 336 30 0.563 2V 5-3-0
3 Les insulaires assoiffés 16 7 9 0 30 -2 343 365 -22 0.438 1D 2-5-1
4 Feeling Cocktail 16 5 11 0 26 -6 325 372 -47 0.313 2D 3-4-1

Ligue du mercredi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Mini-Wheats Mercredi 16 13 3 0 42 10 389 293 96 0.813 7V 7-0-1
2 Wildcats 16 12 4 0 40 8 388 314 74 0.750 1V 6-1-1
3 Les potes du beach 16 9 7 0 34 2 353 354 -1 0.563 2V 5-3-0
4 X-Force 16 6 10 0 28 -4 325 369 -44 0.375 6D 1-6-1
5 Smash Citra 16 5 11 0 26 -6 339 384 -45 0.313 1D 1-6-1
6 Funky five 16 3 13 0 22 -10 298 378 -80 0.188 3D 2-6-0

Ligue du mercredi Division E

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Assoiffés Mercredi 16 14 2 0 44 12 388 301 87 0.875 5V 7-1-0
2 les zigotos 16 12 4 0 40 8 389 297 92 0.750 8V 8-0-0
3 Pat patrouille 16 11 5 0 38 6 366 341 25 0.688 1D 4-4-0
4 Cowgirls 16 5 11 0 26 -6 313 368 -55 0.313 3D 2-6-0
5 Dragon 16 4 12 0 24 -8 315 384 -69 0.250 2D 2-6-0
6 Les Assouplisseurs 16 2 14 0 20 -12 302 382 -80 0.125 1V 1-7-0

Ligue du mercredi Division F

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Sixtyniners 16 11 5 0 38 6 377 310 67 0.688 1D 6-2-0
2 Sangria 16 11 5 0 38 6 360 322 38 0.688 1V 5-3-0
3 Les Chauds Sets 16 10 6 0 36 4 356 350 6 0.625 2V 5-3-0
4 Les Soupapes 16 0 16 0 16 -16 289 400 -111 0.000 8D 0-8-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du lundi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Team de feu 12 11 1 0 34 10 296 242 54 0.917 6V 6-0-0
2 Les Ti-Loups 12 8 4 0 28 4 291 257 34 0.667 4V 5-1-0
3 Les Havana 12 8 4 0 28 4 283 260 23 0.667 2D 3-3-0
4 Ringolo 12 7 5 0 26 2 282 256 26 0.583 2D 3-3-0
5 Les Tiennes 12 6 6 0 24 0 276 281 -5 0.500 1V 3-3-0
6 Les Avengers 12 5 7 0 22 -2 239 267 -28 0.417 2V 3-3-0
7 Team tout terrain 12 2 10 0 16 -8 231 283 -52 0.167 1D 1-5-0
8 Mini-Wheats 12 1 11 0 14 -10 247 299 -52 0.083 6D 0-6-0

Ligue du lundi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 ASSORTIS 124 12 8 4 0 28 4 285 238 47 0.667 2D 4-2-0
2 Coor's Light 12 8 4 0 28 4 273 262 11 0.667 1D 3-3-0
3 Les vieux débris 12 7 5 0 26 2 276 257 19 0.583 1V 3-3-0
4 L’équipe de Basket 12 7 5 0 26 2 280 268 12 0.583 5V 5-1-0
5 Blue Machine 12 6 6 0 24 0 270 275 -5 0.500 2V 3-3-0
6 Panthères Noires 12 6 6 0 24 0 256 277 -21 0.500 2V 3-3-0
7 Les Aigles 12 4 8 0 20 -4 258 273 -15 0.333 2D 3-3-0
8 Les Rescapés 12 2 10 0 16 -8 250 298 -48 0.167 6D 0-6-0

Ligue du lundi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Mangeux d'sable 12 10 2 0 32 8 294 217 77 0.833 5V 5-1-0
2 Les Cerfs-Vis 12 9 3 0 30 6 287 224 63 0.750 1D 5-1-0
3 Les enfants des débris 12 9 3 0 30 6 287 225 62 0.750 1V 5-1-0
4 Kaboom 12 7 5 0 26 2 265 255 10 0.583 2V 4-2-0
5 Les Poupouliches 12 5 7 0 22 -2 237 257 -20 0.417 1V 2-4-0
6 Les Pokés & Balls 12 4 8 0 20 -4 241 269 -28 0.333 2D 2-4-0
7 [LIL] Club Volley 12 4 8 0 20 -4 215 277 -62 0.333 1D 1-5-0
8 Les monsieur/madame 12 0 12 0 12 -12 198 300 -102 0.000 6D 0-6-0

Ligue du mardi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Mardis Assoiffés 12 11 1 0 34 10 303 239 64 0.917 6V 6-0-0
2 Synerteam 12 7 5 0 26 2 278 237 41 0.583 1V 3-2-1
3 Gilligang 12 4 8 0 20 -4 247 287 -40 0.333 4D 0-4-2
4 aumm 12 2 10 0 16 -8 231 296 -65 0.167 1D 1-4-1

Ligue du mardi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 GeeScoooo 12 10 2 0 32 8 293 248 45 0.833 4V 5-1-0
2 Les Beach bums 12 7 5 0 26 2 285 253 32 0.583 1V 5-1-0
3 Les AS 12 4 8 0 20 -4 252 271 -19 0.333 1D 1-5-0
4 Les Athlètes 12 3 9 0 18 -6 233 291 -58 0.250 4D 1-5-0

Ligue du mardi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Tamalous 12 10 2 0 32 8 281 248 33 0.833 1D 4-2-0
2 MEGATEAM 12 7 5 0 26 2 258 244 14 0.583 3V 4-2-0
3 YesMan 12 7 5 0 26 2 263 262 1 0.583 1V 3-3-0
4 Les Clubs Sandwich 12 6 6 0 24 0 281 268 13 0.500 2V 4-2-0
5 Les Acharnés 12 3 9 0 18 -6 255 285 -30 0.250 5D 1-5-0
6 Les suisses 12 3 9 0 18 -6 254 285 -31 0.250 3D 2-4-0

Ligue du mardi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Sandtroopers 12 10 2 0 32 8 281 226 55 0.833 2D 4-2-0
2 fireballs 12 8 4 0 28 4 278 217 61 0.667 2V 4-2-0
3 The Ninja Chickens 12 8 4 0 28 4 271 232 39 0.667 1V 4-2-0
4 Les Picoleux 12 7 5 0 26 2 276 236 40 0.583 5V 5-1-0
5 Quequoo 12 2 10 0 16 -8 178 288 -110 0.167 1D 1-5-0
6 Hors lignes 2.0 12 1 11 0 14 -10 213 298 -85 0.083 6D 0-6-0

Ligue du mercredi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Team Spikeball 12 9 3 0 30 6 294 246 48 0.750 6V 6-0-0
2 Beach Digs 12 9 3 0 30 6 287 273 14 0.750 1D 4-2-0
3 Les Mi-Chauds 12 4 8 0 20 -4 265 291 -26 0.333 3D 1-5-0
4 Master Balls 12 2 10 0 16 -8 266 302 -36 0.167 1V 1-5-0

Ligue du mercredi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Sandstorm 12 11 1 0 34 10 299 208 91 0.917 6V 6-0-0
2 The Gulag 12 11 1 0 34 10 295 226 69 0.917 1V 5-1-0
3 Les Mikasa 12 5 7 0 22 -2 242 271 -29 0.417 2D 2-4-0
4 Les Bro 12 4 8 0 20 -4 256 287 -31 0.333 1D 2-4-0
5 Aigles bleus 12 3 9 0 18 -6 252 282 -30 0.250 1D 2-4-0
6 les pataclow 12 2 10 0 16 -8 221 291 -70 0.167 1V 1-5-0

Ligue du mercredi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les poussins 12 9 3 0 30 6 273 237 36 0.750 1V 4-2-0
2 Les insulaires assoiffés 12 8 4 0 28 4 274 238 36 0.667 4V 5-1-0
3 Feeling Cocktail 12 4 8 0 20 -4 238 268 -30 0.333 1D 2-4-0
4 Funky five 12 3 9 0 18 -6 240 282 -42 0.250 4D 1-5-0

Ligue du mercredi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Knees 12 11 1 0 34 10 289 208 81 0.917 6V 6-0-0
2 Mini-Wheats Mercredi 12 8 4 0 28 4 265 230 35 0.667 1D 3-3-0
3 Les potes du beach 12 7 5 0 26 2 251 241 10 0.583 1D 3-3-0
4 Wildcats 12 6 6 0 24 0 261 219 42 0.500 1V 4-2-0
5 Les Assoiffés Mercredi 12 2 10 0 16 -8 239 292 -53 0.167 1V 1-5-0
6 Les Assouplisseurs 12 2 10 0 16 -8 178 293 -115 0.167 5D 1-5-0

Ligue du mercredi Division E

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Smash Citra 12 8 4 0 28 4 266 248 18 0.667 1V 4-1-1
2 X-Force 12 8 4 0 28 4 266 267 -1 0.667 1V 4-2-0
3 Cowgirls 12 7 5 0 26 2 254 226 28 0.583 1D 3-3-0
4 les zigotos 12 6 6 0 24 0 257 259 -2 0.500 1D 2-2-2
5 Dragon 12 5 7 0 22 -2 244 253 -9 0.417 2V 2-4-0
6 Sangria 12 2 10 0 16 -8 259 293 -34 0.167 3D 1-4-1

Ligue du mercredi Division F

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Pat patrouille 12 9 3 0 30 6 293 248 45 0.750 3V 4-2-0
2 Les Sixtyniners 12 8 4 0 28 4 267 253 14 0.667 1D 3-3-0
3 Les Chauds Sets 12 5 7 0 22 -2 269 272 -3 0.417 1V 3-2-1
4 Les Soupapes 12 2 10 0 16 -8 236 292 -56 0.167 3D 1-4-1

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du dimanche

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Mahou 40 34 6 0 108 28 982 700 282 0.850 1V 19-1-0
2 I'd hit that 40 22 18 0 84 4 903 773 130 0.550 2V 10-10-1
3 Drink Team 40 4 36 0 48 -32 577 989 -412 0.100 6D 1-19-1

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du lundi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Team de feu 12 11 1 0 34 10 290 196 94 0.917 4V 5-1-0
2 Les Havana 12 9 3 0 30 6 267 220 47 0.750 3V 4-2-0
3 Les Ti-Loups 12 8 4 0 28 4 278 254 24 0.667 1V 5-1-0
4 Les Tiennes 12 7 5 0 26 2 263 266 -3 0.583 1D 3-3-0
5 Les Avengers 12 6 6 0 24 0 261 240 21 0.500 1D 3-3-0
6 Mini-Wheats 12 3 7 0 16 -4 214 222 -8 0.250 1D 3-2-0
7 Coor's Light 12 1 11 0 14 -10 187 292 -105 0.083 6D 0-6-0
8 ASSORTIS 124 12 1 9 0 12 -8 172 242 -70 0.083 5D 0-5-0

Ligue du lundi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Ringolo 13 11 1 0 34 10 315 198 117 0.846 6V 6-0-0
2 Panthères Noires 12 10 2 0 32 8 289 213 76 0.833 4V 5-1-0
3 Team tout terrain 12 8 4 0 28 4 285 253 32 0.667 1D 4-2-0
4 Les Aigles 12 6 6 0 24 0 267 251 16 0.500 1V 4-2-0
5 L’équipe de Basket 12 6 6 0 24 0 245 277 -32 0.500 2V 2-4-0
6 Les Rescapés 12 4 8 0 20 -4 256 269 -13 0.333 2D 1-5-0
7 Les Poupouliches 12 2 10 0 16 -8 218 294 -76 0.167 4D 1-5-0
8 Les Pokés & Balls 12 1 11 0 14 -10 177 297 -120 0.083 5D 1-5-0

Ligue du lundi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Blue Machine 12 11 1 0 34 10 287 218 69 0.917 1V 5-1-0
2 Les vieux débris 12 10 2 0 32 8 298 204 94 0.833 6V 6-0-0
3 Les Cerfs-Vis 12 8 4 0 28 4 275 224 51 0.667 3V 4-2-0
4 Mangeux d'sable 12 8 4 0 28 4 279 242 37 0.667 2V 4-2-0
5 Les enfants des débris 12 7 5 0 26 2 272 245 27 0.583 2D 3-3-0
6 Kaboom 12 2 10 0 16 -8 226 272 -46 0.167 4D 1-5-0
7 Les monsieur/madame 12 2 10 0 16 -8 177 283 -106 0.167 1D 1-5-0
8 [LIL] Club Volley 12 0 12 0 12 -12 174 300 -126 0.000 6D 0-6-0

Ligue du mardi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Mardis Assoiffés 12 7 5 0 26 2 289 263 26 0.583 1V 3-3-0
2 aumm 12 6 6 0 24 0 263 251 12 0.500 2V 4-1-1
3 Gilligang 12 6 6 0 24 0 263 281 -18 0.500 3D 2-3-1
4 Les AS 12 5 7 0 22 -2 258 278 -20 0.417 1D 2-4-0

Ligue du mardi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 GeeScoooo 12 9 3 0 30 6 296 220 76 0.750 6V 6-0-0
2 Les Beach bums 12 9 3 0 30 6 289 260 29 0.750 2V 4-2-0
3 Les Athlètes 12 4 8 0 20 -4 257 286 -29 0.333 4D 1-4-1
4 MEGATEAM 12 2 10 0 16 -8 220 296 -76 0.167 5D 0-5-1

Ligue du mardi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Synerteam 12 12 0 0 36 12 300 182 118 1.000 6V 6-0-0
2 Les suisses 12 6 6 0 24 0 272 267 5 0.500 1D 3-2-1
3 Tamalous 12 6 6 0 24 0 257 269 -12 0.500 1D 4-2-0
4 Les Clubs Sandwich 12 4 8 0 20 -4 265 283 -18 0.333 1V 2-4-0
5 Sandtroopers 12 4 8 0 20 -4 248 288 -40 0.333 3D 1-4-1
6 Les Picoleux 12 4 8 0 20 -4 230 283 -53 0.333 1D 1-5-0

Ligue du mardi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Acharnés 12 10 2 0 32 8 291 182 109 0.833 2V 5-1-0
2 YesMan 12 9 3 0 30 6 288 207 81 0.750 5V 5-0-1
3 The Ninja Chickens 12 7 5 0 26 2 276 261 15 0.583 1V 3-2-1
4 fireballs 12 5 7 0 22 -2 226 265 -39 0.417 1D 2-4-0
5 Hors lignes 2.0 12 3 9 0 18 -6 234 278 -44 0.250 2D 1-4-1
6 Quequoo 12 2 10 0 16 -8 167 289 -122 0.167 5D 0-5-1

Ligue du mercredi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Team Spikeball 12 11 1 0 34 10 297 213 84 0.917 6V 6-0-0
2 Beach Digs 12 7 5 0 26 2 278 230 48 0.583 1D 4-2-0
3 Les Mi-Chauds 12 4 8 0 20 -4 238 287 -49 0.333 1V 2-4-0
4 Master Balls 12 2 10 0 16 -8 211 294 -83 0.167 6D 0-6-0

Ligue du mercredi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Bro 12 9 3 0 30 6 276 234 42 0.750 1D 4-2-0
2 Aigles bleus 12 8 4 0 28 4 273 248 25 0.667 2V 4-1-1
3 les pataclow 12 5 7 0 22 -2 254 270 -16 0.417 2D 2-3-1
4 Les insulaires assoiffés 12 2 10 0 16 -8 240 291 -51 0.167 1V 1-5-0

Ligue du mercredi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Mikasa 12 9 3 0 30 6 283 205 78 0.750 2V 5-1-0
2 Feeling Cocktail 12 8 4 0 28 4 262 217 45 0.667 2D 3-3-0
3 Les poussins 12 7 5 0 26 2 253 229 24 0.583 3V 4-2-0
4 Cowgirls 12 0 12 0 12 -12 153 300 -147 0.000 6D 0-6-0

Ligue du mercredi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 The Gulag 12 11 1 0 34 10 298 155 143 0.917 4V 5-1-0
2 Sandstorm 12 11 1 0 34 10 299 165 134 0.917 6V 6-0-0
3 Funky five 12 6 6 0 24 0 226 207 19 0.500 2D 3-3-0
4 Les Assoiffés Mercredi 12 4 8 0 20 -4 227 279 -52 0.333 4D 2-4-0
5 Les Assouplisseurs 12 2 10 0 16 -8 203 294 -91 0.167 1V 1-5-0
6 Dragon 12 2 6 4 12 -4 130 283 -153 0.167 1D 1-5-0

Ligue du mercredi Division E

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Knees 12 10 2 0 32 8 291 179 112 0.833 6V 6-0-0
2 Wildcats 12 10 2 0 32 8 285 219 66 0.833 1D 4-2-0
3 Les potes du beach 12 8 4 0 28 4 264 222 42 0.667 2V 4-2-0
4 Mini-Wheats Mercredi 12 6 6 0 24 0 246 241 5 0.500 1V 3-3-0
5 Les Sixtyniners 12 1 11 0 14 -10 185 287 -102 0.083 4D 1-5-0
6 Les Chauds Sets 12 1 11 0 14 -10 169 292 -123 0.083 6D 0-6-0

Ligue du mercredi Division F

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Smash Citra 12 9 3 0 30 6 283 221 62 0.750 5V 5-1-0
2 X-Force 12 8 4 0 28 4 279 240 39 0.667 1D 4-2-0
3 les zigotos 12 7 5 0 26 2 256 245 11 0.583 2D 4-2-0
4 Sangria 12 6 6 0 24 0 263 268 -5 0.500 2V 3-3-0
5 Pat patrouille 12 3 9 0 18 -6 248 262 -14 0.250 1V 2-4-0
6 Les Soupapes 12 3 9 0 18 -6 194 287 -93 0.250 6D 0-6-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du lundi Division A

POS

Ligue du lundi Division B

POS

Ligue du lundi Division C

POS

Ligue du dimanche

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS BON TOT DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Mahou 40 34 6 0 108 108 216 28 982 700 282 0.850 1V 19-1-0
2 I'd hit that 40 22 18 0 84 84 168 4 903 773 130 0.550 2V 10-10-1
3 Drink Team 40 4 36 0 48 48 96 -32 577 989 -412 0.100 6D 1-19-1

Ligue du lundi

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS BON TOT DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Team de feu 40 37 3 0 114 0 114 34 979 733 246 0.925 1D 18-2-0
2 Ringolo 41 30 10 0 100 0 100 20 982 748 234 0.732 6V 15-5-0
3 Les vieux débris 40 29 11 0 98 0 98 18 951 761 190 0.725 4V 16-4-0
4 Les Cerfs-Vis 40 28 12 0 96 0 96 16 951 741 210 0.700 4V 14-6-0
5 Les Havana 40 27 13 0 94 0 94 14 918 808 110 0.675 1V 12-8-0
6 Blue Machine 40 25 15 0 90 0 90 10 912 837 75 0.625 1D 12-7-1
7 L’équipe de Basket 40 25 15 0 90 0 90 10 898 859 39 0.625 1V 13-7-0
8 Mangeux d'sable 40 24 16 0 88 0 88 8 920 834 86 0.600 3D 12-7-1
9 Les Ti-Loups 40 23 17 0 86 0 86 6 915 863 52 0.575 1D 13-7-0
10 Les enfants des débris 40 22 18 0 84 0 84 4 905 809 96 0.550 1D 13-7-0
11 Les Avengers 40 22 18 0 84 0 84 4 879 828 51 0.550 2V 12-8-0
12 Les Rescapés 40 21 19 0 82 0 82 2 897 825 72 0.525 4V 8-12-0
13 Panthères Noires 40 21 19 0 82 0 82 2 862 858 4 0.525 6D 9-11-0
14 Kaboom 40 18 22 0 76 0 76 -4 839 854 -15 0.450 2D 10-10-0
15 Les Tiennes 40 18 22 0 76 0 76 -4 870 929 -59 0.450 1V 8-12-0
16 Les Poupouliches 40 18 22 0 76 0 76 -4 802 864 -62 0.450 3V 8-11-1
17 Mini-Wheats 40 17 21 0 72 0 72 -4 839 832 7 0.425 5V 9-10-0
18 Coor's Light 40 15 25 0 70 0 70 -10 804 919 -115 0.375 1V 5-13-2
19 Team tout terrain 40 12 28 0 64 0 64 -16 815 926 -111 0.300 4D 7-13-0
20 Les Aigles 40 12 28 0 64 0 64 -16 805 918 -113 0.300 1D 8-12-0
21 Les Pokés & Balls 40 12 28 0 64 0 64 -16 762 904 -142 0.300 1V 6-13-1
22 ASSORTIS 124 40 11 27 0 60 0 60 -16 716 878 -162 0.275 6D 5-14-0
