Reseau Sports Adultes

Volleyball de plage Ligue 5 c. 5 >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 7-9
Semaine 4-6
Semaine 1-3
Général

Ligue du lundi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Tiennes 16 13 3 0 42 10 380 307 73 0.813 3V 7-1-0
2 Les Havana 16 12 4 0 40 8 395 313 82 0.750 7V 7-0-1
3 Les Avengers 16 11 5 0 38 6 373 318 55 0.688 1V 4-3-1
4 ASSORTIS 124 16 10 6 0 36 4 346 348 -2 0.625 1V 5-3-0
5 Team tout terrain 16 6 10 0 28 -4 339 376 -37 0.375 3D 1-5-2
6 Mini-Wheats 16 5 11 0 26 -6 347 374 -27 0.313 2D 2-5-1
7 Coor's Light 16 5 11 0 26 -6 320 377 -57 0.313 1V 2-5-1
8 Panthères Noires 16 2 14 0 20 -12 305 392 -87 0.125 6D 1-7-0

Ligue du lundi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Mousses 16 14 2 0 44 12 400 327 73 0.875 4V 6-1-1
2 Les vieux débris 16 12 4 0 40 8 373 323 50 0.750 1V 5-2-1
3 Sonova Beach 16 7 9 0 30 -2 349 334 15 0.438 3V 5-3-0
4 Les Cerfs-Vis 16 7 9 0 30 -2 335 344 -9 0.438 2D 5-3-0
5 Les exportés 16 7 9 0 30 -2 347 359 -12 0.438 1D 3-4-1
6 Les Clubs Sandwich 16 7 9 0 30 -2 334 356 -22 0.438 1D 4-4-0
7 Les Rescapés 16 5 11 0 26 -6 334 373 -39 0.313 1V 2-6-0
8 Les Aigles 16 5 11 0 26 -6 326 382 -56 0.313 7D 0-7-1

Ligue du lundi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Mangeux d'sable 16 14 2 0 44 12 389 266 123 0.875 1V 7-1-0
2 Blue Machine 16 14 2 0 44 12 389 275 114 0.875 8V 8-0-0
3 Les Pokemons 16 10 6 0 36 4 355 324 31 0.625 2V 4-4-0
4 Les AS 16 7 9 0 30 -2 336 336 0 0.438 1D 5-3-0
5 Kaboom 16 6 10 0 28 -4 328 363 -35 0.375 2D 3-5-0
6 Les Poupouliches 16 6 10 0 28 -4 308 371 -63 0.375 1D 1-6-1
7 Les Vikings 16 5 11 0 26 -6 324 346 -22 0.313 1V 3-5-0
8 Les monsieur/madame 16 2 14 0 20 -12 244 392 -148 0.125 7D 0-7-1

Ligue du mardi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Synerteam 12 12 0 0 36 12 302 220 82 1.000 6V 6-0-0
2 aumm 12 8 4 0 28 4 278 230 48 0.667 1D 4-2-0
3 Gilligang 12 2 10 0 16 -8 250 284 -34 0.167 1V 1-5-0
4 Sandtroopers 12 2 10 0 16 -8 194 290 -96 0.167 3D 1-5-0

Ligue du mardi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les psychanalystes 12 10 2 0 32 8 292 218 74 0.833 6V 6-0-0
2 Les assoiffés 12 8 4 0 28 4 285 247 38 0.667 1D 4-2-0
3 Tamalous 12 4 8 0 20 -4 244 278 -34 0.333 1V 2-4-0
4 Les Athlètes 12 2 10 0 16 -8 214 292 -78 0.167 6D 0-6-0

Ligue du mardi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Smash Citra 12 9 3 0 30 6 284 242 42 0.750 3V 4-1-1
2 MEGATEAM 12 7 5 0 26 2 278 249 29 0.583 1V 5-1-0
3 Geescoo 12 7 5 0 26 2 266 269 -3 0.583 2D 1-3-2
4 Les Picoleux 12 1 11 0 14 -10 224 292 -68 0.083 5D 0-5-1

Ligue du mardi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 YesMan 12 11 1 0 34 10 293 164 129 0.917 6V 6-0-0
2 The Smash Team 12 7 5 0 26 2 258 263 -5 0.583 1V 3-3-0
3 BeachSquad 12 5 7 0 22 -2 230 283 -53 0.417 1D 2-4-0
4 fireballs 12 1 11 0 14 -10 227 298 -71 0.083 5D 1-5-0

Ligue du mardi Division E

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Acharnés 12 9 3 0 30 6 283 228 55 0.750 1V 4-2-0
2 Les manchouettes 12 8 4 0 28 4 273 240 33 0.667 3V 5-1-0
3 Hors lignes 2.0 12 5 7 0 22 -2 256 252 4 0.417 1D 3-3-0
4 [LIL] Club Volley 12 2 10 0 16 -8 203 295 -92 0.167 6D 0-6-0

Ligue du mercredi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Team Spikeball 16 14 2 0 44 12 395 266 129 0.875 3V 7-1-0
2 Master Balls 16 10 6 0 36 4 360 342 18 0.625 2D 4-4-0
3 Les Mi-Chauds 16 7 9 0 30 -2 348 350 -2 0.438 2V 4-3-1
4 Pataclow 16 1 15 0 18 -14 250 395 -145 0.063 7D 0-7-1

Ligue du mercredi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Beach Digs 16 15 1 0 46 14 394 278 116 0.938 8V 8-0-0
2 The Gulag 16 11 5 0 38 6 372 328 44 0.688 2V 6-2-0
3 Les claqués 16 5 11 0 26 -6 313 375 -62 0.313 2D 2-6-0
4 Les Bro 16 1 15 0 18 -14 297 395 -98 0.063 8D 0-8-0

Ligue du mercredi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Aigles bleus 16 12 4 0 40 8 376 329 47 0.750 1D 6-1-1
2 Les Mikasa 16 9 7 0 34 2 368 350 18 0.563 2V 4-4-0
3 Les Skittles 16 7 9 0 30 -2 346 352 -6 0.438 2D 3-4-1
4 Les Assoiffés 16 4 12 0 24 -8 323 382 -59 0.250 1V 2-6-0

Ligue du mercredi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Poussins 16 13 3 0 42 10 379 300 79 0.813 6V 6-0-2
2 Smashmasters 16 10 6 0 36 4 366 326 40 0.625 1V 5-3-0
3 Les potes du beach 16 9 7 0 34 2 343 330 13 0.563 2V 3-3-2
4 Dragon 16 0 16 0 16 -16 268 400 -132 0.000 8D 0-8-0

Ligue du mercredi Division E

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Catsmiaw 16 13 3 0 42 10 377 296 81 0.813 7V 7-0-0
2 Les mêlés 16 9 7 0 34 2 362 351 11 0.563 2V 3-3-0
3 Les inconnusB 16 10 2 4 32 8 291 287 4 0.625 1V 4-3-0
4 Les dragons enflammés 16 8 8 0 32 0 336 335 1 0.500 4D 3-4-0
5 Les Expats 16 5 11 0 26 -6 346 373 -27 0.313 1D 2-5-0
6 Cowgirls 16 3 13 0 22 -10 316 386 -70 0.188 3D 1-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du lundi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Coor's Light 12 10 2 0 32 8 295 238 57 0.833 5V 5-1-0
2 Les Avengers 12 8 4 0 28 4 288 245 43 0.667 3V 5-1-0
3 Les Havana 12 8 4 0 28 4 279 237 42 0.667 4V 4-2-0
4 Mini-Wheats 12 7 5 0 26 2 290 238 52 0.583 1V 4-2-0
5 Team tout terrain 12 7 5 0 26 2 264 255 9 0.583 3D 3-3-0
6 ASSORTIS 124 12 5 7 0 22 -2 245 264 -19 0.417 1D 2-4-0
7 Les Aigles 12 2 10 0 16 -8 202 298 -96 0.167 6D 0-6-0
8 Les exportés 12 1 11 0 14 -10 205 293 -88 0.083 2D 1-5-0

Ligue du lundi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Tiennes 12 11 1 0 34 10 293 201 92 0.917 6V 6-0-0
2 Panthères Noires 12 9 3 0 30 6 276 224 52 0.750 2V 4-2-0
3 Les vieux débris 12 9 3 0 30 6 284 237 47 0.750 1D 5-1-0
4 Sonova Beach 12 5 7 0 22 -2 268 271 -3 0.417 1V 3-2-1
5 Les Cerfs-Vis 12 5 7 0 22 -2 265 278 -13 0.417 1V 2-3-1
6 Les Clubs Sandwich 12 5 7 0 22 -2 220 263 -43 0.417 1D 1-5-0
7 Kaboom 12 4 8 0 20 -4 224 261 -37 0.333 2D 1-3-2
8 Les AS 12 0 12 0 12 -12 205 300 -95 0.000 6D 0-6-0

Ligue du lundi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Mousses 12 11 1 0 34 10 288 212 76 0.917 5V 5-1-0
2 Les Rescapés 12 10 2 0 32 8 289 206 83 0.833 6V 6-0-0
3 Mangeux d'sable 12 8 4 0 28 4 294 207 87 0.667 1D 4-2-0
4 Blue Machine 12 8 4 0 28 4 286 221 65 0.667 1D 5-1-0
5 Les Pokemons 12 5 7 0 22 -2 230 273 -43 0.417 1V 1-4-1
6 Les Vikings 12 4 8 0 20 -4 229 272 -43 0.333 1V 1-4-1
7 Les Poupouliches 12 1 11 0 14 -10 199 289 -90 0.083 6D 0-6-0
8 Les monsieur/madame 12 1 11 0 14 -10 151 286 -135 0.083 5D 1-5-0

Ligue du mardi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Gilligang 12 8 4 0 28 4 275 215 60 0.667 5V 5-1-0
2 aumm 12 7 5 0 26 2 270 223 47 0.583 2V 5-1-0
3 Sandtroopers 12 5 7 0 22 -2 227 273 -46 0.417 5D 1-5-0
4 Les Athlètes 12 4 8 0 20 -4 217 278 -61 0.333 2D 1-5-0

Ligue du mardi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Synerteam 12 12 0 0 36 12 300 175 125 1.000 6V 6-0-0
2 Les assoiffés 12 7 5 0 26 2 248 234 14 0.583 2V 3-3-0
3 Tamalous 12 3 9 0 18 -6 223 274 -51 0.250 3D 2-4-0
4 Geescoo 12 2 10 0 16 -8 194 282 -88 0.167 2D 1-5-0

Ligue du mardi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les psychanalystes 12 9 3 0 30 6 286 237 49 0.750 4V 5-1-0
2 MEGATEAM 12 5 7 0 22 -2 264 265 -1 0.417 1V 2-3-1
3 Smash Citra 12 5 7 0 22 -2 250 273 -23 0.417 1D 2-4-0
4 YesMan 12 5 7 0 22 -2 244 269 -25 0.417 2D 2-3-1

Ligue du mardi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Picoleux 12 11 1 0 34 10 295 191 104 0.917 6V 6-0-0
2 BeachSquad 12 7 5 0 26 2 274 224 50 0.583 1D 4-2-0
3 fireballs 12 4 8 0 20 -4 230 269 -39 0.333 1V 2-4-0
4 Hors lignes 2.0 12 2 10 0 16 -8 178 293 -115 0.167 6D 0-6-0

Ligue du mardi Division E

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 The Smash Team 12 10 2 0 32 8 265 173 92 0.833 1D 5-1-0
2 Les Acharnés 12 7 5 0 26 2 238 214 24 0.583 2V 3-3-0
3 Les manchouettes 12 7 5 0 26 2 267 246 21 0.583 1V 4-2-0
4 [LIL] Club Volley 12 0 8 4 8 -8 123 260 -137 0.000 6D 0-6-0

Ligue du mercredi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Master Balls 12 9 3 0 30 6 292 265 27 0.750 3V 5-1-0
2 Les Mi-Chauds 12 8 4 0 28 4 289 256 33 0.667 1D 5-1-0
3 Pataclow 12 4 8 0 20 -4 275 292 -17 0.333 1V 1-5-0
4 Les claqués 12 3 9 0 18 -6 245 288 -43 0.250 3D 1-5-0

Ligue du mercredi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Team Spikeball 12 12 0 0 36 12 300 161 139 1.000 6V 6-0-0
2 The Gulag 12 6 6 0 24 0 266 233 33 0.500 1D 4-2-0
3 Les Bro 12 4 8 0 20 -4 211 271 -60 0.333 1V 2-4-0
4 Les Assoiffés 12 2 10 0 16 -8 183 295 -112 0.167 6D 0-6-0

Ligue du mercredi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Beach Digs 12 12 0 0 36 12 300 149 151 1.000 6V 6-0-0
2 Les Mikasa 12 5 7 0 22 -2 242 246 -4 0.417 2D 3-3-0
3 Les Skittles 12 4 8 0 20 -4 206 275 -69 0.333 1D 2-4-0
4 Dragon 12 3 9 0 18 -6 210 288 -78 0.250 1V 1-5-0

Ligue du mercredi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Aigles bleus 12 10 2 0 32 8 293 215 78 0.833 1D 4-1-0
2 Les Poussins 12 9 3 0 30 6 275 242 33 0.750 2D 3-2-0
3 Les potes du beach 12 8 4 0 28 4 272 227 45 0.667 2V 4-1-0
4 Les inconnusB 12 4 8 0 20 -4 268 279 -11 0.333 1V 3-2-0
5 Les Catsmiaw 12 3 9 0 18 -6 237 280 -43 0.250 1V 1-4-0
6 Les Expats 12 2 10 0 16 -8 193 295 -102 0.167 5D 0-5-0

Ligue du mercredi Division E

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Smashmasters 12 10 2 0 32 8 292 227 65 0.833 5V 5-0-1
2 Les dragons enflammés 12 7 5 0 26 2 260 250 10 0.583 1D 2-3-1
3 Les mêlés 12 6 6 0 24 0 264 253 11 0.500 2D 3-3-0
4 Cowgirls 12 1 11 0 14 -10 210 296 -86 0.083 1V 1-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du lundi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Havana 12 10 2 0 32 8 271 224 47 0.833 4V 4-2-0
2 Mini-Wheats 12 9 3 0 30 6 291 224 67 0.750 1D 5-1-0
3 ASSORTIS 124 12 9 3 0 30 6 294 247 47 0.750 4V 5-1-0
4 Coor's Light 12 6 6 0 24 0 245 262 -17 0.500 2D 2-4-0
5 Les Avengers 12 5 7 0 22 -2 268 248 20 0.417 2V 3-3-0
6 Les Aigles 12 5 7 0 22 -2 247 263 -16 0.417 1V 3-3-0
7 Les vieux débris 12 4 8 0 20 -4 243 272 -29 0.333 3D 2-4-0
8 Kaboom 12 0 12 0 12 -12 181 300 -119 0.000 6D 0-6-0

Ligue du lundi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Team tout terrain 12 11 1 0 34 10 298 203 95 0.917 6V 6-0-0
2 Les exportés 12 8 4 0 28 4 278 237 41 0.667 1D 4-2-0
3 Les Cerfs-Vis 12 7 5 0 26 2 269 244 25 0.583 2D 3-3-0
4 Les AS 12 7 5 0 26 2 264 258 6 0.583 1V 3-3-0
5 Les Clubs Sandwich 12 5 7 0 22 -2 265 274 -9 0.417 2V 3-3-0
6 Sonova Beach 12 5 7 0 22 -2 255 272 -17 0.417 3V 3-3-0
7 Les Pokemons 12 3 9 0 18 -6 225 285 -60 0.250 2D 1-4-1
8 Les Vikings 12 2 10 0 16 -8 208 289 -81 0.167 5D 0-5-1

Ligue du lundi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Tiennes 12 12 0 0 36 12 300 169 131 1.000 6V 6-0-0
2 Panthères Noires 12 10 2 0 32 8 292 206 86 0.833 5V 5-1-0
3 Les Mousses 12 7 5 0 26 2 259 240 19 0.583 1V 3-3-0
4 Blue Machine 12 6 6 0 24 0 268 235 33 0.500 1D 4-2-0
5 Mangeux d'sable 12 6 6 0 24 0 256 239 17 0.500 1D 4-2-0
6 Les Rescapés 12 5 7 0 22 -2 236 260 -24 0.417 5D 1-5-0
7 Les Poupouliches 12 1 11 0 14 -10 179 286 -107 0.083 1V 1-5-0
8 Les monsieur/madame 12 1 11 0 14 -10 141 296 -155 0.083 6D 0-6-0

Ligue du mardi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Gilligang 12 9 3 0 30 6 293 238 55 0.750 5V 5-0-1
2 aumm 12 9 3 0 30 6 282 238 44 0.750 1V 4-2-0
3 Geescoo 12 3 9 0 18 -6 246 290 -44 0.250 3D 1-4-1
4 Tamalous 12 3 9 0 18 -6 235 290 -55 0.250 1D 1-5-0

Ligue du mardi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Sandtroopers 12 9 3 0 30 6 288 237 51 0.750 6V 6-0-0
2 Les Athlètes 12 7 5 0 26 2 266 244 22 0.583 1V 4-2-0
3 MEGATEAM 12 4 8 0 20 -4 235 264 -29 0.333 1D 1-5-0
4 YesMan 12 4 8 0 20 -4 232 276 -44 0.333 4D 1-5-0

Ligue du mardi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Synerteam 12 11 1 0 34 10 296 168 128 0.917 1V 5-1-0
2 Les assoiffés 12 9 3 0 30 6 283 212 71 0.750 4V 5-1-0
3 BeachSquad 12 4 8 0 20 -4 221 255 -34 0.333 1D 2-4-0
4 Hors lignes 2.0 12 0 12 0 12 -12 135 300 -165 0.000 6D 0-6-0

Ligue du mardi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les psychanalystes 12 10 2 0 32 8 289 233 56 0.833 1V 5-1-0
2 Smash Citra 12 9 3 0 30 6 285 222 63 0.750 4V 5-1-0
3 Les Picoleux 12 5 7 0 22 -2 245 267 -22 0.417 1D 2-4-0
4 The Smash Team 12 0 12 0 12 -12 205 302 -97 0.000 6D 0-6-0

Ligue du mardi Division E

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 fireballs 12 8 4 0 28 4 268 247 21 0.667 1D 3-3-0
2 Les Acharnés 12 7 5 0 26 2 272 251 21 0.583 5V 5-1-0
3 Les manchouettes 12 7 5 0 26 2 269 263 6 0.583 2D 2-3-1
4 [LIL] Club Volley 12 2 10 0 16 -8 238 286 -48 0.167 1V 1-4-1

Ligue du mercredi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Mi-Chauds 12 11 1 0 34 10 296 200 96 0.917 6V 6-0-0
2 Les claqués 12 5 7 0 22 -2 250 286 -36 0.417 3D 1-5-0
3 Les Assoiffés 12 4 8 0 20 -4 247 271 -24 0.333 1V 2-4-0
4 Pataclow 12 4 8 0 20 -4 235 271 -36 0.333 1D 3-3-0

Ligue du mercredi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Master Balls 12 10 2 0 32 8 287 186 101 0.833 2V 4-2-0
2 The Gulag 12 9 3 0 30 6 284 238 46 0.750 5V 5-1-0
3 Les Bro 12 5 7 0 22 -2 247 239 8 0.417 2D 3-3-0
4 Dragon 12 0 12 0 12 -12 145 300 -155 0.000 6D 0-6-0

Ligue du mercredi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Team Spikeball 12 12 0 0 36 12 300 169 131 1.000 5V 5-0-0
2 Beach Digs 12 10 2 0 32 8 291 187 104 0.833 2V 4-1-0
3 Les Mikasa 12 5 7 0 22 -2 229 251 -22 0.417 1V 2-3-0
4 Les Skittles 12 5 7 0 22 -2 239 272 -33 0.417 2D 2-3-0
5 Les inconnusB 12 3 9 0 18 -6 232 294 -62 0.250 1D 2-3-0
6 Les Expats 12 1 11 0 14 -10 180 298 -118 0.083 5D 0-5-0

Ligue du mercredi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Poussins 12 9 3 0 30 6 275 228 47 0.750 1V 4-1-1
2 Les potes du beach 12 9 3 0 30 6 278 242 36 0.750 2V 4-2-0
3 Les Catsmiaw 12 6 6 0 24 0 259 226 33 0.500 1D 3-2-1
4 Cowgirls 12 0 12 0 12 -12 184 300 -116 0.000 6D 0-6-0

Ligue du mercredi DivisionE

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Aigles bleus 12 11 1 0 34 10 296 181 115 0.917 1V 5-1-0
2 Smashmasters 12 9 3 0 30 6 285 220 65 0.750 4V 5-1-0
3 Les mêlés 12 2 10 0 16 -8 201 288 -87 0.167 4D 1-5-0
4 Les dragons enflammés 12 2 10 0 16 -8 190 283 -93 0.167 1D 1-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du lundi

POS

Ligue du mercredi

POS

Ligue du lundi

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS BON TOT DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Havana 40 30 10 0 100 100 200 20 945 774 171 0.750 11V 15-4-1
2 Les Tiennes 40 36 4 0 112 64 176 32 973 677 296 0.900 3V 19-1-0
3 Les Avengers 40 24 16 0 88 88 176 8 929 811 118 0.600 1V 12-7-1
4 ASSORTIS 124 40 24 16 0 88 88 176 8 885 859 26 0.600 1V 12-8-0
5 Team tout terrain 40 24 16 0 88 76 164 8 901 834 67 0.600 3D 10-8-2
6 Mini-Wheats 40 21 19 0 82 82 164 2 928 836 92 0.525 2D 11-8-1
7 Coor's Light 40 21 19 0 82 82 164 2 860 877 -17 0.525 1V 9-10-1
8 Les vieux débris 40 25 15 0 90 62 152 10 900 832 68 0.625 1V 12-7-1
9 Les Mousses 40 32 8 0 104 28 132 24 947 779 168 0.800 4V 14-5-1
10 Panthères Noires 40 21 19 0 82 38 120 2 873 822 51 0.525 6D 10-10-0
11 Les Cerfs-Vis 40 19 21 0 78 38 116 -2 869 866 3 0.475 2D 10-9-1
12 Les exportés 40 16 24 0 72 44 116 -8 830 889 -59 0.400 1D 8-11-1
13 Les Aigles 40 12 28 0 64 48 112 -16 775 943 -168 0.300 13D 3-16-1
14 Sonova Beach 40 17 23 0 74 34 108 -6 872 877 -5 0.425 3V 11-8-1
15 Les Clubs Sandwich 40 17 23 0 74 34 108 -6 819 893 -74 0.425 1D 8-12-0
16 Mangeux d'sable 40 28 12 0 96 0 96 16 939 712 227 0.700 1V 15-5-0
17 Blue Machine 40 28 12 0 96 0 96 16 943 731 212 0.700 8V 17-3-0
18 Les Rescapés 40 20 20 0 80 10 90 0 859 839 20 0.500 1V 9-11-0
19 Les Pokemons 40 18 22 0 76 6 82 -4 810 882 -72 0.450 2V 6-12-2
20 Les AS 40 14 26 0 68 14 82 -12 805 894 -89 0.350 1D 8-12-0
21 Kaboom 40 10 30 0 60 20 80 -20 733 924 -191 0.250 2D 4-14-2
22 Les Vikings 40 11 29 0 62 4 66 -18 761 907 -146 0.275 1V 4-14-2
23 Les Poupouliches 40 8 32 0 56 0 56 -24 686 946 -260 0.200 1D 2-17-1
24 Les monsieur/madame 40 4 36 0 48 0 48 -32 536 974 -438 0.100 12D 1-18-1

Ligue du mardi

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS BON TOT DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Synerteam 36 35 1 0 106 106 212 34 898 563 335 0.972 13V 17-1-0
2 aumm 36 24 12 0 84 120 204 12 830 691 139 0.667 1D 13-5-0
3 Gilligang 36 19 17 0 74 110 184 2 818 737 81 0.528 1V 11-6-1
4 Sandtroopers 36 16 20 0 68 92 160 -4 709 800 -91 0.444 3D 8-10-0
5 Les assoiffés 36 24 12 0 84 72 156 12 816 693 123 0.667 1D 12-6-0
6 Les psychanalystes 36 29 7 0 94 60 154 22 867 688 179 0.806 10V 16-2-0
7 Les Athlètes 36 13 23 0 62 74 136 -10 697 814 -117 0.361 8D 5-13-0
8 Tamalous 36 10 26 0 56 68 124 -16 702 842 -140 0.278 1V 5-13-0
9 Geescoo 36 12 24 0 60 60 120 -12 706 841 -135 0.333 2D 3-12-3
10 Smash Citra 36 23 13 0 82 37 119 10 819 737 82 0.639 3V 11-6-1
11 YesMan 36 20 16 0 76 41 117 4 769 709 60 0.556 6V 9-8-1
12 MEGATEAM 36 16 20 0 68 44 112 -4 777 778 -1 0.444 1V 8-9-1
13 Les Picoleux 36 17 19 0 70 18 88 -2 764 750 14 0.472 5D 8-9-1
14 BeachSquad 36 16 20 0 68 20 88 -4 725 762 -37 0.444 1D 8-10-0
15 Les Acharnés 36 23 13 0 82 0 82 10 793 693 100 0.639 1V 12-6-0
16 Les manchouettes 36 22 14 0 80 0 80 8 809 749 60 0.611 3V 11-6-1
17 The Smash Team 36 17 19 0 70 7 77 -2 728 738 -10 0.472 1V 8-10-0
18 fireballs 36 13 23 0 62 5 67 -10 725 814 -89 0.361 5D 6-12-0
19 Hors lignes 2.0 36 7 29 0 50 2 52 -22 569 845 -276 0.194 1D 3-15-0
20 [LIL] Club Volley 36 4 28 4 40 0 40 -24 564 841 -277 0.111 12D 1-16-1

Ligue du mercredi

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS BON TOT DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Team Spikeball 40 38 2 0 116 120 236 36 995 596 399 0.950 3V 18-1-0
2 Master Balls 40 29 11 0 98 126 224 18 939 793 146 0.725 2D 13-7-0
3 Les Mi-Chauds 40 26 14 0 92 132 224 12 933 806 127 0.650 2V 15-4-1
4 Beach Digs 40 37 3 0 114 78 192 34 985 614 371 0.925 16V 18-1-0
5 The Gulag 40 26 14 0 92 92 184 12 922 799 123 0.650 2V 15-5-0
6 Les claqués 40 13 27 0 66 90 156 -14 808 949 -141 0.325 2D 4-16-0
7 Pataclow 40 9 31 0 58 98 156 -22 760 958 -198 0.225 7D 4-15-1
8 Aigles bleus 40 33 7 0 106 44 150 26 965 725 240 0.825 1D 15-3-1
9 Les Poussins 40 31 9 0 102 40 142 22 929 770 159 0.775 6V 13-3-3
10 Les potes du beach 40 26 14 0 92 34 126 12 893 799 94 0.650 2V 11-6-2
11 Les Bro 40 10 30 0 60 60 120 -20 755 905 -150 0.250 8D 5-15-0
12 Les Assoiffés 40 10 30 0 60 56 116 -20 753 948 -195 0.250 1V 4-16-0
13 Les Mikasa 40 19 21 0 78 33 111 -2 839 847 -8 0.475 2V 9-10-0
14 Smashmasters 40 29 11 0 98 10 108 18 943 773 170 0.725 1V 15-4-1
15 Les Skittles 40 16 24 0 72 28 100 -8 791 899 -108 0.400 2D 7-11-1
