Reseau Sports Adultes

Basketball Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


E25

POS Numero Joueur Équipe PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
1 15 Elliot Isabelle 10 105 8 0.80 255 25.50 21 0 0 0 0 0
2 0 Roy Angat 9 53 38 4.22 229 25.44 9 0 0 0 0 0
3 0 Arnaud Duplain 10 58 28 2.80 219 21.90 19 0 0 0 0 0
4 0 Ludovic Vallière 7 74 13 1.86 208 29.71 21 0 0 0 0 0
5 0 Elio Lesourd 8 67 12 1.50 189 23.63 19 0 0 0 0 0
6 11 Jonathan Burns 8 54 19 2.38 173 21.63 8 0 0 0 0 0
7 2 Marc-Olivier Imbeault 7 54 13 1.86 165 23.57 18 0 0 0 0 0
8 2 Andawa Laveau 5 46 17 3.40 165 33.00 22 0 0 0 0 0
9 10 Tysha Farenyk 9 59 12 1.33 159 17.67 5 0 0 0 0 0
10 13 Hugues Bradette Laplante 10 58 7 0.70 141 14.10 4 9 44% 0 0 0
11 11 Didier Fortin 10 42 13 1.30 140 14.00 17 0 0 0 0 0
12 0 Pier-Luc Filiatrault 10 53 8 0.80 139 13.90 9 3 300% 0 0 0
13 0 Andy Shen 7 41 16 2.29 137 19.57 7 0 0 1 0 0
14 6 Émile Cloutier 7 43 11 1.57 134 19.14 15 0 0 0 0 0
15 45 Jérôme Bouchard 9 46 12 1.33 133 14.78 5 0 0 0 0 0
16 1 Joseph Parent 9 21 26 2.89 131 14.56 11 0 0 1 0 0
17 10 Mathéo Demers 10 9 37 3.70 129 12.90 0 0 0 0 0 0
18 1 Antoine Belzile 6 26 15 2.50 123 20.50 26 0 0 0 0 0
19 0 Vladimir Gaudreault 9 38 13 1.44 121 13.44 6 0 0 0 0 0
20 0 Jonathan Francoeur 6 36 12 2.00 119 19.83 11 0 0 0 0 0
21 17 Philippe-emmanuel Dubé 8 48 6 0.75 118 14.75 4 0 0 0 0 0
22 3 Joseph Roby 9 54 1 0.11 118 13.11 7 3 233% 0 0 0
23 42 Olivier Boudreau 8 20 24 3.00 117 14.63 5 0 0 0 0 0
24 4 Nicolas Audette 10 32 14 1.40 116 11.60 10 0 0 0 0 0
25 0 Olivier Lavoie 4 28 12 3.00 116 29.00 24 0 0 0 0 0
26 10 Christian Nadeau 10 42 7 0.70 114 11.40 9 0 0 0 1 0
27 14 Arian Omeranovic 5 45 3 0.60 114 22.80 15 0 0 0 0 0
28 12 Hugo Bertrand 9 40 7 0.78 110 12.22 9 0 0 0 0 0
29 0 Andrew Lemieux-Bechard 9 25 19 2.11 108 12.00 1 0 0 1 0 0
30 10 Michael Martin 8 33 10 1.25 107 13.38 11 0 0 0 0 0
31 0 Joseph Munya 7 38 6 0.86 107 15.29 13 0 0 0 0 0
32 0 Zachary Pelchat 10 36 5 0.50 105 10.50 18 0 0 0 0 0
33 911 Nathan Gignac 6 27 12 2.00 104 17.33 14 0 0 1 0 0
34 3 Loïc Baret 10 43 4 0.40 102 10.20 4 0 0 0 0 0
35 4 Charles Antoine Fortier 6 24 13 2.17 99 16.50 12 0 0 0 0 0
36 11 Marc Legrand 9 20 19 2.11 98 10.89 1 1 100% 0 0 0
37 8 Anthony Gagné 8 33 3 0.38 98 12.25 23 1 2300% 0 1 0
38 1 Olivier Dionne 10 18 19 1.90 95 9.50 2 0 0 0 0 0
39 15 Marc Fortier 6 25 12 2.00 95 15.83 9 0 0 0 0 0
40 0 Philippe Ouellet 9 24 12 1.33 93 10.33 9 0 0 0 0 0
41 28 Emile Roussel 9 37 4 0.44 92 10.22 6 0 0 0 0 0
42 0 Pascal Audet 8 42 1 0.13 92 11.50 5 0 0 0 0 0
43 0 Vincent Houde 7 40 2 0.29 91 13.00 5 1 500% 0 0 0
44 20 Olivier Martel 8 9 23 2.88 89 11.13 2 0 0 0 0 0
45 0 Jordan Pena 6 25 10 1.67 86 14.33 6 0 0 0 0 0
46 9 Jean-Nicolas Gendron 8 38 0 0.00 85 10.63 9 0 0 0 0 0
47 3 Marco Laquerre 6 13 17 2.83 84 14.00 7 0 0 0 0 0
48 19 Andrew Fortin 8 31 5 0.63 83 10.38 6 0 0 0 0 0
49 9 Maxime Bernard 10 29 6 0.60 81 8.10 5 0 0 0 0 0
50 7 Luka Fadous Boissonneaux 6 15 16 2.67 79 13.17 1 0 0 0 0 0
51 9 Jeremy Bourque 9 13 16 1.78 78 8.67 4 0 0 0 0 0
52 7 Mike Racine 8 21 8 1.00 74 9.25 8 0 0 0 0 0
53 11 Ely Lemay 10 5 20 2.00 72 7.20 2 0 0 0 0 0
54 20 Emile Grimard 6 23 7 1.17 71 11.83 4 0 0 0 0 0
55 0 Xavier Beaupré 4 14 13 3.25 70 17.50 3 0 0 0 0 0
56 0 Sébastien Buteau 8 16 12 1.50 68 8.50 0 0 0 0 0 0
57 3 Justin Nague-Riverin 8 31 0 0.00 67 8.38 5 0 0 0 0 0
58 23 Phillipe Baffon 7 29 2 0.29 66 9.43 2 0 0 0 0 0
59 20 Marc-Antoine Veilleux 5 23 6 1.20 65 13.00 1 0 0 0 0 0
60 99 Justin Bellavance 7 18 8 1.14 65 9.29 5 0 0 0 0 0
61 8 Etienne Bertrand 8 24 3 0.38 65 8.13 8 0 0 0 0 0
62 17 Thomas Mainguy 7 19 5 0.71 63 9.00 10 0 0 0 0 0
63 22 Pierre St-Amant 10 27 0 0.00 62 6.20 8 0 0 0 0 0
64 10 Wyatt Leclerc 9 22 3 0.33 62 6.89 9 0 0 3 0 0
65 21 Eric Chateauneuf 7 14 11 1.57 62 8.86 1 0 0 0 0 0
66 6 Edouard Jean 5 19 5 1.00 60 12.00 7 0 0 0 0 0
67 9 Charles Huot 8 18 7 0.88 59 7.38 2 0 0 0 0 0
68 11 Alexandre Landry 6 18 4 0.67 58 9.67 10 0 0 0 0 0
69 5 Jakob Vallerand 8 22 2 0.25 57 7.13 7 0 0 0 0 0
70 0 Al Halifa Soultan 6 21 5 0.83 57 9.50 0 3 0% 0 0 0
71 0 Donald Lamousnery 4 19 6 1.50 57 14.25 1 0 0 0 0 0
72 0 Shawn Nadeau 10 22 3 0.30 57 5.70 4 0 0 0 0 0
73 22 Yoan Soucy 3 26 0 0.00 56 18.67 4 0 0 1 0 0
74 13 Evan Grégoire 7 10 12 1.71 56 8.00 0 0 0 0 0 0
75 1 Félix Drouinaud 10 15 5 0.50 55 5.50 10 0 0 0 0 0
76 99 Alae Kartaf 9 14 8 0.89 55 6.11 3 0 0 0 0 0
77 3 Daniel Faucher 4 14 7 1.75 54 13.50 5 0 0 0 0 0
78 0 Simon Houde 7 15 7 1.00 52 7.43 1 1 100% 0 0 0
79 0 Raphaël Picard 8 19 2 0.25 52 6.50 8 0 0 0 0 0
80 5 Pape Babacar Diouck 6 21 3 0.50 52 8.67 1 0 0 0 0 0
81 14 Auguste Diedhiou 8 19 4 0.50 51 6.38 1 0 0 0 0 0
82 11 Tommy Geoffroy 8 15 5 0.63 49 6.13 4 0 0 0 0 0
83 1 Brian Branko Farkas 5 6 12 2.40 48 9.60 0 0 0 0 0 0
84 6 Irvin Belloni 9 15 3 0.33 47 5.22 8 0 0 0 0 0
85 0 Francis Boutet 4 20 0 0.00 47 11.75 7 0 0 0 0 0
86 45 Raphaël Simard 8 19 1 0.13 46 5.75 5 0 0 0 0 0
87 7 Joey Bertrand 8 13 6 0.75 44 5.50 0 0 0 0 0 0
88 0 Justin Couture 5 20 0 0.00 44 8.80 4 0 0 0 0 0
89 9 Jacob Aubert 9 5 10 1.11 43 4.78 3 0 0 0 0 0
90 9 Darick Higgins 9 4 11 1.22 42 4.67 1 0 0 1 0 0
91 32 Max Dube 4 14 4 1.00 42 10.50 2 0 0 0 0 0
92 12 Mikael Bilodeau 6 15 2 0.33 41 6.83 5 0 0 2 0 0
93 8 Olivier Gagné 6 10 6 1.00 41 6.83 3 0 0 0 0 0
94 0 Francis Matte Ouellet 4 11 2 0.50 40 10.00 12 0 0 1 0 0
95 12 Elliot Pelchat 10 12 5 0.50 40 4.00 1 0 0 0 0 0
96 2 Antoine Papillon 10 14 3 0.30 40 4.00 3 0 0 0 0 0
97 12 Josh Nadeau 8 13 4 0.50 39 4.88 1 0 0 2 0 0
98 3 Marc-André Trottier 8 16 2 0.25 39 4.88 1 0 0 0 0 0
99 55 Jason Williams 8 15 2 0.25 39 4.88 3 0 0 0 0 0
100 21 Jacob Roberge 3 7 8 2.67 39 13.00 1 0 0 0 0 0
101 23 Senam Gbekou 5 12 4 0.80 38 7.60 2 0 0 0 0 0
102 12 anthony Parent-castanha 4 12 4 1.00 37 9.25 1 0 0 0 0 0
103 0 Nikosis Gros-louis 5 5 8 1.60 37 7.40 3 0 0 1 0 0
104 0 Sylvain Pigeon 5 17 0 0.00 37 7.40 3 0 0 0 0 0
105 23 Jason Smith 10 7 5 0.50 35 3.50 6 0 0 0 0 0
106 0 Victor Leboutillier 6 12 3 0.50 34 5.67 1 0 0 0 0 0
107 8 Simon Laroche 6 10 4 0.67 34 5.67 2 0 0 0 1 0
108 87 Christian Emond 5 12 3 0.60 33 6.60 0 0 0 0 0 0
109 77 Jordan Pena 6 11 3 0.50 33 5.50 2 0 0 0 0 0
110 3 Hugo Tremblay 6 15 0 0.00 33 5.50 3 0 0 0 0 0
111 16 Dave Pelletier 4 12 2 0.50 33 8.25 3 0 0 0 0 0
112 0 Bleart Hoxha 1 6 6 6.00 32 32.00 2 0 0 0 0 0
113 6 Maël Matte 9 16 0 0.00 32 3.56 0 0 0 0 0 0
114 0 maxim zhurkin 1 6 6 6.00 32 32.00 2 0 0 0 0 0
115 0 Jean-François Parent 5 9 1 0.20 32 6.40 11 0 0 0 0 0
116 0 Do Bui 3 9 3 1.00 31 10.33 4 0 0 0 0 0
117 23 Simon Barrette 8 14 1 0.13 31 3.88 0 0 0 1 0 0
118 0 William Villeneuve 4 5 5 1.25 30 7.50 5 0 0 0 0 0
119 4 Loïc Simard 10 8 4 0.40 30 3.00 2 0 0 0 0 0
120 0 Patrick Trudel 5 10 3 0.60 30 6.00 1 0 0 0 0 0
121 95 Jocelyn Picknell-Tremblay 6 10 0 0.00 29 4.83 9 0 0 0 0 0
122 4 Jacob Thibault 8 13 1 0.13 29 3.63 0 0 0 0 0 0
123 8 Jacob Lemay 7 7 5 0.71 29 4.14 0 0 0 0 0 0
124 13 Yan Gilbert 9 9 3 0.33 27 3.00 0 0 0 0 0 0
125 21 Shawn Tavares 8 12 0 0.00 27 3.38 3 0 0 0 0 0
126 5 Jeremy Dionne 10 6 5 0.50 27 2.70 0 0 0 0 0 0
127 5 François Gibeault 6 12 1 0.17 27 4.50 0 0 0 0 0 0
128 44 Frédéric Bouchard 10 9 2 0.20 26 2.60 2 0 0 0 0 0
129 11 Francis Bouchard 6 7 3 0.50 26 4.33 3 0 0 0 0 0
130 23 Thierry Galarneau 8 10 1 0.13 26 3.25 3 0 0 0 0 0
131 10 Jonathan Kapela 9 10 1 0.11 26 2.89 3 2 150% 0 0 0
132 0 Louis Tremblay 3 9 2 0.67 25 8.33 1 0 0 0 0 0
133 9 Faël Poirier 8 9 2 0.25 25 3.13 1 0 0 0 0 0
134 5 Charles Blais 9 6 4 0.44 24 2.67 0 0 0 0 0 0
135 1 Jacob Gosselin 6 5 4 0.67 23 3.83 1 0 0 0 0 0
136 34 Jérémy Arcand 6 1 7 1.17 23 3.83 0 0 0 0 0 0
137 33 Gratien Douville 6 7 3 0.50 23 3.83 0 0 0 0 0 0
138 0 Ewan Porfal 2 9 1 0.50 22 11.00 1 0 0 0 0 0
139 0 Victor Falardeau 2 8 1 0.50 22 11.00 3 0 0 0 0 0
140 15 Francis Dauphinais 6 5 4 0.67 22 3.67 0 0 0 0 0 0
141 1 William Ouellet 8 3 5 0.63 21 2.63 0 0 0 0 0 0
142 35 Kevin Jobin 8 8 1 0.13 21 2.63 2 0 0 0 0 0
143 8 Maxim Allen 9 10 0 0.00 21 2.33 1 0 0 0 0 0
144 9 Keaton Smith 5 7 1 0.20 21 4.20 4 0 0 0 0 0
145 0 Charles Goulet 3 7 1 0.33 20 6.67 3 0 0 0 0 0
146 23 Samuel Bertrand 3 4 3 1.00 20 6.67 3 0 0 0 0 0
147 5 kaleb leclerc ghesquiere 8 3 4 0.50 20 2.50 2 0 0 0 0 0
148 0 Thanh Le 8 5 3 0.38 19 2.38 0 0 0 0 0 0
149 31 Gratien Douville 2 2 5 2.50 19 9.50 0 0 0 0 0 0
150 2 Danick Lalancette 6 5 3 0.50 19 3.17 0 0 0 0 0 0
151 2 Émile Fortier 2 7 1 0.50 19 9.50 2 3 67% 0 0 0
152 0 Louis-Christian Parent 1 3 4 4.00 19 19.00 1 0 0 0 0 0
153 6 Ben Taillon 7 7 1 0.14 18 2.57 1 0 0 0 0 0
154 10 Charlie Poulin 3 7 0 0.00 18 6.00 4 0 0 0 0 0
155 0 Jean-Louis Mainguy 8 5 2 0.25 17 2.13 1 0 0 0 0 0
156 7 Guillaume Pettigrew 2 6 1 0.50 17 8.50 2 0 0 0 0 0
157 14 Philippe Cambron 7 6 1 0.14 16 2.29 1 1 100% 2 0 0
158 27 Rémi Provencal 2 6 0 0.00 16 8.00 4 0 0 0 0 0
159 7 alexandre hamel 5 4 2 0.40 16 3.20 2 0 0 0 0 0
160 0 Frederic Breysse 7 5 1 0.14 15 2.14 2 0 0 0 0 0
161 4 Rayan Allen 6 6 1 0.17 15 2.50 0 0 0 0 0 0
162 35 Abel Anderson 4 7 0 0.00 14 3.50 0 0 0 0 0 0
163 1 Jérôme Martel 2 5 1 0.50 13 6.50 0 0 0 0 0 0
164 11 Azeddine El Azaizi 6 6 0 0.00 13 2.17 1 0 0 0 0 0
165 11 Alexandre Massicotte 6 3 2 0.33 12 2.00 0 0 0 0 0 0
166 13 Alexandre Provencher 7 4 1 0.14 11 1.57 0 0 0 0 1 0
167 0 Alexandre Fortier 1 4 1 1.00 11 11.00 0 0 0 0 0 0
168 0 Thomas Gadoury 2 2 2 1.00 10 5.00 0 0 0 0 0 0
169 0 Hubert Homocea-Légaré 2 4 0 0.00 10 5.00 2 0 0 0 0 0
170 22 Jean-François Garneau 8 2 2 0.25 10 1.25 0 0 0 0 0 0
171 2 Mathis Panneton 7 2 2 0.29 10 1.43 0 0 0 0 0 0
172 13 Thomas Trottier 5 3 0 0.00 9 1.80 3 0 0 0 0 0
173 3 Mathieu Montambault 2 3 0 0.00 8 4.00 2 0 0 0 0 0
174 0 Blendi Hoxha 1 2 0 0.00 7 7.00 3 0 0 0 0 0
175 0 Raphael Cordeau 1 2 1 1.00 7 7.00 0 0 0 0 0 0
176 0 Félix Lépine 1 3 0 0.00 7 7.00 1 0 0 0 0 0
177 0 Jason Williams 2 3 0 0.00 7 3.50 1 0 0 0 0 0
178 24 Maverick Small 7 2 1 0.14 7 1.00 0 0 0 0 0 0
179 0 Gabrielle Dallaire 1 2 1 1.00 7 7.00 0 0 0 0 0 0
180 0 Alex Couture 3 3 0 0.00 7 2.33 1 0 0 0 0 0
181 0 Simon Robitaille 1 3 0 0.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0
182 0 Samuel Fournier 1 1 1 1.00 6 6.00 1 0 0 0 0 0
183 10 Olivier Lévesque-Tremblay 7 3 0 0.00 6 0.86 0 0 0 0 0 0
184 0 William Truchon 1 1 1 1.00 5 5.00 0 0 0 0 0 0
185 0 Gary Gorse 1 2 0 0.00 5 5.00 1 0 0 0 0 0
186 0 Martin Poulin 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
187 0 Jean-chérif Ayanou 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
188 0 Hugo Noel 1 0 0 0.00 3 3.00 3 0 0 0 0 0
189 33 Jérémie Roger 8 0 1 0.13 3 0.38 0 0 0 0 0 0
190 11 Elijah Rondeau 3 0 1 0.33 3 1.00 0 0 0 0 0 0
191 15 Jean-sébastien Fiset 2 1 0 0.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0
192 12 Francis Rioux 7 1 0 0.00 2 0.29 0 0 0 0 0 0
193 0 Mya Douville 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
194 13 Appolinaire Bindzi II 2 0 0 0.00 1 0.50 1 0 0 0 0 0
195 0 Raphaël MorinBeaudet 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
196 1 Jacob Arsenault 6 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
197 88 Victor Huot 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
198 0 Gabriel Chouinard 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
199 0 Seif Alila 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
200 0 Justin Aubé 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative