Reseau Sports Adultes

Basketball Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


E23

POS Numero Joueur Équipe PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
1 0 Louis-Christian Parent 10 72 29 2.90 272 27.20 41 28 146% 0 0 0
2 12 Thomas Dufresne 9 80 20 2.22 265 29.44 45 20 225% 0 0 0
3 10 Mohamed Chaanane 9 67 25 2.78 249 27.67 40 37 108% 0 0 0
4 0 Samuel Beaudry 10 42 44 4.40 232 23.20 16 11 145% 0 0 0
5 51 Antoine Gilbert 10 68 12 1.20 196 19.60 24 35 69% 0 0 0
6 24 Antoine Clément 8 68 4 0.50 192 24.00 44 46 96% 0 0 0
7 11 François-Philippe Garon 10 41 28 2.80 192 19.20 26 22 118% 0 0 0
8 5 Alexandre Briere 10 74 6 0.60 186 18.60 20 29 69% 0 0 0
9 2 Andawa Laveau 10 48 17 1.70 179 17.90 32 27 119% 0 0 0
10 31 Billy Pernier 9 63 9 1.00 164 18.22 11 21 52% 0 0 0
11 0 Jean-Philippe Rochon 8 54 6 0.75 141 17.63 15 9 167% 0 0 0
12 0 Vladimir Gaudreault 10 59 4 0.40 141 14.10 11 13 85% 0 0 0
13 88 Charles-Antoine Lacroix 8 33 15 1.88 123 15.38 12 15 80% 0 0 0
14 7 Victor Gervais 8 31 9 1.13 119 14.88 30 30 100% 0 0 0
15 3 Justin Nague-Riverin 7 53 0 0.00 115 16.43 9 12 75% 0 0 0
16 2 Xavier Beaupré 8 31 14 1.75 115 14.38 11 9 122% 1 0 0
17 6 Alex Agarande 10 27 18 1.80 114 11.40 6 10 60% 0 0 0
18 13 Hugues Bradette Laplante 9 32 16 1.78 113 12.56 1 7 14% 1 0 0
19 7 Hubert Homocea-Légaré 10 44 4 0.40 112 11.20 12 14 86% 0 1 0
20 0 Philippe Kedl 4 18 22 5.50 112 28.00 10 3 333% 0 0 0
21 1 Giovanni Vladimir Montoya 9 29 15 1.67 111 12.33 8 13 62% 0 1 0
22 6 Thomas Lafleur 8 39 6 0.75 111 13.88 15 23 65% 0 0 0
23 0 Zachary Pelchat 10 42 2 0.20 106 10.60 16 27 59% 0 0 0
24 8 Marc Legrand 10 28 15 1.50 106 10.60 5 7 71% 0 0 0
25 2 Elliot Beaupré 9 30 8 0.89 103 11.44 19 22 86% 0 0 0
26 10 Jean-Christophe Butler 9 13 21 2.33 103 11.44 14 6 233% 1 0 0
27 0 Mathieu Marquis 8 27 11 1.38 102 12.75 15 24 63% 0 0 0
28 20 Olivier Martel 9 14 22 2.44 102 11.33 8 3 267% 0 0 0
29 17 Olivier Rochette 9 26 12 1.33 102 11.33 14 18 78% 0 0 0
30 2 Marc-Olivier Imbeault 9 39 3 0.33 99 11.00 12 1 1200% 0 0 0
31 16 Laurent Fugère 7 38 2 0.29 91 13.00 9 13 69% 0 0 0
32 45 Jérôme Bouchard 10 32 3 0.30 90 9.00 17 19 89% 1 0 0
33 28 Simon Turcotte 7 26 6 0.86 88 12.57 18 18 100% 0 0 0
34 12 Marc-Antoine Tanguay 8 15 17 2.13 87 10.88 6 4 150% 1 0 0
35 62 Francis Mathieu 5 25 9 1.80 86 17.20 9 5 180% 0 0 0
36 69 Anthony Marcoux 9 29 4 0.44 84 9.33 14 16 88% 0 0 0
37 4 Nicolas Audette 10 35 2 0.20 83 8.30 7 7 100% 0 0 0
38 9 Justin Aubé 10 32 0 0.00 82 8.20 18 28 64% 0 0 0
39 14 Auguste 6 34 0 0.00 81 13.50 13 17 76% 0 0 0
40 74 Etienne Bertrand 9 38 1 0.11 80 8.89 1 6 17% 0 0 0
41 13 Mathieu Poirel 7 21 9 1.29 78 11.14 9 6 150% 0 0 0
42 13 Charles-Xavier Doyon-Barrieau 6 33 1 0.17 77 12.83 8 27 30% 0 0 0
43 11 Stephen Kanga 7 20 11 1.57 76 10.86 3 4 75% 1 0 0
44 3 Eric Pellerin 4 24 7 1.75 76 19.00 7 9 78% 0 0 0
45 0 alexandre bédard 6 34 1 0.17 75 12.50 4 10 40% 1 0 0
46 20 Anthony Crofton 7 34 0 0.00 74 10.57 6 11 55% 0 0 0
47 15 Vincent Beaulac-Dufresne 5 27 2 0.40 73 14.60 13 14 93% 1 0 0
48 0 Xavier Roberge 8 25 5 0.63 73 9.13 8 10 80% 0 1 0
49 12 Maxime Côté 7 18 11 1.57 72 10.29 3 2 150% 0 0 0
50 21 Raphaël Bédard 10 31 1 0.10 71 7.10 6 10 60% 0 0 0
51 6 Irvin Belloni 9 18 5 0.56 71 7.89 20 22 91% 1 0 0
52 17 Thomas Mainguy 10 24 5 0.50 71 7.10 8 13 62% 0 0 0
53 3 Marc-André Trottier 9 21 7 0.78 70 7.78 7 9 78% 0 0 0
54 9 Jeremy Bourque 9 18 8 0.89 69 7.67 9 3 300% 0 0 0
55 12 Samuel Bertrand 9 25 3 0.33 68 7.56 9 9 100% 0 0 0
56 0 Hugo Tremblay 3 12 12 4.00 66 22.00 6 3 200% 0 0 0
57 6 William Breton-Bureau 7 21 4 0.57 66 9.43 12 12 100% 0 0 0
58 21 Wayela Engulu 7 29 0 0.00 64 9.14 6 1 600% 0 0 0
59 0 Enzo Spica 8 23 4 0.50 64 8.00 6 8 75% 1 0 0
60 2 Alexandre Berube 9 14 11 1.22 64 7.11 3 7 43% 0 1 0
61 0 Didier fortin 3 20 6 2.00 63 21.00 5 9 56% 0 0 0
62 7 Isaac Pageau 9 25 2 0.22 61 6.78 5 4 125% 0 0 0
63 1 Alexander Pinette 10 26 0 0.00 60 6.00 8 7 114% 0 0 0
64 19 Andrew Fortin 9 25 0 0.00 60 6.67 10 4 250% 0 0 0
65 0 Patrick Ngoy Nzirikana 7 17 6 0.86 60 8.57 8 2 400% 1 0 0
66 4 David Poulin-Létourneau 10 27 0 0.00 59 5.90 5 4 125% 0 0 0
67 8 Mehdi Abdennassar 4 26 1 0.25 59 14.75 4 4 100% 0 0 0
68 2 Marc-Antoine Bordeleau 9 11 10 1.11 59 6.56 7 9 78% 2 0 0
69 8 Guillaume Martin 8 23 3 0.38 58 7.25 3 2 150% 0 0 0
70 37 Nicolas Vallieres 5 20 5 1.00 57 11.40 2 4 50% 0 0 0
71 4 Benjamin Labrecque 6 16 8 1.33 57 9.50 1 0 0 0 0 0
72 3 Kevin Chagnon 9 15 7 0.78 57 6.33 6 2 300% 0 0 0
73 3 Vincent Parent 9 16 8 0.89 56 6.22 0 1 0% 0 0 0
74 0 albert lamote 1 14 7 7.00 55 55.00 6 1 600% 0 0 0
75 6 Alexis Plante 8 20 4 0.50 54 6.75 2 7 29% 0 0 0
76 24 Jacob Thibault 10 24 1 0.10 53 5.30 2 9 22% 0 0 0
77 3 Thomas Lebeuf 8 18 2 0.25 53 6.63 11 14 79% 0 0 0
78 4 Charles Antoine Fortier 4 13 6 1.50 52 13.00 8 4 200% 0 0 0
79 9 Félix Drouinaud 9 20 3 0.33 52 5.78 3 2 150% 1 0 0
80 1 Ludovic Gagné 9 9 7 0.78 51 5.67 12 7 171% 0 0 0
81 1 Brian Branko Farkas 6 17 5 0.83 50 8.33 1 7 14% 0 0 0
82 10 Mathieu Uhel 8 12 7 0.88 50 6.25 5 4 125% 0 0 0
83 14 Nicolas Peltier 8 17 4 0.50 48 6.00 2 8 25% 0 0 0
84 0 Vincent Tremblay 5 12 7 1.40 47 9.40 2 5 40% 0 0 0
85 13 Ugo Serli 9 11 6 0.67 47 5.22 7 14 50% 0 0 0
86 0 Raphael St-Cyr 8 18 2 0.25 47 5.88 5 7 71% 0 0 0
87 6 Alexandre Chamberland 8 14 5 0.63 45 5.63 2 3 67% 0 0 0
88 11 Alexandre Faucher 8 22 0 0.00 45 5.63 1 4 25% 0 0 0
89 2 Charles Huot 8 15 3 0.38 45 5.63 6 8 75% 0 0 0
90 0 Brandon Daoust 8 3 12 1.50 45 5.63 3 3 100% 0 0 0
91 9 Keaton Smith 9 16 2 0.22 45 5.00 7 4 175% 0 0 0
92 3 Simon Laroche 9 12 6 0.67 45 5.00 3 7 43% 0 1 0
93 11 Charles-Antoine Langlais 5 14 3 0.60 44 8.80 7 10 70% 0 0 0
94 33 Shawn Tavares 8 19 0 0.00 44 5.50 6 9 67% 0 0 0
95 2 Émile Fortier 10 15 3 0.30 43 4.30 4 5 80% 0 0 0
96 5 Andrew Fontaine 7 20 0 0.00 43 6.14 3 4 75% 1 0 0
97 1 Alex Gauthier 5 15 3 0.60 42 8.40 3 3 100% 0 0 0
98 5 Emile Roussel 7 13 3 0.43 42 6.00 7 6 117% 0 0 0
99 0 Maxime Floirat 6 5 9 1.50 41 6.83 4 6 67% 1 0 0
100 1 Mathieu Boisseau 7 4 10 1.43 41 5.86 3 5 60% 0 0 0
101 0 Philippe Kennedy 2 13 1 0.50 38 19.00 9 5 180% 0 0 0
102 55 Steven Lefevbre 7 4 10 1.43 38 5.43 0 2 0% 0 0 0
103 0 Yves Mutuiyana 4 5 9 2.25 38 9.50 1 0 0 0 0 0
104 34 Justin Turbide 10 14 1 0.10 37 3.70 6 12 50% 0 0 0
105 0 Philipe Khun 7 12 3 0.43 37 5.29 4 6 67% 0 0 0
106 11 Jacob Pouliot 7 16 1 0.14 37 5.29 2 3 67% 0 0 0
107 6 Anthony Vachon 5 16 0 0.00 36 7.20 4 3 133% 0 0 0
108 0 Wiliam Gilbert 2 8 2 1.00 34 17.00 12 17 71% 0 0 0
109 14 Tommy Geoffroy 6 11 3 0.50 33 5.50 2 5 40% 0 0 0
110 4 Fabrice Giguère 8 12 2 0.25 32 4.00 2 2 100% 0 1 0
111 2 Louis-Alexis Couture 9 15 0 0.00 32 3.56 2 3 67% 0 0 0
112 0 Mirko Panunto 6 13 1 0.17 31 5.17 2 5 40% 0 0 0
113 11 Alexandre Massicote 9 6 5 0.56 31 3.44 4 2 200% 0 0 0
114 1 Jeremy Goulet 4 6 6 1.50 31 7.75 1 2 50% 0 0 0
115 7 Guillaume Roy 6 15 0 0.00 31 5.17 1 1 100% 0 0 0
116 0 Rahim 2 4 6 3.00 29 14.50 3 1 300% 0 0 0
117 30 James Roy 8 11 1 0.13 29 3.63 4 4 100% 0 0 0
118 3 Raphaël Fournier 8 7 5 0.63 29 3.63 0 0 0 0 0 0
119 8 Ruben Ishara Vita 8 7 4 0.50 28 3.50 2 4 50% 0 0 0
120 24 Alex cina Mckenzie 10 12 0 0.00 28 2.80 4 2 200% 0 0 0
121 34 Jérémy Arcand 5 4 6 1.20 27 5.40 1 0 0 0 0 0
122 0 Ben Pageau 5 5 3 0.60 27 5.40 8 12 67% 0 0 0
123 0 Wyatt Leclerc-Guesquiere 3 10 1 0.33 26 8.67 3 0 0 1 0 0
124 0 Louis Parent 1 7 2 2.00 26 26.00 6 6 100% 0 0 0
125 13 Thomas Trottier 5 11 1 0.20 25 5.00 0 0 0 0 0 0
126 20 Albert Cyr 2 5 3 1.50 24 12.00 5 7 71% 0 0 0
127 10 Olivier Lévesque-Tremblay 9 10 1 0.11 24 2.67 1 0 0 0 0 0
128 8 Jacob Lemay 7 6 4 0.57 24 3.43 0 0 0 0 0 0
129 0 Abdou 1 7 2 2.00 22 22.00 2 0 0 0 0 0
130 10 Josh Nadeau 5 8 2 0.40 22 4.40 0 0 0 0 0 0
131 5 Anthony Sanfacon 3 10 0 0.00 21 7.00 1 9 11% 0 0 0
132 11 Jakob Vallerand 9 9 1 0.11 21 2.33 0 4 0% 0 0 0
133 20 Marc-Antoine Veilleux 8 10 0 0.00 20 2.50 0 0 0 0 0 0
134 0 Eliot Isabelle 1 8 1 1.00 19 19.00 0 0 0 0 0 0
135 4 Loïc Simard 10 6 1 0.10 19 1.90 4 4 100% 0 0 0
136 4 Loric Gagnon 8 8 1 0.13 19 2.38 0 0 0 0 0 0
137 0 William Pourcelot 2 7 1 0.50 19 9.50 2 0 0 1 0 0
138 9 Faël Poirier 10 6 2 0.20 19 1.90 1 0 0 0 0 0
139 0 Francis Boutet 1 5 2 2.00 18 18.00 2 3 67% 0 0 0
140 5 alhy Pilipili 8 6 2 0.25 18 2.25 0 0 0 0 0 0
141 0 brandon lacasse 1 4 3 3.00 18 18.00 1 3 33% 0 0 0
142 22 Jerome Goulet 8 9 0 0.00 18 2.25 0 0 0 0 0 0
143 7 Paul Gilbert 7 7 0 0.00 18 2.57 4 0 0 0 0 0
144 0 Mathieu Bellavance 1 8 0 0.00 18 18.00 2 0 0 0 0 0
145 0 Vincent Ouellet 1 4 2 2.00 17 17.00 3 3 100% 0 0 0
146 15 Pierre-Olivier Otis 5 8 0 0.00 17 3.40 1 1 100% 0 0 0
147 0 Miro 1 2 4 4.00 16 16.00 0 0 0 0 0 0
148 0 Xavier Tavernier 4 7 0 0.00 16 4.00 2 0 0 3 0 0
149 23 Simon Barrette 8 5 2 0.25 16 2.00 0 0 0 0 0 0
150 4 Priston Uwimana 10 5 0 0.00 16 1.60 6 2 300% 1 0 0
151 0 Mathias Tremblay 2 4 1 0.50 15 7.50 4 5 80% 0 0 0
152 0 Alexandre Morgan-Zaor 1 4 2 2.00 14 14.00 0 0 0 0 0 0
153 0 Abou 1 2 3 3.00 14 14.00 1 0 0 0 0 0
154 0 Guillaume Cauchon 1 6 0 0.00 14 14.00 2 0 0 0 0 0
155 84 Mike Petillion 7 7 0 0.00 14 2.00 0 1 0% 1 0 0
156 91 Hubert Dubé 8 7 0 0.00 14 1.75 0 2 0% 0 0 0
157 0 Steeven Bédard-Picard 4 3 1 0.25 13 3.25 4 5 80% 0 0 0
158 26 Louis-David Laroche 7 5 1 0.14 13 1.86 0 2 0% 0 0 0
159 0 Brandon Lacasse 2 3 2 1.00 13 6.50 1 1 100% 0 0 0
160 6 Samuel Dufresne 6 4 1 0.17 13 2.17 2 0 0 0 0 0
161 33 Arnaud Laganiere 5 5 0 0.00 13 2.60 3 5 60% 0 0 0
162 15 Francis Dauphinais 4 6 0 0.00 12 3.00 0 0 0 0 0 0
163 0 pier-luc 1 6 0 0.00 12 12.00 0 0 0 0 0 0
164 0 Philippe Desbiens 2 5 0 0.00 12 6.00 2 2 100% 0 0 0
165 0 Fallou 1 4 1 1.00 12 12.00 1 0 0 0 0 0
166 0 Helie-mathieu Gros-louis 7 4 1 0.14 12 1.71 1 0 0 0 0 0
167 0 nom 1 3 2 2.00 12 12.00 0 0 0 0 0 0
168 2 Antoine Papillon 10 5 0 0.00 11 1.10 1 1 100% 0 0 0
169 0 Olivier Blouin 2 5 0 0.00 11 5.50 1 1 100% 0 0 0
170 0 safe 1 4 1 1.00 11 11.00 0 0 0 0 0 0
171 22 Jonathan Dussault 10 4 1 0.10 11 1.10 0 2 0% 0 0 0
172 10 Étienne Gagnon 7 0 3 0.43 10 1.43 1 1 100% 0 0 0
173 0 David Boudreau 2 4 0 0.00 10 5.00 2 0 0 0 0 0
174 23 Jason Smith 5 3 1 0.20 9 1.80 0 2 0% 0 1 0
175 0 Louis-Maxime Girard 1 4 0 0.00 9 9.00 1 2 50% 0 0 0
176 0 Tristan Lucier 2 3 1 0.50 9 4.50 0 2 0% 0 0 0
177 10 Jean-Christophe Thomassin 9 4 0 0.00 8 0.89 0 0 0 0 0 0
178 0 Victor Gervais 1 2 1 1.00 8 8.00 1 5 20% 0 0 0
179 8 Samuel Beaulé 2 2 1 0.50 7 3.50 0 0 0 0 0 0
180 0 Philippe Desbiens 3 2 0 0.00 7 2.33 3 4 75% 0 0 0
181 27 Jimmy Emond 8 2 0 0.00 6 0.75 2 0 0 0 0 0
182 0 Jean Félix 2 3 0 0.00 6 3.00 0 0 0 0 0 0
183 21 Ellie April 8 3 0 0.00 6 0.75 0 0 0 0 0 0
184 9 Hugo 1 2 0 0.00 6 6.00 2 2 100% 0 0 0
185 0 Olivier 1 2 0 0.00 6 6.00 2 2 100% 0 0 0
186 10 Olivier Tanguay 6 3 0 0.00 6 1.00 0 0 0 0 0 0
187 0 Laurie Laleur 1 1 1 1.00 5 5.00 0 0 0 0 0 0
188 5 Charles Blais 9 2 0 0.00 5 0.56 1 2 50% 0 0 0
189 0 Alexandre Morgan Zaor 1 1 1 1.00 5 5.00 0 0 0 0 0 0
190 21 Raphael Gosselin 4 2 0 0.00 5 1.25 1 2 50% 0 0 0
191 0 Louis 3 1 1 0.33 5 1.67 0 0 0 0 0 0
192 0 Philippe Kedl 1 1 1 1.00 5 5.00 0 0 0 0 0 0
193 0 abdul 2 1 1 0.50 5 2.50 0 0 0 0 0 0
194 0 Jean-Nicolas Girard 1 2 0 0.00 5 5.00 1 4 25% 0 0 0
195 19 Frederik Genest 2 2 0 0.00 4 2.00 0 0 0 0 0 0
196 0 samuel chavez 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
197 9 Olivier Vita 3 2 0 0.00 4 1.33 0 0 0 0 0 0
198 7 Victor Maranda 7 2 0 0.00 4 0.57 0 4 0% 0 0 0
199 30 Taha Jamaledinne 7 2 0 0.00 4 0.57 0 2 0% 0 0 0
200 13 Jeremy Beauregard 10 2 0 0.00 4 0.40 0 2 0% 0 0 0
201 0 Victor Gervais 1 1 0 0.00 3 3.00 1 2 50% 0 0 0
202 0 Lionel Launey 1 0 1 1.00 3 3.00 0 0 0 0 0 0
203 0 Pier-Olivier Dallaire 1 1 0 0.00 3 3.00 1 0 0 0 0 0
204 0 Jordan Dufour 1 0 0 0.00 2 2.00 2 0 0 0 0 0
205 0 Felix 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
206 23 Thomas Boisvert 2 1 0 0.00 2 1.00 0 2 0% 0 0 0
207 0 Tommy Lemieux 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
208 0 Xavier 4 1 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
209 0 Charlo 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
210 0 Frédéric Boucher 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
211 27 Louis Latulippe 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
212 0 Nicolas 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
213 0 Charles Desmeules 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
214 0 Alexandre Gervais 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
215 0 pierre olivier dion 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
216 0 laurent buteau 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
217 0 Taylor 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
218 0 François Côté 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
219 0 michael martin 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative