Reseau Sports Adultes

Basketball Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
1 2 Abdoulaye Barry 16 87 54 3.38 364 22.75 28 4 700% 0 0 0
2 9 Yuan Jomphe 15 137 8 0.53 326 21.73 28 4 700% 0 0 0
3 9 Mathieu Lapointe 17 58 59 3.47 300 17.65 7 1 700% 0 0 0
4 27 Louis-Christian Parent 14 55 56 4.00 298 21.29 20 9 222% 0 0 0
5 6 Dave Roy 16 82 23 1.44 248 15.50 15 3 500% 0 0 0
6 10 Salim Yaye 16 77 17 1.06 243 15.19 38 15 253% 0 0 0
7 3 Samuel Bouchard 16 67 25 1.56 220 13.75 11 1 1100% 0 0 0
8 11 Nicolas Claveau-Simard 16 90 5 0.31 214 13.38 19 2 950% 0 0 0
9 0 Jeremie Jovan 14 25 51 3.64 213 15.21 10 2 500% 0 0 0
10 3 Patrick Gagnon 10 62 25 2.50 205 20.50 6 5 120% 0 0 0
11 9 Jeremy Bourque 16 32 45 2.81 204 12.75 5 1 500% 0 0 0
12 45 Jérôme Bouchard 12 64 18 1.50 195 16.25 13 1 1300% 0 0 0
13 21 Mustapha Uwamahoro 16 30 41 2.56 189 11.81 6 0 0 1 0 0
14 0 Olivier Dorion-Racine 13 81 4 0.31 186 14.31 12 3 400% 0 0 0
15 2 William Blais 15 51 19 1.27 182 12.13 23 1 2300% 0 0 0
16 7 Émile Cloutier 11 49 23 2.09 180 16.36 13 0 0 0 1 0
17 0 Charles-Denis Jones 14 38 28 2.00 179 12.79 19 1 1900% 0 0 0
18 20 Victor Fallu 15 27 32 2.13 165 11.00 15 0 0 0 0 0
19 25 Francis Mathieu 15 60 10 0.67 163 10.87 13 0 0 0 0 0
20 7 Victor Gervais 16 48 19 1.19 159 9.94 6 0 0 0 0 0
21 17 Philippe-emmanuel Dubé 15 60 8 0.53 158 10.53 14 2 700% 0 0 0
22 33 Hugo Dufresne 17 66 8 0.47 157 9.24 1 8 13% 0 0 0
23 0 Kobeterell Rilcy 6 31 26 4.33 152 25.33 12 6 200% 0 0 0
24 42 Olivier Boudreau 13 27 30 2.31 150 11.54 6 0 0 0 0 0
25 11 Lucas Patry 16 32 28 1.75 149 9.31 1 0 0 0 0 0
26 13 Phil Veilleux 13 40 17 1.31 145 11.15 14 6 233% 0 0 0
27 9 Shane MacDonald 15 62 5 0.33 144 9.60 5 1 500% 0 0 0
28 30 Antoine Fournier 12 41 18 1.50 143 11.92 7 2 350% 0 0 0
29 8 Alexis Leduc 14 51 10 0.71 142 10.14 10 1 1000% 0 0 0
30 7 Olivier Thibeault 15 49 10 0.67 137 9.13 9 1 900% 1 1 0
31 15 Simon Boudreau 10 31 24 2.40 136 13.60 2 0 0 0 0 0
32 8 Antoine Frédérick 16 41 11 0.69 134 8.38 19 2 950% 0 1 0
33 0 Anthony Vachon 13 55 1 0.08 128 9.85 15 5 300% 0 0 0
34 6 Tin Tran 14 43 12 0.86 128 9.14 6 1 600% 0 0 0
35 7 Félix Champagne 16 44 12 0.75 125 7.81 1 0 0 0 1 0
36 9 François Robitaille 12 43 10 0.83 125 10.42 9 1 900% 0 0 0
37 5 Emile Roussel 15 47 4 0.27 121 8.07 15 2 750% 0 0 0
38 2 Jay Lantier 12 36 12 1.00 120 10.00 12 2 600% 0 0 0
39 0 Donald Lamousnery 13 31 16 1.23 120 9.23 10 6 167% 0 0 0
40 1 Charles-André Latour 16 35 11 0.69 117 7.31 14 1 1400% 0 0 0
41 18 nebojsa kovacevic 17 20 23 1.35 116 6.82 7 0 0 0 0 0
42 9 Philippe Brodeur 14 50 2 0.14 114 8.14 8 1 800% 0 0 0
43 29 David Boudreau 17 23 20 1.18 113 6.65 7 0 0 1 0 0
44 10 Ishaq Laidouni 14 22 19 1.36 112 8.00 11 0 0 0 0 0
45 34 Patrick Perkins 12 33 12 1.00 110 9.17 8 0 0 0 0 0
46 6 Alexandre Gagnon 15 31 13 0.87 108 7.20 7 3 233% 0 0 0
47 11 Sébastien Baribeau 15 22 17 1.13 107 7.13 12 0 0 0 0 0
48 2 Jean-Philippe Gagnon 14 33 12 0.86 106 7.57 4 0 0 0 0 0
49 0 Mathieu Boutin 12 32 11 0.92 105 8.75 8 0 0 0 0 0
50 21 Remi Gagne 14 41 6 0.43 104 7.43 4 0 0 0 0 0
51 15 David Cote 15 35 5 0.33 100 6.67 15 2 750% 0 0 0
52 20 Maxime Paradis-Bouliane 7 44 1 0.14 98 14.00 7 0 0 0 0 0
53 3 Michael Pelletier 12 30 9 0.75 93 7.75 6 4 150% 0 0 0
54 0 Jovick Roy 13 25 11 0.85 92 7.08 9 0 0 0 0 0
55 9 Maxime Bernard 17 32 8 0.47 91 5.35 3 0 0 0 0 0
56 3 michaël boulanger 16 21 15 0.94 90 5.63 3 1 300% 0 0 0
57 13 Tristan Boulé 15 28 3 0.20 89 5.93 24 0 0 0 0 0
58 13 Heidi Ghani 15 33 7 0.47 89 5.93 2 0 0 0 1 0
59 3 Benjamin Lambert 16 27 11 0.69 89 5.56 2 0 0 0 0 0
60 0 Patrick Verreault 6 22 11 1.83 87 14.50 10 0 0 0 0 0
61 8 David Poulin-Létourneau 17 40 1 0.06 86 5.06 3 2 150% 0 0 0
62 10 Philippe Fournelle 14 26 8 0.57 86 6.14 10 0 0 0 0 0
63 0 Vincent Fortin 11 24 11 1.00 86 7.82 5 3 167% 0 0 0
64 88 Christopher Létourneau 15 10 21 1.40 85 5.67 2 0 0 0 0 0
65 7 Oumar Rafiou Barry 16 25 11 0.69 85 5.31 2 0 0 0 0 0
66 18 Erik Bolamba 15 35 1 0.07 81 5.40 8 3 267% 0 0 0
67 18 Yeison Guzman 14 18 12 0.86 80 5.71 8 0 0 0 0 0
68 1 Maxime Bédard 16 19 14 0.88 80 5.00 0 0 0 0 0 0
69 6 William Breton-Bureau 14 22 9 0.64 78 5.57 7 2 350% 0 0 0
70 0 Logan Rheaume 17 9 18 1.06 78 4.59 6 0 0 0 0 0
71 34 Gabriel Gravel 11 25 6 0.55 78 7.09 10 0 0 0 0 0
72 911 Frédéric Leclerc 3 13 16 5.33 77 25.67 3 0 0 0 0 0
73 8 Ruben Ishara Vita 10 14 15 1.50 77 7.70 4 0 0 0 0 0
74 5 Louis-Antoine Lachance 16 21 11 0.69 76 4.75 1 0 0 0 0 0
75 11 Miguel Parent 10 26 6 0.60 71 7.10 1 2 50% 1 0 0
76 14 Philippe Roy-Moreau 12 18 9 0.75 70 5.83 7 1 700% 0 0 0
77 14 Mathis Guay 12 8 16 1.33 69 5.75 5 0 0 0 0 0
78 24 Benjamin Fortin 10 24 5 0.50 68 6.80 5 2 250% 0 0 0
79 0 Anthony Vachon 11 25 3 0.27 68 6.18 9 0 0 1 0 0
80 16 Mathis Boivin 10 29 1 0.10 66 6.60 5 0 0 2 2 0
81 3 Olivier Bouchard-Caron 16 17 10 0.63 65 4.06 1 4 25% 0 0 0
82 28 Nicolas Savard 14 11 14 1.00 65 4.64 1 0 0 0 0 0
83 0 Luc Paquet 8 25 3 0.38 63 7.88 4 1 400% 0 0 0
84 83 Guillaume Vezina 14 29 0 0.00 63 4.50 5 2 250% 0 0 0
85 69 Anthony Marcoux 7 16 8 1.14 62 8.86 6 0 0 0 0 0
86 0 Nicolas Audette 8 24 4 0.50 62 7.75 2 0 0 0 0 0
87 23 Étienne Kidinda-Dupont 17 15 9 0.53 62 3.65 5 4 125% 0 0 0
88 5 Paul Hebert Junior Codio 11 21 4 0.36 62 5.64 8 0 0 0 0 0
89 11 Francis Yelle 15 12 11 0.73 61 4.07 4 0 0 0 0 0
90 6 Pascal Mercier 7 17 7 1.00 61 8.71 6 0 0 0 0 0
91 17 Blaise Giguère-de Carufel 11 25 3 0.27 61 5.55 2 1 200% 0 0 0
92 0 Roy Angat 3 16 7 2.33 60 20.00 7 0 0 0 0 0
93 22 Martin Perkins 17 18 7 0.41 60 3.53 3 0 0 0 1 0
94 24 Michael Rousseau 15 17 5 0.33 59 3.93 10 3 333% 0 0 0
95 0 Lionel Laune 11 11 11 1.00 58 5.27 3 1 300% 0 0 0
96 37 Charles Frémont 15 15 5 0.33 57 3.80 12 1 1200% 0 0 0
97 0 Alexandre Albert 11 7 14 1.27 57 5.18 1 0 0 0 0 0
98 8 Loic Ituze Sibomana 11 27 0 0.00 57 5.18 3 0 0 1 0 0
99 24 Simon Darveau 10 16 6 0.60 55 5.50 5 0 0 0 0 0
100 15 Jean-Sébastien Lemieux 13 16 5 0.38 54 4.15 7 2 350% 0 0 0
101 0 Pierre-Gabriel Gagnon 7 17 4 0.57 53 7.57 7 0 0 0 0 0
102 55 Jason Williams 10 20 4 0.40 53 5.30 1 0 0 0 0 0
103 55 Francis P. Marchand 15 19 3 0.20 53 3.53 6 0 0 0 0 0
104 5 Jérémie Boutin 16 2 16 1.00 52 3.25 0 0 0 0 0 0
105 0 Eldrick Rivard 6 15 7 1.17 51 8.50 0 0 0 0 0 0
106 0 Hugo Garcia Lima 6 13 7 1.17 51 8.50 4 0 0 1 0 0
107 0 FélixAntoine Perreault 2 15 6 3.00 51 25.50 3 0 0 0 0 0
108 43 Anthony Morgan 15 18 2 0.13 50 3.33 8 2 400% 0 0 0
109 4 Justin Moisan 15 17 5 0.33 49 3.27 0 0 0 0 0 0
110 48 Kevin Rhainds 12 14 6 0.50 49 4.08 3 2 150% 0 0 0
111 69 Nicolas Guay 16 15 3 0.19 48 3.00 9 0 0 1 0 0
112 12 Maxime Boutin 15 10 9 0.60 48 3.20 1 2 50% 3 0 0
113 17 William Jones 9 11 7 0.78 47 5.22 4 0 0 0 0 0
114 0 Pierre Kanapé 1 12 6 6.00 47 47.00 5 6 83% 0 0 0
115 9 Anatole Pelletier 14 18 1 0.07 46 3.29 7 0 0 0 0 0
116 20 Benjamin Faucher-Gour 16 4 10 0.63 46 2.88 8 6 133% 1 1 0
117 4 Alexandre Hardy 5 15 3 0.60 44 8.80 5 0 0 0 0 0
118 24 Pierre-Luc Desilets 12 10 7 0.58 42 3.50 1 3 33% 0 0 0
119 5 Étienne Ferland 13 14 1 0.08 42 3.23 11 2 550% 0 0 0
120 15 Ludovick AudetPilote 6 15 3 0.50 41 6.83 2 0 0 0 1 0
121 18 Hubert Maillé 15 11 5 0.33 40 2.67 3 0 0 1 0 0
122 21 Georges Edward Lebel 13 16 2 0.15 39 3.00 1 0 0 0 0 0
123 33 Jerome Thibeault 15 11 5 0.33 39 2.60 2 0 0 0 0 0
124 21 Patrick Couture 12 11 5 0.42 38 3.17 1 0 0 0 0 0
125 0 Charles Antoine Fortier 3 6 6 2.00 38 12.67 8 0 0 0 0 0
126 5 Charles Blais 17 13 3 0.18 36 2.12 1 0 0 0 0 0
127 7 William Royer 13 8 6 0.46 36 2.77 2 2 100% 0 0 0
128 0 Kevin Chagnon 8 8 6 0.75 34 4.25 0 0 0 0 0 0
129 0 Kevin Robitaille 11 14 2 0.18 34 3.09 0 0 0 0 0 0
130 53 Julien Leclerc 10 8 6 0.60 34 3.40 0 0 0 0 0 0
131 17 Etienne Myette 15 8 5 0.33 33 2.20 2 1 200% 1 1 0
132 0 Marc-Aurele Trepanier 3 7 5 1.67 30 10.00 1 0 0 0 0 0
133 25 Guillaume Martin 13 8 3 0.23 29 2.23 4 2 200% 0 0 0
134 25 Olivier Vita 6 10 2 0.33 28 4.67 2 2 100% 0 0 0
135 2 Dominic Fortin 7 9 3 0.43 28 4.00 1 0 0 0 0 0
136 14 Hedi Bousnina 14 12 1 0.07 28 2.00 1 4 25% 0 0 0
137 15 Abderahmane Naidjate 13 10 2 0.15 27 2.08 1 0 0 0 1 0
138 45 Charly Dubé 16 8 2 0.13 27 1.69 5 0 0 0 0 0
139 0 Will Smythe 13 11 1 0.08 26 2.00 1 0 0 0 0 0
140 64 Chrystopher Giroux 15 10 1 0.07 25 1.67 2 0 0 0 0 0
141 12 Olivier Lafond 16 8 1 0.06 24 1.50 5 0 0 0 0 0
142 23 Patrice Ruel 11 7 3 0.27 23 2.09 0 0 0 0 0 0
143 0 Philippe Boucher 2 4 4 2.00 23 11.50 3 0 0 0 0 0
144 0 Dave Pelletier 2 8 2 1.00 23 11.50 1 0 0 0 0 0
145 14 Anthony Williamson 13 6 3 0.23 22 1.69 1 0 0 0 0 0
146 1 Zachary Cloutier 8 6 3 0.38 22 2.75 1 0 0 0 0 0
147 11 Noah BellesIsles 11 5 4 0.36 22 2.00 0 0 0 0 0 0
148 8 Christopher Huot 10 2 5 0.50 19 1.90 0 0 0 0 0 0
149 12 Gabriel Fortier 6 9 0 0.00 19 3.17 1 0 0 0 0 0
150 12 Charles-Olivier Meloche 6 3 3 0.50 18 3.00 3 0 0 0 0 0
151 0 Victor Trempe 2 2 4 2.00 17 8.50 1 0 0 0 0 0
152 0 Ruben Hernan Bonilla Martinez 1 7 0 0.00 14 14.00 0 0 0 0 0 0
153 0 David Pouliot 2 1 4 2.00 14 7.00 0 0 0 0 0 0
154 91 Kris Vennat 15 6 0 0.00 13 0.87 1 0 0 0 0 0
155 7 Stéphane Blanchet 2 2 1 0.50 9 4.50 2 0 0 0 0 0
156 0 David Boudreau 1 4 0 0.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
157 36 Hoang Tran 16 0 2 0.13 7 0.44 1 1 100% 0 0 0
158 3 William Béland 3 3 0 0.00 7 2.33 1 0 0 0 0 0
159 0 Olivier Giroux 1 3 0 0.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0
160 0 Maxime Beaudry 2 3 0 0.00 6 3.00 0 0 0 0 0 0
161 0 Abdou Ali 1 1 1 1.00 5 5.00 0 0 0 0 0 0
162 0 Joseph Roby 1 0 1 1.00 4 4.00 1 0 0 0 0 0
163 0 Eric Lee 2 2 0 0.00 4 2.00 0 0 0 0 0 0
164 0 Mathieu Toussaint 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
165 19 JeanSebastien Ouellet 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative