Reseau Sports Adultes

Basketball Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
1 2 Abdoulaye Barry 6 28 26 4.33 140 23.33 6 0 0 0 0 0
2 3 Patrick Gagnon 6 47 14 2.33 139 23.17 3 1 300% 0 0 0
3 9 Yuan Jomphe 6 55 4 0.67 134 22.33 12 2 600% 0 0 0
4 27 Louis-Christian Parent 6 23 23 3.83 122 20.33 7 6 117% 0 0 0
5 10 Salim Yaye 6 26 9 1.50 93 15.50 14 9 156% 0 0 0
6 6 Dave Roy 6 34 5 0.83 89 14.83 6 3 200% 0 0 0
7 15 Simon Boudreau 6 25 11 1.83 84 14.00 1 0 0 0 0 0
8 9 Jeremy Bourque 6 15 18 3.00 84 14.00 0 0 0 0 0 0
9 25 Francis Mathieu 6 30 2 0.33 67 11.17 1 0 0 0 0 0
10 7 Victor Gervais 5 20 7 1.40 65 13.00 4 0 0 0 0 0
11 33 Hugo Dufresne 6 25 4 0.67 63 10.50 1 2 50% 0 0 0
12 8 Alexis Leduc 5 21 6 1.20 63 12.60 3 1 300% 0 0 0
13 17 Philippe-emmanuel Dubé 5 24 3 0.60 63 12.60 6 2 300% 0 0 0
14 0 Jeremie Jovan 5 7 15 3.00 62 12.40 3 2 150% 0 0 0
15 7 Oumar Rafiou Barry 6 17 9 1.50 62 10.33 1 0 0 0 0 0
16 0 Anthony Vachon 5 26 1 0.20 62 12.40 7 4 175% 0 0 0
17 0 Mathieu Boutin 4 17 8 2.00 61 15.25 3 0 0 0 0 0
18 3 Samuel Bouchard 6 18 7 1.17 61 10.17 4 1 400% 0 0 0
19 20 Victor Fallu 6 10 12 2.00 57 9.50 1 0 0 0 0 0
20 7 Olivier Thibeault 6 21 3 0.50 56 9.33 5 1 500% 0 0 0
21 10 Ishaq Laidouni 6 10 9 1.50 56 9.33 9 0 0 0 0 0
22 0 Charles-Denis Jones 5 15 7 1.40 56 11.20 5 1 500% 0 0 0
23 5 Emile Roussel 5 21 3 0.60 55 11.00 4 2 200% 0 0 0
24 11 Nicolas Claveau-Simard 5 24 1 0.20 54 10.80 3 2 150% 0 0 0
25 7 Émile Cloutier 4 13 7 1.75 52 13.00 5 0 0 0 1 0
26 16 Mathis Boivin 6 22 1 0.17 51 8.50 4 0 0 1 1 0
27 0 Olivier Dorion-Racine 4 21 1 0.25 51 12.75 6 1 600% 0 0 0
28 8 Antoine Frédérick 5 18 3 0.60 51 10.20 6 1 600% 0 0 0
29 9 Philippe Brodeur 5 23 0 0.00 49 9.80 3 0 0 0 0 0
30 0 Vincent Fortin 4 10 9 2.25 48 12.00 1 2 50% 0 0 0
31 11 Sébastien Baribeau 6 12 6 1.00 48 8.00 6 0 0 0 0 0
32 24 Benjamin Fortin 6 17 3 0.50 47 7.83 4 2 200% 0 0 0
33 6 Tin Tran 6 15 5 0.83 47 7.83 2 1 200% 0 0 0
34 9 Mathieu Lapointe 5 9 9 1.80 47 9.40 2 0 0 0 0 0
35 21 Mustapha Uwamahoro 6 9 9 1.50 46 7.67 1 0 0 1 0 0
36 0 Jovick Roy 6 9 8 1.33 46 7.67 4 0 0 0 0 0
37 6 Alexandre Gagnon 6 13 6 1.00 46 7.67 2 0 0 0 0 0
38 13 Phil Veilleux 4 11 7 1.75 45 11.25 2 0 0 0 0 0
39 42 Olivier Boudreau 3 5 11 3.67 45 15.00 2 0 0 0 0 0
40 3 Michael Pelletier 4 8 9 2.25 44 11.00 1 0 0 0 0 0
41 11 Lucas Patry 6 10 8 1.33 44 7.33 0 0 0 0 0 0
42 6 William Breton-Bureau 5 9 7 1.40 43 8.60 4 0 0 0 0 0
43 1 Maxime Bédard 6 11 7 1.17 43 7.17 0 0 0 0 0 0
44 0 Luc Paquet 5 19 0 0.00 42 8.40 4 1 400% 0 0 0
45 18 nebojsa kovacevic 6 6 8 1.33 42 7.00 6 0 0 0 0 0
46 18 Erik Bolamba 5 18 0 0.00 42 8.40 6 3 200% 0 0 0
47 5 Louis-Antoine Lachance 6 12 5 0.83 39 6.50 0 0 0 0 0 0
48 9 François Robitaille 4 11 5 1.25 39 9.75 2 0 0 0 0 0
49 2 William Blais 5 11 4 0.80 38 7.60 4 0 0 0 0 0
50 9 Shane MacDonald 5 16 2 0.40 38 7.60 0 0 0 0 0 0
51 11 Miguel Parent 5 12 3 0.60 34 6.80 1 0 0 1 0 0
52 7 Félix Champagne 6 9 5 0.83 33 5.50 0 0 0 0 1 0
53 0 Roy Angat 1 6 6 6.00 33 33.00 3 0 0 0 0 0
54 11 Francis Yelle 6 4 8 1.33 33 5.50 1 0 0 0 0 0
55 15 David Cote 6 11 3 0.50 33 5.50 2 2 100% 0 0 0
56 1 Charles-André Latour 6 13 1 0.17 32 5.33 3 0 0 0 0 0
57 24 Michael Rousseau 6 7 4 0.67 31 5.17 5 2 250% 0 0 0
58 0 Jay Lantier 5 15 0 0.00 31 6.20 1 2 50% 0 0 0
59 17 Blaise Giguère-de Carufel 5 12 2 0.40 31 6.20 1 0 0 0 0 0
60 23 Étienne Kidinda-Dupont 6 5 7 1.17 31 5.17 0 0 0 0 0 0
61 0 Marc-Aurele Trepanier 2 7 5 2.50 30 15.00 1 0 0 0 0 0
62 30 Antoine Fournier 4 9 3 0.75 30 7.50 3 0 0 0 0 0
63 20 Benjamin Faucher-Gour 6 4 5 0.83 28 4.67 5 6 83% 0 1 0
64 3 michaël boulanger 6 9 3 0.50 28 4.67 1 1 100% 0 0 0
65 18 Yeison Guzman 6 4 5 0.83 27 4.50 4 0 0 0 0 0
66 29 David Boudreau 6 4 5 0.83 27 4.50 4 0 0 0 0 0
67 15 Jean-Sébastien Lemieux 5 7 4 0.80 27 5.40 1 0 0 0 0 0
68 13 Tristan Boulé 6 11 0 0.00 26 4.33 4 0 0 0 0 0
69 0 Donald Lamousnery 4 6 4 1.00 26 6.50 2 0 0 0 0 0
70 22 Martin Perkins 6 8 3 0.50 26 4.33 1 0 0 0 0 0
71 0 Alexandre Albert 4 5 5 1.25 26 6.50 1 0 0 0 0 0
72 0 Nicolas Audette 2 10 1 0.50 25 12.50 2 0 0 0 0 0
73 8 David Poulin-Létourneau 6 12 0 0.00 25 4.17 1 0 0 0 0 0
74 55 Jason Williams 5 9 2 0.40 24 4.80 0 0 0 0 0 0
75 3 Benjamin Lambert 6 7 3 0.50 23 3.83 0 0 0 0 0 0
76 8 Loic Ituze Sibomana 5 11 0 0.00 23 4.60 1 0 0 0 0 0
77 15 Ludovick AudetPilote 4 7 3 0.75 23 5.75 0 0 0 0 1 0
78 5 Charles Blais 6 9 1 0.17 22 3.67 1 0 0 0 0 0
79 21 Remi Gagne 4 9 1 0.25 22 5.50 1 0 0 0 0 0
80 5 Paul Hebert Junior Codio 4 5 2 0.50 22 5.50 6 0 0 0 0 0
81 6 Pascal Mercier 2 5 4 2.00 22 11.00 0 0 0 0 0 0
82 0 Lionel Laune 6 3 5 0.83 21 3.50 0 0 0 0 0 0
83 17 William Jones 2 6 3 1.50 21 10.50 0 0 0 0 0 0
84 4 Alexandre Hardy 3 7 2 0.67 21 7.00 1 0 0 0 0 0
85 33 Jerome Thibeault 6 6 2 0.33 20 3.33 2 0 0 0 0 0
86 0 Logan Rheaume 6 4 3 0.50 20 3.33 3 0 0 0 0 0
87 0 Charles Antoine Fortier 2 5 2 1.00 20 10.00 4 0 0 0 0 0
88 9 Maxime Bernard 6 7 2 0.33 20 3.33 0 0 0 0 0 0
89 43 Anthony Morgan 6 5 2 0.33 19 3.17 3 2 150% 0 0 0
90 3 Olivier Bouchard-Caron 6 6 2 0.33 18 3.00 0 4 0% 0 0 0
91 24 Pierre-Luc Desilets 5 4 3 0.60 18 3.60 1 3 33% 0 0 0
92 21 Patrick Couture 6 4 3 0.50 18 3.00 1 0 0 0 0 0
93 53 Julien Leclerc 4 3 4 1.00 18 4.50 0 0 0 0 0 0
94 0 Kevin Chagnon 3 4 3 1.00 17 5.67 0 0 0 0 0 0
95 20 Maxime Paradis-Bouliane 1 7 0 0.00 17 17.00 3 0 0 0 0 0
96 21 Georges Edward Lebel 5 6 1 0.20 16 3.20 1 0 0 0 0 0
97 12 Charles-Olivier Meloche 3 3 3 1.00 16 5.33 1 0 0 0 0 0
98 37 Charles Frémont 5 2 2 0.40 16 3.20 6 1 600% 0 0 0
99 14 Anthony Williamson 6 3 3 0.50 16 2.67 1 0 0 0 0 0
100 0 FélixAntoine Perreault 1 6 1 1.00 16 16.00 1 0 0 0 0 0
101 23 Patrice Ruel 5 5 2 0.40 16 3.20 0 0 0 0 0 0
102 5 Étienne Ferland 6 5 0 0.00 16 2.67 6 0 0 0 0 0
103 69 Nicolas Guay 6 5 1 0.17 15 2.50 2 0 0 1 0 0
104 1 Zachary Cloutier 4 4 2 0.50 14 3.50 0 0 0 0 0 0
105 14 Hedi Bousnina 6 5 1 0.17 14 2.33 1 4 25% 0 0 0
106 83 Guillaume Vezina 5 7 0 0.00 14 2.80 0 0 0 0 0 0
107 14 Philippe Roy-Moreau 2 1 4 2.00 14 7.00 0 0 0 0 0 0
108 12 Maxime Boutin 5 4 2 0.40 14 2.80 0 0 0 0 0 0
109 17 Etienne Myette 5 3 2 0.40 13 2.60 1 0 0 0 0 0
110 9 Anatole Pelletier 4 6 0 0.00 13 3.25 1 0 0 0 0 0
111 88 Christopher Létourneau 5 2 3 0.60 13 2.60 0 0 0 0 0 0
112 64 Chrystopher Giroux 6 5 1 0.17 13 2.17 0 0 0 0 0 0
113 13 Heidi Ghani 5 5 1 0.20 13 2.60 0 0 0 0 1 0
114 24 Simon Darveau 4 4 0 0.00 12 3.00 4 0 0 0 0 0
115 0 Abderahmane Naidjate 5 6 0 0.00 12 2.40 0 0 0 0 0 0
116 10 Philippe Fournelle 4 6 0 0.00 12 3.00 0 0 0 0 0 0
117 18 Hubert Maillé 6 4 1 0.17 11 1.83 0 0 0 1 0 0
118 34 Patrick Perkins 2 4 1 0.50 11 5.50 0 0 0 0 0 0
119 0 Eldrick Rivard 2 4 1 0.50 11 5.50 0 0 0 0 0 0
120 8 Christopher Huot 5 1 3 0.60 11 2.20 0 0 0 0 0 0
121 48 Kevin Rhainds 3 1 2 0.67 9 3.00 1 0 0 0 0 0
122 8 Ruben Ishara Vita 4 0 3 0.75 9 2.25 0 0 0 0 0 0
123 5 Jérémie Boutin 5 0 3 0.60 9 1.80 0 0 0 0 0 0
124 45 Jérôme Bouchard 1 3 1 1.00 9 9.00 0 0 0 0 0 0
125 28 Nicolas Savard 5 1 2 0.40 8 1.60 0 0 0 0 0 0
126 12 Gabriel Fortier 1 4 0 0.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
127 0 David Boudreau 1 4 0 0.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
128 55 Francis P. Marchand 4 1 2 0.50 8 2.00 0 0 0 0 0 0
129 4 Justin Moisan 5 2 1 0.20 7 1.40 0 0 0 0 0 0
130 45 Charly Dubé 5 3 0 0.00 7 1.40 1 0 0 0 0 0
131 3 William Béland 3 3 0 0.00 7 2.33 1 0 0 0 0 0
132 2 Jean-Philippe Gagnon 4 3 0 0.00 6 1.50 0 0 0 0 0 0
133 91 Kris Vennat 6 3 0 0.00 6 1.00 0 0 0 0 0 0
134 0 Will Smythe 4 3 0 0.00 6 1.50 0 0 0 0 0 0
135 36 Hoang Tran 6 0 2 0.33 6 1.00 0 0 0 0 0 0
136 25 Guillaume Martin 5 1 1 0.20 5 1.00 0 2 0% 0 0 0
137 0 Abdou Ali 1 1 1 1.00 5 5.00 0 0 0 0 0 0
138 7 William Royer 2 2 0 0.00 4 2.00 0 0 0 0 0 0
139 0 Eric Lee 2 2 0 0.00 4 2.00 0 0 0 0 0 0
140 0 Olivier Lafond 5 2 0 0.00 4 0.80 0 0 0 0 0 0
141 14 Mathis Guay 3 0 1 0.33 4 1.33 1 0 0 0 0 0
142 0 Anthony Vachon 3 2 0 0.00 4 1.33 0 0 0 0 0 0
143 0 Gabriel Gravel 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
144 0 Kevin Robitaille 4 2 0 0.00 4 1.00 0 0 0 0 0 0
145 11 Noah BellesIsles 4 2 0 0.00 4 1.00 0 0 0 0 0 0
146 0 Dave Pelletier 1 1 0 0.00 3 3.00 1 0 0 0 0 0
147 7 Stéphane Blanchet 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
148 0 Mathieu Toussaint 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
149 0 Victor Trempe 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
150 0 Pierre-Gabriel Gagnon 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
151 25 Olivier Vita 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
152 19 JeanSebastien Ouellet 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative