Reseau Sports Adultes

Basketball Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


A21-H22

POS Joueur Équipe PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD Numero
1 Olivier Dallaire 16 103 47 2.94 383 23.94 36 0 0 0 0 0 5
2 Abdou Ali 15 53 56 3.73 283 18.87 9 0 0 0 0 0 10
3 Benoît Lamontagne 13 61 26 2.00 218 16.77 18 0 0 0 0 0 31
4 Frédéric Jean 14 63 17 1.21 195 13.93 18 2 900% 0 0 0 3
5 Antoine Vaillancourt 15 69 12 0.80 181 12.07 7 0 0 0 0 0 13
6 nicolas stochero 15 41 21 1.40 174 11.60 29 0 0 0 0 0 6
7 Quentin Sobczak 9 72 0 0.00 166 18.44 22 6 367% 0 0 0 81
8 Gabriel Gagné Fugère 15 70 3 0.20 160 10.67 11 3 367% 0 0 0 7
9 Olivier Simard 14 70 0 0.00 154 11.00 14 6 233% 0 0 0 73
10 Aleksandar Milosevic 15 29 26 1.73 153 10.20 17 0 0 0 0 0 7
11 Gabriel Caouette 15 19 34 2.27 146 9.73 6 0 0 0 0 0 8
12 Jonathan Bargone 11 45 12 1.09 145 13.18 19 0 0 0 0 0 0
13 Carlos José Santiesteban 15 22 29 1.93 143 9.53 12 0 0 0 0 0 11
14 El Bachir NIANG 16 63 1 0.06 143 8.94 14 0 0 1 0 0 9
15 Étienne Routhier 16 41 12 0.75 134 8.38 16 1 1600% 0 0 0 13
16 Samuel Bouchard 13 41 13 1.00 130 10.00 9 0 0 0 0 0 3
17 Paul Ayers 15 26 24 1.60 129 8.60 5 0 0 0 0 0 1
18 anthony lajeunesse 11 44 3 0.27 128 11.64 31 2 1550% 0 0 0 14
19 Thierry Dumont masse 13 37 13 1.00 125 9.62 12 0 0 0 0 0 15
20 philippe St-pierre 11 48 5 0.45 121 11.00 10 0 0 0 0 0 12
21 Maxime Deschênes 13 44 10 0.77 121 9.31 3 0 0 0 0 0 8
22 Anthony Gagné 15 40 11 0.73 120 8.00 7 0 0 1 0 0 8
23 Alexandre Béland 15 9 32 2.13 118 7.87 4 0 0 0 0 0 35
24 Kevin Tremblay 13 51 1 0.08 117 9.00 12 0 0 0 1 0 24
25 William Babin 14 10 32 2.29 117 8.36 1 0 0 0 0 0 9
26 Brandon 6 23 16 2.67 109 18.17 15 0 0 0 0 0 0
27 Vincent Beaulac-Dufresne 11 39 8 0.73 107 9.73 5 0 0 0 0 0 15
28 Sébastien Baribeau 14 35 7 0.50 101 7.21 10 0 0 0 0 0 15
29 Nathaniel Blais 15 38 7 0.47 99 6.60 2 1 200% 0 0 0 4
30 Félix Poisson 9 21 17 1.89 98 10.89 5 0 0 0 0 0 3
31 Jean-Christophe Allard 13 22 17 1.31 98 7.54 3 0 0 0 0 0 22
32 Pierre-François Tremblay Labrecque 14 42 3 0.21 98 7.00 5 2 250% 0 0 0 0
33 Christian Emond 13 33 7 0.54 96 7.38 9 0 0 0 0 0 13
34 Dave Drouin 12 43 1 0.08 95 7.92 6 0 0 0 0 0 2
35 Alexandre Chouinard 11 28 4 0.36 93 8.45 25 1 2500% 0 0 0 33
36 Ruben Hernan Bonilla Martinez 5 32 4 0.80 91 18.20 15 0 0 0 0 0 0
37 Jeffrey Banville 13 30 7 0.54 91 7.00 10 0 0 0 0 0 11
38 Alex Denis 11 36 2 0.18 90 8.18 12 0 0 1 0 0 99
39 Philippe Baillargeon-Bouchard 12 36 2 0.17 88 7.33 10 0 0 0 0 0 8
40 Dominic Amyot 11 29 7 0.64 85 7.73 6 0 0 0 0 0 6
41 Mathieu Toussaint 4 21 14 3.50 85 21.25 1 0 0 0 0 0 14
42 Antoine Chauveau 14 26 9 0.64 84 6.00 5 0 0 0 0 0 5
43 Loick Marchand 11 30 3 0.27 84 7.64 15 0 0 0 0 0 7
44 Anthony Breton-Robert 12 34 1 0.08 83 6.92 12 1 1200% 0 0 0 20
45 nicolas mayrand 11 34 1 0.09 83 7.55 12 0 0 0 0 0 24
46 Antoine Ruelland 14 24 7 0.50 82 5.86 13 0 0 0 0 0 4
47 Frederic Desrosiers 7 38 1 0.14 82 11.71 3 0 0 0 0 0 13
48 Patrick Perkins 9 26 8 0.89 81 9.00 5 0 0 0 1 0 99
49 Jonathan Sirois 9 33 1 0.11 80 8.89 11 0 0 0 0 0 20
50 Nicolas Savard 15 9 20 1.33 78 5.20 0 0 0 0 0 0 28
51 Billy Fortier 8 27 4 0.50 78 9.75 12 0 0 0 0 0 6
52 Esso Halaoui 16 20 9 0.56 74 4.63 7 0 0 0 0 0 0
53 Mathieu Thiboutot 13 24 4 0.31 74 5.69 14 3 467% 0 0 0 24
54 David Dupuis 15 28 3 0.20 72 4.80 7 0 0 0 0 0 12
55 Louis-Christian Parent 2 15 9 4.50 69 34.50 12 0 0 0 0 0 0
56 Frédéric Roy-Audy 16 26 5 0.31 69 4.31 2 0 0 0 0 0 8
57 Guillaume Tardif 13 33 0 0.00 68 5.23 2 0 0 0 0 0 11
58 Alexandre Roberge-Goulet 14 26 3 0.21 66 4.71 5 0 0 0 0 0 36
59 Félix Morissette 14 18 6 0.43 64 4.57 10 0 0 0 0 0 23
60 Thomas St-Pierre 9 20 6 0.67 63 7.00 5 0 0 0 0 0 22
61 Samuel Auger 6 28 1 0.17 62 10.33 3 0 0 0 0 0 0
62 Alexandre Gervais 16 24 4 0.25 61 3.81 1 0 0 0 0 0 6
63 Alex Blackburn 5 12 11 2.20 60 12.00 3 0 0 0 0 0 7
64 Maxime Beaudry 8 13 8 1.00 54 6.75 4 0 0 0 1 0 6
65 Frédérik Lepire 13 21 3 0.23 53 4.08 2 0 0 0 0 0 19
66 Yann Brassard 14 24 1 0.07 53 3.79 2 0 0 0 0 0 23
67 Olivier Lambert-Julien 16 17 5 0.31 52 3.25 3 1 300% 0 0 0 10
68 Francis Drouin 7 25 0 0.00 52 7.43 2 0 0 0 0 0 11
69 Ruben Ishara Vita 7 11 8 1.14 51 7.29 5 0 0 0 0 0 2
70 Didier Landry 11 19 2 0.18 50 4.55 6 2 300% 0 0 0 14
71 Guillaume Vezina 10 17 3 0.30 50 5.00 7 0 0 0 0 0 0
72 Ludovic Lemieux 2 7 7 3.50 48 24.00 13 0 0 0 0 0 0
73 Yan Genois 9 16 3 0.33 47 5.22 6 0 0 0 0 0 12
74 Jean-Sébastien Lemieux 15 17 3 0.20 47 3.13 4 0 0 0 0 0 15
75 Olivier Robert 16 20 1 0.06 44 2.75 1 0 0 0 0 0 11
76 Jefferey Gauthier 2 14 2 1.00 44 22.00 10 0 0 0 0 0 0
77 Benoit Carbonneau 12 7 10 0.83 44 3.67 0 0 0 0 0 0 13
78 Charles Riverin 2 7 9 4.50 43 21.50 2 0 0 0 0 0 0
79 Edouard Rouleau 4 18 0 0.00 42 10.50 6 0 0 0 0 0 0
80 Yannick Vézina-Roy 10 15 3 0.30 42 4.20 3 0 0 0 0 0 33
81 Brandon-Lee Trevors 5 12 4 0.80 42 8.40 6 0 0 0 0 0 35
82 William Grou 2 17 2 1.00 41 20.50 1 0 0 0 0 0 0
83 Sébastien Perron 10 13 3 0.30 41 4.10 6 0 0 0 0 0 24
84 justin dionne 9 8 8 0.89 41 4.56 1 2 50% 0 0 0 98
85 charles septembre 2 19 0 0.00 39 19.50 1 0 0 0 0 0 0
86 Michael Rousseau 12 17 1 0.08 38 3.17 1 0 0 0 0 0 0
87 Frédéric Pelchat 10 16 1 0.10 38 3.80 3 0 0 0 0 0 12
88 Gabriel Loiselle 10 10 3 0.30 37 3.70 8 0 0 0 0 0 7
89 Daniel Drouin 11 18 0 0.00 37 3.36 1 0 0 0 0 0 0
90 Martin Perkins 10 12 4 0.40 36 3.60 0 0 0 0 0 0 22
91 Jean-Christophe Martin 9 15 1 0.11 35 3.89 2 1 200% 0 0 0 75
92 Jérôme Bérubé-Napert 13 12 2 0.15 34 2.62 4 0 0 0 0 0 24
93 Jean-Philippe Gagnon 15 14 0 0.00 33 2.20 5 0 0 0 0 0 2
94 Marc Gauthier 4 9 1 0.25 32 8.00 11 0 0 0 0 0 8
95 Eric Deschênes 13 13 2 0.15 32 2.46 0 0 0 0 0 0 0
96 Mehdi Abdennassar 3 16 0 0.00 32 10.67 0 0 0 0 0 0 0
97 Olivier Dallaire 2 8 5 2.50 31 15.50 0 0 0 0 0 0 0
98 Blaise Giguère-de Carufel 9 11 2 0.22 29 3.22 1 1 100% 0 0 0 0
99 Nicolas Audet 9 9 2 0.22 28 3.11 4 0 0 0 0 0 15
100 marc-olivier landry 4 7 2 0.50 26 6.50 6 0 0 0 0 0 0
101 Georges Edward Lebel 13 9 2 0.15 26 2.00 2 0 0 0 0 0 8
102 Maxime Pigeon-Gosselin 14 7 1 0.07 26 1.86 9 0 0 1 0 0 13
103 Nabil ChaibDraa 2 7 2 1.00 25 12.50 5 0 0 0 0 0 8
104 Mohamed Bouazza 6 8 3 0.50 25 4.17 0 0 0 0 0 0 0
105 Sébastien Serré 9 8 3 0.33 25 2.78 0 0 0 0 0 0 8
106 Pier-Olivier Dallaire 2 9 2 1.00 24 12.00 0 0 0 0 0 0 12
107 Alexandre Gaumond 1 7 2 2.00 24 24.00 4 0 0 0 0 0 0
108 Guillaume Martin 14 9 1 0.07 24 1.71 3 0 0 0 0 0 25
109 Charles Audy-Bolduc 11 9 2 0.18 24 2.18 0 0 0 0 0 0 9
110 jean-phillipe 1 11 0 0.00 23 23.00 1 0 0 0 0 0 0
111 Francis Compagnat 7 7 2 0.29 23 3.29 3 0 0 0 0 0 32
112 Charles Yale 9 7 2 0.22 23 2.56 3 0 0 0 0 0 8
113 Dave Roy 2 7 2 1.00 23 11.50 3 0 0 0 0 0 0
114 Nam Nguyen 8 8 2 0.25 22 2.75 0 0 0 0 0 0 11
115 Stéphan Bouffard 6 6 3 0.50 21 3.50 0 0 0 0 0 0 0
116 Simon Bernier Bélanger 11 3 5 0.45 21 1.91 0 0 0 0 0 0 25
117 félix riel 9 7 1 0.11 21 2.33 4 0 0 0 0 0 53
118 Pierre-Luc Desilets 5 6 3 0.60 21 4.20 0 0 0 0 0 0 24
119 Guillaume Otis Prud'homme 7 9 0 0.00 20 2.86 2 8 25% 0 0 0 15
120 2 1 5 2.50 19 9.50 2 0 0 0 0 0 0
121 Laurean Tardif 11 8 1 0.09 19 1.73 0 0 0 0 0 0 10
122 Jean-Daniel Mathieu 9 8 1 0.11 19 2.11 0 0 0 0 0 0 4
123 Yann Parizeau 9 9 0 0.00 18 2.00 0 0 0 0 0 0 10
124 Maxime Page 8 9 0 0.00 18 2.25 0 0 0 0 0 0 5
125 Marco knystautas 1 7 0 0.00 18 18.00 4 0 0 0 0 0 0
126 Jonathan Martin 9 4 2 0.22 17 1.89 3 0 0 0 0 0 34
127 Brandon D'aoust 1 6 1 1.00 17 17.00 2 0 0 0 0 0 0
128 Prudent 1 6 0 0.00 15 15.00 3 0 0 0 0 0 0
129 Mathieu Toussaint 1 4 1 1.00 15 15.00 4 0 0 0 0 0 9
130 Charles Dessureault 5 4 0 0.00 14 2.80 6 0 0 0 0 0 99
131 ANTHONY Tremblay 14 6 0 0.00 14 1.00 2 1 200% 1 0 0 9
132 Tommy Lemieux 6 5 1 0.17 14 2.33 1 0 0 0 0 0 17
133 Kevin Magi 1 1 3 3.00 14 14.00 3 0 0 0 1 0 0
134 William Labrie 9 4 1 0.11 14 1.56 3 0 0 0 0 0 15
135 James Regis 3 1 3 1.00 12 4.00 1 0 0 0 0 0 10
136 Louis Lachance 11 4 1 0.09 12 1.09 1 0 0 0 0 0 67
137 Nicolas Bouchard 10 6 0 0.00 12 1.20 0 0 0 0 0 0 33
138 Laurent Fugère 3 5 0 0.00 12 4.00 2 0 0 0 0 0 0
139 Maroquenne Rémy 3 4 0 0.00 12 4.00 4 0 0 0 0 0 0
140 Guillaume Beaulieu 12 4 1 0.08 12 1.00 1 0 0 0 0 0 97
141 Christopher Charest 4 4 0 0.00 11 2.75 3 0 0 0 0 0 10
142 Thomas Côté 1 5 0 0.00 10 10.00 0 0 0 0 0 0 0
143 Étienne Proulx 1 3 1 1.00 9 9.00 0 0 0 0 0 0 0
144 frédérick 1 3 1 1.00 9 9.00 0 0 0 0 0 0 0
145 William Lajeunesse 2 3 1 0.50 9 4.50 0 0 0 0 0 0 0
146 Jonathan Quentin 1 4 0 0.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0 0
147 Tom 2 4 0 0.00 8 4.00 0 0 0 0 0 0 0
148 marc-olivier 1 3 0 0.00 7 7.00 1 0 0 0 0 0 0
149 philippe laroche 1 3 0 0.00 7 7.00 1 0 0 0 0 0 0
150 Michael Pickford 10 2 1 0.10 7 0.70 0 2 0% 0 0 0 28
151 Pascal Ratthe 2 3 0 0.00 6 3.00 0 0 0 0 0 0 31
152 Sam 1 3 0 0.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0 0
153 Jamie 1 1 0 0.00 5 5.00 3 0 0 0 0 0 0
154 Jefferey Gauthier 1 2 0 0.00 5 5.00 1 0 0 0 0 0 0
155 Marc-Olivier Gélinas 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0 0
156 Julien Gauthier 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0 0
157 Malou Le Clainche 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0 0
158 Keven Simard 4 0 1 0.25 3 0.75 0 0 0 0 0 0 21
159 Charles-André Latour 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0 0
160 Jayson 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0 0
161 Jérémie Vaillancourt 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0 0
162 michael jalbert 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0 0
163 Samuel Rochefort 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
164 Abdel 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
165 Ruben Hernan Bonilla Martinez 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
166 Etienne René 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 88
167 Jérémy Deschênes 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
168 Marc-Antoine Gaudreau 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 33
169 Serge Djamba 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative