Reseau Sports Adultes

Basketball Ligue Féminin Les Simones

S'inscrire à cette ligue


E21

POS Joueur Équipe PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD Numero
1 Julie-Pier Bolduc-Lacasse 6 27 0 0.00 59 9.83 5 0 0 0 0 0 18
2 Gisèle Bergeron 6 20 0 0.00 49 8.17 9 2 450% 0 0 0 0
3 Alex Poulin Herron 7 21 0 0.00 45 6.43 3 2 150% 0 0 0 0
4 Kristell Koffel 7 21 0 0.00 45 6.43 3 5 60% 0 0 0 0
5 Camille Robichaud 7 10 8 1.14 45 6.43 1 0 0 0 0 0 0
6 Heloise Bastien 7 18 0 0.00 41 5.86 5 0 0 0 0 0 38
7 Christina Pelletier 5 14 0 0.00 38 7.60 10 0 0 0 0 0 10
8 Marilou Bisson 4 7 7 1.75 36 9.00 1 0 0 0 0 0 0
9 Genevieve Voyer 5 17 0 0.00 36 7.20 2 0 0 0 0 0 9
10 Karine Guillot 7 15 0 0.00 32 4.57 2 3 67% 0 0 0 13
11 Raphaelle Dorion 5 13 0 0.00 30 6.00 4 4 100% 0 0 0 0
12 Patricia Fréchette 7 4 7 1.00 30 4.29 1 2 50% 0 0 0 0
13 Claudia Ruel 6 13 0 0.00 29 4.83 3 4 75% 0 0 0 113
14 Tricia Villeneuve 5 12 0 0.00 27 5.40 3 0 0 0 0 0 0
15 Audrey Croteau 5 12 0 0.00 26 5.20 2 0 0 0 0 0 25
16 Claudia Lavoie 7 10 0 0.00 22 3.14 2 0 0 0 0 0 47
17 Naomi Dumont 6 10 0 0.00 22 3.67 2 3 67% 0 0 0 0
18 Alexandra Roussin 4 4 4 1.00 20 5.00 0 0 0 0 0 0 44
19 Roxanne Imbeault 6 9 0 0.00 19 3.17 1 0 0 0 0 0 0
20 Rosaly Phan 4 9 0 0.00 18 4.50 0 0 0 0 0 0 0
21 Stephanie Fréchette 7 9 0 0.00 18 2.57 0 0 0 0 0 0 0
22 Samantha Blouin 7 6 0 0.00 17 2.43 5 0 0 0 0 0 27
23 Guylaine Carrier 6 8 0 0.00 16 2.67 0 1 0% 0 0 0 5
24 Emilie Connolly 6 8 0 0.00 16 2.67 0 2 0% 0 0 0 0
25 Laurence Boilard 6 7 0 0.00 14 2.33 0 0 0 0 0 0 0
26 Martine Castonguay 6 5 0 0.00 13 2.17 3 2 150% 0 0 0 10
27 Savannah Blouin 7 6 0 0.00 12 1.71 0 0 0 0 0 0 39
28 Camille Esnard 3 4 0 0.00 10 3.33 2 0 0 0 0 0 0
29 Naomi Guilbault 5 2 2 0.40 10 2.00 0 0 0 0 0 0 0
30 Caroline Métivier 7 5 0 0.00 10 1.43 0 0 0 0 0 0 7
31 Émilie Martin 7 0 3 0.43 10 1.43 1 1 100% 0 0 0 0
32 Marie-Pier Laurin 6 4 0 0.00 9 1.50 1 0 0 0 0 0 0
33 Paule Beaudoin 6 3 0 0.00 6 1.00 0 0 0 0 0 0 4
34 GENEVIEVE 1 3 0 0.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0 0
35 Sophie Dorval 6 3 0 0.00 6 1.00 0 0 0 0 0 0 22
36 Claudia Dubeau 5 2 0 0.00 5 1.00 1 0 0 0 0 0 0
37 Marie-Christine Lemay 2 2 0 0.00 4 2.00 0 0 0 0 0 0 0
38 Catherine Rousseau 4 1 0 0.00 3 0.75 1 0 0 0 0 0 8
39 Katherine Montambault 7 1 0 0.00 3 0.43 1 1 100% 0 0 0 4
40 Coralie Shanda 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0 0
41 Émilie Thommassin 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0 0
42 Rosalie Hould-Massicotte 5 1 0 0.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0 24
43 Camille Esnard 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0 0
44 Sandy Petiquay 7 1 0 0.00 2 0.29 0 0 0 0 0 0 0
45 Stacy Clair 6 1 0 0.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0 25
46 Kathryn loweryson 1 0 0 0.00 1 1.00 1 4 25% 0 0 0 0
47 Cynthia Mbuya 5 0 0 0.00 0 0.00 0 2 0% 0 0 0 0
48 Julie Gauthier 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 5
49 Mélissa Grenier 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative